Quantitative Paleontology 2007 Summer School
2007 D. Scarponi
Tavola Rotonda intorno al libro "Alle origini della festa bolognese della porchetta". Palazzo dell'Archiginnasio-Sala dello Stabat Mater-Bologna
2006 M.C. Citroni
XVII Congresso nazionale della Società Italiana di Ecologia - Ecologia, Limnologia e Oceanografia: quale futuro per l'ambiente.
2007 M. Abbiati; A. Basset; F. Boero; G. Budillon; M. F. Cotrufo; R. Danovaro; C. Gaggi; M. Gatto; L. Langone; G. Morabito; G. Nascetti; L. Naselli Flores; A. Pugnetti; V. Saggiomo; N. Salmaso; P. Torricelli; P. Viaroli; A. Zingone
Symposium 17:Fiber Reinforced Polymer Applications For Repair And Strengthening Existing Structures. ICEM 13 International Conference on Experimental Mechanics - Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures. Alexandroupolis, Greece, July 1-6, 2007
2007 L.Nobile; A.Baratta
THE LATEST FROM AAO
2007 CAMPOS E.C.
Ideazione, progettazione, realizzazione e apertura del Prco Museo Geologico Cava Monticino di Brisighella
2006 Gian Battista Vai
ALMA OFTALMOLOGIA ECM 2007. Coordinamento Universitario per i Professionisti in Sanità
2007 CAMPOS E.C.
XII Conference on Gettering and Defect Engineering in Semiconductors Technology (GADEST 2007)
2007 A. Cavallini
10th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors (IPRD06) 1 - 5 October 2006 Siena, Italy
2006 G. Baldazzi; F. R. Cavallo; G. Lehmann; S. Marrocchesi; F. L. Navarria; M. Paganoni; P. Pelfer
Il lavoro:valore, significato, identità, regole
2007 P. Tullini
HS46 Hydroinformatics: computational intelligence and technological developments in water science applications (Session HS46, EGU General Assembly 2007).
2007 Solomatine D., Abrahart R., See L., Toth E.; Dawson C.; Han D.; Coulibaly P.; Jain A.; Shamseldin A.
General biology of stem cells
2006 Galli C.; Krauss S.; Dzierzak E.; Arenas E.
Challenges in stem cell differentiation and transplantation
2007 Galli C.; Loi P.; Gudjonsson T.; Vezzoni P
Gli antiossidanti nella pratica erboristica
2007 V. Zecchi; F. Bigucci
Donne di carta. Le regioni italiane del Rinascimento in forma di emblemi
2006 F. Dallari; L. Federzoni; G. Mangani; L. Rossi
Strategies to community building in hydrology - Focus session of the hydrological sciences division of EGU
2007 Bloeschl G; Montanari A
Presidente della Sezione Idrologia dell'European Geosciences Union, curatore del programma scientifico della "General Assembly of the European Geosciences Union", Vienna, April 2007.
2007 A. Montanari
Esposizione: WALTER A. NOEBEL. PROJEKTIONEN, Ravenna, Urban Center, 2 febbraio - 2 marzo 2008
2008 V. Balducci; H. Geisert
L’esecuzione tradotta in parole: descrivere Toscanini, Furtwängler, … (Bologna, XI Colloquio di Musicologia del «Saggiatore musicale», Laboratori del Dipartimento di Musica e Spettacolo, 24 novembre 2007)
2007 M. Beghelli; M. Giani
Carducci e i miti della bellezza
2007 M.A.Bazzocchi; S. Santucci
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantitative Paleontology 2007 Summer School | D. Scarponi | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Tavola Rotonda intorno al libro "Alle origini della festa bolognese della porchetta". Palazzo dell'Archiginnasio-Sala dello Stabat Mater-Bologna | M.C. Citroni | 2006-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| XVII Congresso nazionale della Società Italiana di Ecologia - Ecologia, Limnologia e Oceanografia: quale futuro per l'ambiente. | M. Abbiati; A. Basset; F. Boero; G. Budillon; M. F. Cotrufo; R. Danovaro; C. Gaggi; M. Gatto; L. ...Langone; G. Morabito; G. Nascetti; L. Naselli Flores; A. Pugnetti; V. Saggiomo; N. Salmaso; P. Torricelli; P. Viaroli; A. Zingone | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Symposium 17:Fiber Reinforced Polymer Applications For Repair And Strengthening Existing Structures. ICEM 13 International Conference on Experimental Mechanics - Experimental Analysis of Nano and Engineering Materials and Structures. Alexandroupolis, Greece, July 1-6, 2007 | L.Nobile; A.Baratta | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| THE LATEST FROM AAO | CAMPOS E.C. | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Ideazione, progettazione, realizzazione e apertura del Prco Museo Geologico Cava Monticino di Brisighella | Gian Battista Vai | 2006-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| ALMA OFTALMOLOGIA ECM 2007. Coordinamento Universitario per i Professionisti in Sanità | CAMPOS E.C. | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| XII Conference on Gettering and Defect Engineering in Semiconductors Technology (GADEST 2007) | A. Cavallini | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| 10th Topical Seminar on Innovative Particle and Radiation Detectors (IPRD06) 1 - 5 October 2006 Siena, Italy | G. Baldazzi; F. R. Cavallo; G. Lehmann; S. Marrocchesi; F. L. Navarria; M. Paganoni; P. Pelfer | 2006-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Il lavoro:valore, significato, identità, regole | P. Tullini | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| HS46 Hydroinformatics: computational intelligence and technological developments in water science applications (Session HS46, EGU General Assembly 2007). | Solomatine D., Abrahart R., See L., Toth E.; Dawson C.; Han D.; Coulibaly P.; Jain A.; Shamseldin A. | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| General biology of stem cells | Galli C.; Krauss S.; Dzierzak E.; Arenas E. | 2006-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Challenges in stem cell differentiation and transplantation | Galli C.; Loi P.; Gudjonsson T.; Vezzoni P | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Gli antiossidanti nella pratica erboristica | V. Zecchi; F. Bigucci | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Donne di carta. Le regioni italiane del Rinascimento in forma di emblemi | F. Dallari; L. Federzoni; G. Mangani; L. Rossi | 2006-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Strategies to community building in hydrology - Focus session of the hydrological sciences division of EGU | Bloeschl G; Montanari A | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Presidente della Sezione Idrologia dell'European Geosciences Union, curatore del programma scientifico della "General Assembly of the European Geosciences Union", Vienna, April 2007. | A. Montanari | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Esposizione: WALTER A. NOEBEL. PROJEKTIONEN, Ravenna, Urban Center, 2 febbraio - 2 marzo 2008 | V. Balducci; H. Geisert | 2008-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| L’esecuzione tradotta in parole: descrivere Toscanini, Furtwängler, … (Bologna, XI Colloquio di Musicologia del «Saggiatore musicale», Laboratori del Dipartimento di Musica e Spettacolo, 24 novembre 2007) | M. Beghelli; M. Giani | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
| Carducci e i miti della bellezza | M.A.Bazzocchi; S. Santucci | 2007-01-01 | - | - | 7.12 Attività espositiva:Mostra o Esposizione | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 7 - Altra tipologia1915
- 4 - Contributo in Atti di convegno1
Data di pubblicazione
- In stampa/Attività in corso4
- 2020 - 2026104
- 2010 - 2019729
- 2004 - 20091079
Keyword
- ARCHITETTURA24
- GIS19
- Geography18
- Nuovo Teatro17
- Premio Scenario17
- fotografia16
- architettura15
- Remote Sensing15
- FOTOGRAFIA14
- ARTE13
Lingua
- ita463
- eng189
- fre19
- spa16
- ger10
- ara8
- rus8
- gre4
- jpn2
- por2
Accesso al fulltext
- no fulltext1906
- open7
- reserved3