Advances in molecular genetics have increased knowledge of Tuber species’ life cycle and population genetic structure, indicating ways to improve yield
2025 Galappaththi, Mahesh C. A.; Dunstan, William A.; Hardy, Giles E. St. J.; Mccomb, Jen; Mchenry, Mark P.; Zambonelli, Alessandra; Burgess, Treena I.
Portrayal of Immigrants in Italian Newspapers: The Role of Linguistic Abstraction and Valence of Terms
2026 Bonechi, Chiara; Crocetti, Elisabetta; Rubini, Monica
Neutron capture measurements for s-process nucleosynthesis
2025 Null, Null; Domingo-Pardo, C.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Alpar, G.; Halabi, M. Al; Amaducci, S.; Babiano, V.; Bacak, M.; Balibrea-Correa, J.; Bartolomé, J.; Bernardes, A. P.; Gameiro, B. Bernardino; Berthoumieux, E.; Beyer, R.; Birch, M.; Boromiza, M.; Bosnar, D.; Brusasco, B.; Caamaño, M.; Cahuzac, A.; Calviño, F.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Casanovas, A.; Castelluccio, D. M.; Catlett, D.; Cerutti, F.; Cescutti, G.; Chiaveri, E.; Claps, G.; Colombetti, P.; Colonna, N.; Camprini, P. Console; Cortés, G.; Cortés-Giraldo, M. A.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; D'Ottavi, A.; De La Fuente Rosales, G.; Dellmann, S. F.; Diakaki, M.; Di Castro, M.; Di Chicco, A.; Dietz, M.; Dupont, E.; Durán, I.; Eleme, Z.; Eslami, M.; Fargier, S.; Fernández-Domínguez, B.; Finocchiaro, P.; Flanagan, W.; Furman, V.; Gandhi, A.; García-Infantes, F.; Gawlik-Ramiega, A.; Gervino, G.; Gilardoni, S.; González-Romero, E.; Goula, S.; Griesmayer, E.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Gustavino, C.; Heyse, J.; Hillman, W.; Jenkins, D. G.; Jericha, E.; Junghans, A.; Kadi, Y.; Kaperoni, K.; Kelly, I.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krtička, M.; Kyritsis, N.; Lederer-Woods, C.; Lerendegui-Marco, J.; Manna, A.; Martínez, T.; Martínez-Cañada, M.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Michalopoulou, V.; Milazzo, P. M.; Moldenhauer, J.; Mucciola, R.; González, E. Musacchio; Musumarra, A.; Negret, A.; Odusina, E.; Papanikolaou, D.; Patronis, N.; Pavón-Rodríguez, J. A.; Pellegriti, M. G.; Pérez-Maroto, P.; De Rada Fiol, A. Pérez; Perfetto, G.; Perkowski, J.; Petrone, C.; Pieretti, N.; Piersanti, L.; Pirovano, E.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Romanets, Y.; Rooney, A.; Rovira, G.; Rubbia, C.; Sánchez-Caballero, A.; Sahoo, R. N.; Scarpa, D.; Schillebeeckx, P.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Spelta, M.; Stamati, M. E.; Stasiak, K.; Tagliente, G.; Tarifeño-Saldivia, A.; Tarrío, D.; Torres-Sánchez, P.; Tosi, S.; Tsiledakis, G.; Valenta, S.; Vaz, P.; Vecchio, G.; Vescovi, D.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, A.; Weiss, C.; Woods, P. J.; Wright, T.; Wu, R.; Žugec, P.
Indipendenza vedovile e spazi di residenza autonoma. Una segnalazione architettonica dal Settecento bolognese
2025 Pascale Guidotti Magnani, Daniele
La funzione giurisdizionale tra decisione umana e algoritmica
2026 Gabellini, Elena
Visual attention and role recognition in bullying vignettes in preadolescents and adults
2026 Menabo', Laura; Guarini, Annalisa
Section 39A: il potere di emettere lodi sulla base di una cognizione sommaria
2025 Gabellini, Elena
Towards the next generation of detectors for n-γ capture reactions at n_TOF (CERN)
2024 Musumarra, A.; Patronis, N.; Massimi, C.; Pellegriti, M. G.; Papanikolaou, D.
Experimental setup of the 239Pu neutron capture and fission cross-section measurements at n_TOF, CERN
2024 Sanchez-Caballero, A.; Alcayne, V.; Andrzejewski, J.; Cano-Ott, D.; Cardinaels, T.; Dries, P.; Gawlik-Ramiega, A.; González-Romero, E.; Heyse, J.; Leinders, G.; Martínez, T.; Mendoza, E.; Moens, A.; De Rada, A. P.; Perkowski, J.; Plompen, A.; Paradela, C.; Schillebeeckx, P.; Sibbens, G.; Van Hecke, K.; Vanaken, K.; Vanleeuw, D.; Verguts, K.; Verwerft, M.; Wynants, R.; Aberle, O.; Altieri, S.; Amaducci, S.; Babiano-Suarez, V.; Bacak, M.; Correa, J. B.; Beltrami, C.; Bennett, S.; Bernardes, A. P.; Berthoumieux, E.; Beyer, R.; Boromiza, M.; Bosnar, D.; Caamaño, M.; Calviño, F.; Calviani, M.; Casanovas, A.; Castelluccio, D.; Cerutti, F.; Cescutti, G.; Chasapoglou, S.; Chiaveri, E.; Colombetti, P.; Colonna, N.; Camprini, P. C.; Cortés, G.; Cortés-Giraldo, M.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; Dellmann, ; Di Castro, M.; Di Maria, S.; Diakaki, M.; Dietz, M.; Domingo-Pardo, C.; Dressler, R.; Dupont, E.; Durán, I.; Eleme, Z.; Fargier, S.; Fernández, B.; Fernández-Domínguez, B.; Finocchiaro, P.; Fiore, S.; Furman, V.; García-Infantes, F.; Gervino, G.; Gilardoni, S.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Gustavino, C.; Hillman, W.; Jenkins, D.; Jericha, E.; Junghans, A.; Kadi, Y.; Kaperoni, K.; Kaur, G.; Kimura, A. S.; Knapová, I.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krtička, M.; Kyritsis, N.; Ladarescu, I.; Lederer-Woods, C.; Lerendegui-Marco, J.; Lerner, G.; Manna, A.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.
The n_ToF facility for Nuclear Astrophysics
2025 Cosentino, Luigi; Massimi, Cristian
Measurement of the 244Cm neutron capture cross section at the n_TOF facility at CERN
2026 Alcayne, V.; Kimura, A.; Mendoza, E.; Cano-Ott, D.; Aberle, O.; Álvarez-Velarde, F.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Babiano-Suarez, V.; Bacak, M.; Barbagallo, M.; Bečvář, F.; Bécares, V.; Bellia, G.; Berthoumieux, E.; Billowes, J.; Bosnar, D.; Brown, A.; Busso, M.; Caamaño, M.; Caballero-Ontanaya, L.; Calviño, F.; Calviani, M.; Casanovas, A.; Cerutti, F.; Chen, Y. H.; Chiaveri, E.; Colonna, N.; Cortés, G.; Cortés-Giraldo, M. A.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; Damone, L. A.; Diakaki, M.; Dietz, M.; Domingo-Pardo, C.; Dressler, R.; Dupont, E.; Durán, I.; Eleme, Z.; Fernández-Domínguez, B.; Ferrari, A.; Finocchiaro, P.; Furman, V.; Göbel, K.; Garg, R.; Gawlik-Ramiega, A.; Gilardoni, S.; Glodariu, T.; Gonçalves, I. F.; González-Romero, E.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Harada, H.; Heinitz, S.; Heyse, J.; Jenkins, D. G.; Jericha, E.; Käppeler, F.; Kadi, Y.; Kivel, N.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krtička, M.; Kurtulgil, D.; Ladarescu, I.; Lederer-Woods, C.; Leeb, H.; Lerendegui-Marco, J.; Meo, S. Lo; Lonsdale, S. J.; Macina, D.; Manna, A.; Martínez, T.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Matteucci, F.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mengoni, A.; Michalopoulou, V.; Milazzo, P. M.; Mingrone, F.; Musumarra, A.; Negret, A.; Nolte, R.; Ogállar, F.; Oprea, A.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Rada, A. Pérez De; Perkowski, J.; Piersanti, L.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Radeck, D.; Ramos, D.; Rauscher, T.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Rubbia, C.; Sabaté-Gilarte, M.; Saxena, A.; Schillebeeckx, P.; Schumann, D.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Stamatopoulos, A.; Tagliente, G.; Tain, J. L.; Talip, T.; Tarifeño-Saldivia, A.; Tassan-Got, L.; Torres-Sánchez, P.; Tsinganis, A.; Ulrich, J.; Urlass, S.; Valenta, S.; Vannini, G.; Variale, V.; Vaz, P.; Ventura, A.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, A.; Woods, P. J.; Wright, T.; Žugec, P.
Description and outlook of the 50,53Cr(n,γ) cross section measurement at n_TOF and HiSPANoS
2024 Perez-Maroto, P.; Guerrero, C.; Casanovas, A.; Fernandez, B.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Altieri, S.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Babiano-Suarez, V.; Bacak, M.; Correa, J. B.; Beltrami, C.; Bennett, S.; Bernardes, A. P.; Berthoumieux, E.; Beyer, R.; Boromiza, M.; Bosnar, D.; Caamano, M.; Calvino, F.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Castelluccio, D. M.; Cerutti, F.; Cescutti, G.; Chasapoglou, S.; Chiaveri, E.; Colombetti, P.; Colonna, N.; Camprini, P. C.; Cortes, G.; Cortes-Giraldo, M. A.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; Dellmann, S.; Di Castro, M.; Di Maria, S.; Diakaki, M.; Dietz, M.; Domingo-Pardo, C.; Dressler, R.; Dupont, E.; Duran, I.; Eleme, Z.; Fargier, S.; Fernandez, B.; Fernandez-Dominguez, B.; Finocchiaro, P.; Fiore, S.; Furman, V.; Garcia-Infantes, F.; Gawlik-Ramiga, A.; Gervino, G.; Gilardoni, S.; Gonzalez-Romero, E.; Gunsing, F.; Gustavino, C.; Heyse, J.; Hillman, W.; Jenkins, D. G.; Jericha, E.; Junghans, A.; Kadi, Y.; Kaperoni, K.; Kaur, G.; Kimura, A.; Knapova, I.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krticka, M.; Kyritsis, N.; Ladarescu, I.; Lederer-Woods, C.; Lerendegui-Marco, J.; Lerner, G.; Manna, A.; Martinez, T.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Michalopoulou, V.; Milazzo, P. M.; Mucciola, R.; Murtas, F.; Musacchio-Gonzalez, E.; Musumarra, A.; Negret, A.; De Rada, A. P.; Patronis, N.; Pavon-Rodriguez, J. A.; Pellegriti, M. G.; Perkowski, J.; Petrone, C.; Pirovano, E.; Del Olmo, J. P.; Pomp, S.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Romanets, Y.; Rubbia, C.; Sanchez-Caballero, A.; Sabate-Gilarte, M.; Schillebeeckx, P.; Schumann, D.; Sekhar, A.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Stamati, M. E.; Sturniolo, A.; Tagliente, G.; Tarifeno-Saldivia, A.; Tarrio, D.; Torres-Sanchez, P.; Vagena, E.; Valenta, S.; Variale, V.; Vaz, P.; Vecchio, G.; Vescovi, D.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, A.; Woods, P. J.; Wright, T.; Zarrella, R.; Zugec, P.
A cluster-analytic study of personal values, work orientations, and job satisfaction among young adults in northern Italy
2026 Toscano, F.; Zappalà, S.
Verbs of motion and intermediate source domains of modality: the understudied case of Italian occorrere ‘to be necessary, to be needed’
2022 Dell'Oro, Francesca
New insights on fission of 235U induced by high energy neutrons from a new measurement at n_TOF
2025 Manna, A.; Pirovano, E.; Console Camprini, P.; Cosentino, L.; Dietz, M.; Ducasse, Q.; Finocchiaro, P.; Le Naour, C.; Mancusi, D.; Massimi, C.; Mengoni, A.; Nolte, R.; Radeck, D.; Tassan-Got, L.; Terranova, N.; Vannini, G.; Ventura, A.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Babiano-Suarez, V.; Bacak, M.; Barbagallo, M.; Bennett, S.; Berthoumieux, E.; Billowes, J.; Bosnar, D.; Brown, A.; Busso, M.; Caamano, M.; Caballero-Ontanaya, L.; Calvino, F.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Casanovas, A.; Castelluccio, D. M.; Cerutti, F.; Chiaveri, E.; Colonna, N.; Cortes, G.; Cortes-Giraldo, M. A.; Cristallo, S.; Damone, L. A.; Davies, P. J.; Diakaki, M.; Domingo-Pardo, C.; Dressler, R.; Dupont, E.; Duran, I.; Eleme, Z.; Fernandez-Dominguez, B.; Ferrari, A.; Furman, V.; Gobel, K.; Garg, R.; Gawlik-Ramiega, A.; Gilardoni, S.; Goncalves, I. F.; Gonzalez-Romero, E.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Harada, H.; Heinitz, S.; Heyse, J.; Jenkins, D. G.; Junghans, A.; Kappeler, F.; Kadi, Y.; Kimura, A.; Knapova, I.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krticka, M.; Kurtulgil, D.; Ladarescu, I.; Lederer-Woods, C.; Leeb, H.; Lerendegui-Marco, J.; Lonsdale, S. J.; Macina, D.; Martinez, T.; Masi, A.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Michalopoulou, V.; Milazzo, P. M.; Mingrone, F.; Moreno-Soto, J.; Musumarra, A.; Negret, A.; Ogallar, F.; Oprea, A.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Perkowski, J.; Petrone, C.; Piersanti, L.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Ramos-Doval, D.; Rauscher, T.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Rubbia, C.; Sabate-Gilarte, M.; Saxena, A.; Schillebeeckx, P.; Schumann, D.; Sekhar, A.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Sprung, P.; Stamatopoulos, A.; Tagliente, G.; Tain, J. L.; Tarifeno-Saldivia, A.; Thomas, T.; Torres-Sanchez, P.; Tsinganis, A.; Ulrich, J.; Urlass, S.; Valenta, S.; Variale, V.; Vaz, P.; Vescovi, D.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, A.; Woods, P. J.; Wright, T.; Zugec, P.
An investigation of the electrical dynamics in electroactive polymer transducers with resistive electrodes
2024 Vignotto, D.; Cherubini, A.; Sirbu, I. -D.; Fontana, M.; Moretti, G.
First 80Se(n,γ) cross section measurement with high resolution in the full stellar energy range 1 eV - 100 keV and its astrophysical implications for the s-process
2022 Babiano-Suarez, V.; Balibrea-Correa, J.; Caballero-Ontanaya, L.; Domingo-Pardo, C.; Ladarescu, I.; Lerendegui-Marco, J.; Tain, J. L.; Calvino, F.; Casanovas, A.; Tarifeno-Saldivia, A.; Guerrero, C.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Audouin, L.; Bacak, M.; Barbagallo, M.; Bennett, S.; Berthoumieux, E.; Billowes, J.; Bosnar, D.; Brown, A.; Busso, M.; Caamano, M.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Cerutti, F.; Chiaveri, E.; Colonna, N.; Cortes, G.; Cortes-Giraldo, M. A.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; Damone, L. A.; Davies, P. J.; Diakaki, M.; Dietz, M.; Dressler, R.; Ducasse, Q.; Dupont, E.; Duran, I.; Eleme, Z.; Fernandez-Dominguez, B.; Ferrari, A.; Finocchiaro, P.; Furman, V.; Gobel, K.; Garg, R.; Gawlik-Ramiega, A.; Gilardoni, S.; Goncalves, I. F.; Gonzalez-Romero, E.; Gunsing, F.; Harada, H.; Heinitz, S.; Heyse, J.; Jenkins, D. G.; Junghans, A.; Kappeler, F.; Kadi, Y.; Kimura, A.; Knapova, I.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krticka, M.; Kurtulgil, D.; Lederer-Woods, C.; Leeb, H.; Lonsdale, S. J.; Macina, D.; Manna, A.; Martinez, T.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Michalopoulou, V.; Milazzo, P. M.; Mingrone, F.; Moreno-Soto, J.; Musumarra, A.; Negret, A.; Nolte, R.; Ogallar, F.; Oprea, A.; Patronis, N.; Pavlik, A.; Perkowski, J.; Persanti, L.; Petrone, C.; Pirovano, E.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Ramos-Doval, D.; Rauscher, T.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Romanets, Y.; Rubbia, C.; Sabate-Gilarte, M.; Saxena, A.; Schillebeeckx, P.; Schumann, D.; Sekhar, A.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Sprung, P.; Stamatopoulos, A.; Tagliente, G.; Tassan-Got, L.; Thomas, Th.; Torres-Sanchez, P.; Tsinganis, A.; Ulrich, J.; Urlass, S.; Valenta, S.; Vannini, G.; Variale, V.; Vaz, P.; Ventura, A.; Vescovi, D.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, A.; Woods, P. J.; Wright, T.; Zugec, P.
Complex self-driving behaviors emerging from affordance competition in layered control architectures
2023 Da Lio, Mauro; Cherubini, Antonello; Rosati Papini, Gastone Pietro; Plebe, Alice
«Behold a Cathedral of Fear». I bunker nucleari di Tito tra estetica tecnocratica e fascino delle rovine
2025 Zampini, A.; Mariotti, C.
Measurement of the 235U fission cross section relative to the standard 10B(n, 𝛼) reaction at the CERN n_TOF facility: Results for E𝑛 < 2 eV
2025 Michalopoulou, V.; Diakaki, M.; Kyritsis, N.; Kokkoris, M.; Vlastou, R.; Mavromatakou-Karamitsiou, M.; Eleme, Z.; Patronis, N.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Amaducci, S.; Andrzejewski, J.; Babiano, V.; Bacak, M.; Balibrea-Correa, J.; Bernardes, A. P.; Berthoumieux, E.; Beyer, R.; Boromiza, M.; Bosnar, D.; Caamaño, M.; Calviño, F.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Casanovas, A.; Castelluccio, D. M.; Cerutti, F.; Cescutti, G.; Chasapoglou, S.; Chiaveri, E.; Claps, G.; Colombetti, P.; Colonna, N.; Camprini, P. Console; Cortés, G.; Cortés-Giraldo, M. A.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; Dellmann, S. F.; Di Castro, M.; Dietz, M.; Domingo-Pardo, C.; Dressler, R.; Dupont, E.; Durán, I.; Eslami, M.; Fargier, S.; Fernández-Domínguez, B.; Finocchiaro, P.; Furman, V.; Gandhi, A.; García-Infantes, F.; Gawlik-Ramięga, A.; Gervino, G.; Gilardoni, S.; González-Romero, E.; Goula, S.; Griesmayer, E.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Gustavino, C.; Heyse, J.; Hillman, W.; Jenkins, D. G.; Jericha, E.; Junghans, A.; Kadi, Y.; Kaperoni, K.; Koll, D.; Kopatch, Y.; Krtička, M.; Ladarescu, I.; Lederer-Woods, C.; Lerendegui-Marco, J.; Lerner, G.; Manna, A.; Martínez, T.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Milazzo, P. M.; Mucciola, R.; González, E. Musacchio; Musumarra, A.; Negret, A.; Pavón, J. A.; Pellegriti, M. G.; Pérez-Maroto, P.; De Rada Fiol, A. Pérez; Perkowski, J.; Petrone, C.; Piersanti, L.; Pirovano, E.; Olmo, J. Plaza Del; Pomp, S.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Romanets, Y.; Rooney, A.; Rubbia, C.; Sánchez-Caballero, A.; Sabaté-Gilarte, M.; Scarpa, D.; Schillebeeckx, P.; Schumann, D.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Spelta, M.; Stamati, M. E.; Tagliente, G.; Tamburrino, A.; Tarifeño-Saldivia, A.; Tarrío, D.; Torres-Sánchez, P.; Tosi, S.; Tsiledakis, G.; Valenta, S.; Vaz, P.; Vecchio, G.; Vescovi, D.; Vlachoudis, V.; Wallner, A.; Weiss, C.; Woods, P. J.; Wright, T.; Žugec, P.
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advances in molecular genetics have increased knowledge of Tuber species’ life cycle and population genetic structure, indicating ways to improve yield | Galappaththi, Mahesh C. A.; Dunstan, William A.; Hardy, Giles E. St. J.; Mccomb, Jen; Mchenry, Ma...rk P.; Zambonelli, Alessandra; Burgess, Treena I. | 2025-01-01 | MYCORRHIZA | - | 1.01 Articolo in rivista | Truffle+review+(Clean+copy)(4).pdf |
| Portrayal of Immigrants in Italian Newspapers: The Role of Linguistic Abstraction and Valence of Terms | Bonechi, Chiara; Crocetti, Elisabetta; Rubini, Monica | 2026-01-01 | JOURNAL OF LANGUAGE AND SOCIAL PSYCHOLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | Portrayal of Immigrants in Italian Newspapers _The Role of Linguistic Abstraction and Valence of Terms.pdf; sj-docx-1-jls-10.1177_0261927x251413717.docx |
| Neutron capture measurements for s-process nucleosynthesis | Null, Null; Domingo-Pardo, C.; Aberle, O.; Alcayne, V.; Alpar, G.; Halabi, M. Al; Amaducci, S.; B...abiano, V.; Bacak, M.; Balibrea-Correa, J.; Bartolomé, J.; Bernardes, A. P.; Gameiro, B. Bernardino; Berthoumieux, E.; Beyer, R.; Birch, M.; Boromiza, M.; Bosnar, D.; Brusasco, B.; Caamaño, M.; Cahuzac, A.; Calviño, F.; Calviani, M.; Cano-Ott, D.; Casanovas, A.; Castelluccio, D. M.; Catlett, D.; Cerutti, F.; Cescutti, G.; Chiaveri, E.; Claps, G.; Colombetti, P.; Colonna, N.; Camprini, P. Console; Cortés, G.; Cortés-Giraldo, M. A.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; D'Ottavi, A.; De La Fuente Rosales, G.; Dellmann, S. F.; Diakaki, M.; Di Castro, M.; Di Chicco, A.; Dietz, M.; Dupont, E.; Durán, I.; Eleme, Z.; Eslami, M.; Fargier, S.; Fernández-Domínguez, B.; Finocchiaro, P.; Flanagan, W.; Furman, V.; Gandhi, A.; García-Infantes, F.; Gawlik-Ramiega, A.; Gervino, G.; Gilardoni, S.; González-Romero, E.; Goula, S.; Griesmayer, E.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Gustavino, C.; Heyse, J.; Hillman, W.; Jenkins, D. G.; Jericha, E.; Junghans, A.; Kadi, Y.; Kaperoni, K.; Kelly, I.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krtička, M.; Kyritsis, N.; Lederer-Woods, C.; Lerendegui-Marco, J.; Manna, A.; Martínez, T.; Martínez-Cañada, M.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A.; Mendoza, E.; Mengoni, A.; Michalopoulou, V.; Milazzo, P. M.; Moldenhauer, J.; Mucciola, R.; González, E. Musacchio; Musumarra, A.; Negret, A.; Odusina, E.; Papanikolaou, D.; Patronis, N.; Pavón-Rodríguez, J. A.; Pellegriti, M. G.; Pérez-Maroto, P.; De Rada Fiol, A. Pérez; Perfetto, G.; Perkowski, J.; Petrone, C.; Pieretti, N.; Piersanti, L.; Pirovano, E.; Porras, I.; Praena, J.; Quesada, J. M.; Reifarth, R.; Rochman, D.; Romanets, Y.; Rooney, A.; Rovira, G.; Rubbia, C.; Sánchez-Caballero, A.; Sahoo, R. N.; Scarpa, D.; Schillebeeckx, P.; Smith, A. G.; Sosnin, N. V.; Spelta, M.; Stamati, M. E.; Stasiak, K.; Tagliente, G.; Tarifeño-Saldivia, A.; Tarrío, D.; Torres-Sánchez, P.; Tosi, S.; Tsiledakis, G.; Valenta, S.; Vaz, P.; Vecchio, G.; Vescovi, D.; Vlachoudis, V.; Vlastou, R.; Wallner, A.; Weiss, C.; Woods, P. J.; Wright, T.; Wu, R.; Žugec, P. | 2025-01-01 | EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL. A, HADRONS AND NUCLEI | - | 1.01 Articolo in rivista | unpaywall-bitstream--556747017.pdf |
| Indipendenza vedovile e spazi di residenza autonoma. Una segnalazione architettonica dal Settecento bolognese | Pascale Guidotti Magnani, Daniele | 2025-01-01 | INTRECCI D'ARTE | - | 1.01 Articolo in rivista | 11+Pascale+PDF_light.pdf |
| La funzione giurisdizionale tra decisione umana e algoritmica | Gabellini, Elena | 2026-01-01 | IL PROCESSO | - | 1.01 Articolo in rivista | Il processo 2026 - Gabellini.pdf |
| Visual attention and role recognition in bullying vignettes in preadolescents and adults | Menabo', Laura; Guarini, Annalisa | 2026-01-01 | THE BRITISH JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | Visual attention and role recognition in bullying vignettes in preadolescents and adults.pdf |
| Section 39A: il potere di emettere lodi sulla base di una cognizione sommaria | Gabellini, Elena | 2025-01-01 | DIRITTO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Towards the next generation of detectors for n-γ capture reactions at n_TOF (CERN) | Musumarra, A.; Patronis, N.; Massimi, C.; Pellegriti, M. G.; Papanikolaou, D. | 2024-01-01 | EPJ WEB OF CONFERENCES | - | 1.01 Articolo in rivista | epjconf_hinpw2024_01009.pdf |
| Experimental setup of the 239Pu neutron capture and fission cross-section measurements at n_TOF, CERN | Sanchez-Caballero, A.; Alcayne, V.; Andrzejewski, J.; Cano-Ott, D.; Cardinaels, T.; Dries, P.; Ga...wlik-Ramiega, A.; González-Romero, E.; Heyse, J.; Leinders, G.; Martínez, T.; Mendoza, E.; Moens, A.; De Rada, A. P.; Perkowski, J.; Plompen, A.; Paradela, C.; Schillebeeckx, P.; Sibbens, G.; Van Hecke, K.; Vanaken, K.; Vanleeuw, D.; Verguts, K.; Verwerft, M.; Wynants, R.; Aberle, O.; Altieri, S.; Amaducci, S.; Babiano-Suarez, V.; Bacak, M.; Correa, J. B.; Beltrami, C.; Bennett, S.; Bernardes, A. P.; Berthoumieux, E.; Beyer, R.; Boromiza, M.; Bosnar, D.; Caamaño, M.; Calviño, F.; Calviani, M.; Casanovas, A.; Castelluccio, D.; Cerutti, F.; Cescutti, G.; Chasapoglou, S.; Chiaveri, E.; Colombetti, P.; Colonna, N.; Camprini, P. C.; Cortés, G.; Cortés-Giraldo, M.; Cosentino, L.; Cristallo, S.; Dellmann, ; Di Castro, M.; Di Maria, S.; Diakaki, M.; Dietz, M.; Domingo-Pardo, C.; Dressler, R.; Dupont, E.; Durán, I.; Eleme, Z.; Fargier, S.; Fernández, B.; Fernández-Domínguez, B.; Finocchiaro, P.; Fiore, S.; Furman, V.; García-Infantes, F.; Gervino, G.; Gilardoni, S.; Guerrero, C.; Gunsing, F.; Gustavino, C.; Hillman, W.; Jenkins, D.; Jericha, E.; Junghans, A.; Kadi, Y.; Kaperoni, K.; Kaur, G.; Kimura, A. S.; Knapová, I.; Kokkoris, M.; Kopatch, Y.; Krtička, M.; Kyritsis, N.; Ladarescu, I.; Lederer-Woods, C.; Lerendegui-Marco, J.; Lerner, G.; Manna, A.; Masi, A.; Massimi, C.; Mastinu, P.; Mastromarco, M.; Maugeri, E. A.; Mazzone, A. | 2024-01-01 | EPJ WEB OF CONFERENCES | - | 1.01 Articolo in rivista | epjconf_wonder2024_01003.pdf |
| The n_ToF facility for Nuclear Astrophysics | Cosentino, Luigi; Massimi, Cristian | 2025-01-01 | EPJ WEB OF CONFERENCES | - | 1.01 Articolo in rivista | unpaywall-bitstream-1536558586.pdf |
