Valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali (laghi e fiumi) funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità mediante l’applicazione degli indici ISECI ed LFI e studi ecologici nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque. Relazione finale dell’accordo di collaborazione scientifica tra Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (ARPAB) e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA).
2018 Rossi Giovanni, Marchi Andrea, Zuffi Gianluca, Cesarini Mauro, Sacchetti Stefano, Caricato Gaetano, Palma Achille, Falconi Rosanna
Performance Assessment of Example PVT-Systems
2020 Schubert M., Zenhäusern D., Mellor A., Gagliano A., Corino C., Cabral D., Ryan G., Tina G.M., Guedea I., Rohrer J., Brottier L., Lämmle M., Pellegrini M., Dannemand M., Cañada M., Radisch N., Pokorny N.
40 recommendations from 40 years of ECoCs
2025 Montalto, Valentina; Donà Dalle Rose, Camilla; Ferrarini, Roberta; Stubelj Ars, Moja
Les besoins des 16-35 ans dans La Mitis
2015 Alberio, Marco
Влияние цифровой трансформации на фонды личного происхождения: какое будущее их ждет? (L'impatto della trasformazione digitale sugli archivi personali: qual è il loro futuro?)
2020 Allegrezza, Stefano
Managing debt stability
2005 BACCHIOCCHI E; MISSALE A.
Climate Risks in Financial Assets
2019 Emanuele Campiglio; Pierre Monnin; Adrian von Jagow
How much value does a marketing strategy add ?
2021 Marzo, Massimiliano
INTERNATIONALISATION MODES AND DETERMINANTS. THE CASE OF ITALIAN AUTOMOTIVE FIRMS
2008 E. Bacchiocchi; M. Florio; A. Giunta
Place Bisimilarity is Decidable, Indeed!
2021 Roberto Gorrieri
Laboratorio - Alberi in città - infrastruttura verde e servizi ecosistemici in ambito urbano
2024 De Luca, Claudia; Conticelli, Elisa; Cavalieri, Benedetta; Fatone, Stefano
Sorting out the archive of contemporary European identity
2018 Monica Dall'Asta
GlocalEAST National Report on Migration Policies and Dynamics - Italy
2021 marco Puleri; marco zoppi
Enhancing sustainability of rural food governance in the City Region contexts
2020 Francesco Cirone, Edoardo Desiderio, Anna Niero, Zhuang Qian
Per una rigenerazione dell'Appennino Tosco-Emiliano: turismo, sostenibilità e sviluppo territoriale nel Parco Regionale del Corno alle Scale
2020 Figini; Danzi Lucia
Teaching Note, Case Macron A: How much value does a Marketing strategy add ?
2021 Marzo, Massimiliano
Marketing Financial Valuation: New Branding
2021 Marzo, Massimiliano
Optical timing observations of MAXI J1820+070 with IFI+IQUEYE and AQUEYE+ soon after state transition
2018 Zampieri, Luca; Fiori, Michele; Burtovoi, Aleksandr; Naletto, Giampiero; Barbieri, Cesare; Ochner, Paolo; Umbriaco, Gabriele; Barbieri, Mauro
Pickup and Delivery with Lockers
2022 Mauro Dell'Amico; Roberto Montemanni; Stefano Novellani
Numerical simulation tools for PVT collectors and systems
2020 Sanz A., Gagliano A., De Keizer C., Chemisana D., Jonas D., Sauter D., Tina G.M., Guedea I., Patrick K., Brottier L., Rijvers L., Molinaroli L., Schubert M., Pellegrini M., Dannemand M., Herrando M., Kumar P., Simonetti R., Zhang X.
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valutazione dello stato ecologico dei corpi idrici superficiali (laghi e fiumi) funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità mediante l’applicazione degli indici ISECI ed LFI e studi ecologici nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque. Relazione finale dell’accordo di collaborazione scientifica tra Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di Basilicata (ARPAB) e Alma Mater Studiorum - Università di Bologna Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali (BiGeA). | Rossi Giovanni, Marchi Andrea, Zuffi Gianluca, Cesarini Mauro, Sacchetti Stefano, Caricato Gaetan...o, Palma Achille, Falconi Rosanna | 2018-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Performance Assessment of Example PVT-Systems | Schubert M., Zenhäusern D., Mellor A., Gagliano A., Corino C., Cabral D., Ryan G., Tina G.M., Gue...dea I., Rohrer J., Brottier L., Lämmle M., Pellegrini M., Dannemand M., Cañada M., Radisch N., Pokorny N. | 2020-01-01 | - | IEA Solar Heating and Cooling Technology Collaboration Programme (IEA SHC) | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| 40 recommendations from 40 years of ECoCs | Montalto, Valentina; Donà Dalle Rose, Camilla; Ferrarini, Roberta; Stubelj Ars, Moja | 2025-01-01 | - | European Commission | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Les besoins des 16-35 ans dans La Mitis | Alberio, Marco | 2015-01-01 | - | COSMOSS: Une Communauté Ouverte et Solidaire pour un Monde Outillé, Scolarisé et en santé | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Влияние цифровой трансформации на фонды личного происхождения: какое будущее их ждет? (L'impatto della trasformazione digitale sugli archivi personali: qual è il loro futuro?) | Allegrezza, Stefano | 2020-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Managing debt stability | BACCHIOCCHI E; MISSALE A. | 2005-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Climate Risks in Financial Assets |
Emanuele Campiglio; Pierre Monnin; Adrian von Jagow |
2019-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| How much value does a marketing strategy add ? | Marzo, Massimiliano | 2021-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| INTERNATIONALISATION MODES AND DETERMINANTS. THE CASE OF ITALIAN AUTOMOTIVE FIRMS | E. Bacchiocchi; M. Florio; A. Giunta | 2008-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Place Bisimilarity is Decidable, Indeed! | Roberto Gorrieri | 2021-01-01 | - | Cornell University | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Laboratorio - Alberi in città - infrastruttura verde e servizi ecosistemici in ambito urbano | De Luca, Claudia; Conticelli, Elisa; Cavalieri, Benedetta; Fatone, Stefano | 2024-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Sorting out the archive of contemporary European identity | Monica Dall'Asta | 2018-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| GlocalEAST National Report on Migration Policies and Dynamics - Italy | marco Puleri; marco zoppi | 2021-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Enhancing sustainability of rural food governance in the City Region contexts | Francesco Cirone, Edoardo Desiderio, Anna Niero, Zhuang Qian | 2020-01-01 | - | RPCL Rural Policy Leaning Commons- CAPR Communauté D'Apprentissage Des Politiques Rurales | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Per una rigenerazione dell'Appennino Tosco-Emiliano: turismo, sostenibilità e sviluppo territoriale nel Parco Regionale del Corno alle Scale | Figini; Danzi Lucia | 2020-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Teaching Note, Case Macron A: How much value does a Marketing strategy add ? | Marzo, Massimiliano | 2021-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Marketing Financial Valuation: New Branding | Marzo, Massimiliano | 2021-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Optical timing observations of MAXI J1820+070 with IFI+IQUEYE and AQUEYE+ soon after state transition | Zampieri, Luca; Fiori, Michele; Burtovoi, Aleksandr; Naletto, Giampiero; Barbieri, Cesare; Ochner..., Paolo; Umbriaco, Gabriele; Barbieri, Mauro | 2018-01-01 | - | David M. Russell | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Pickup and Delivery with Lockers | Mauro Dell'Amico; Roberto Montemanni; Stefano Novellani | 2022-01-01 | - | - | 7.13 Rapporto tecnico | - |
| Numerical simulation tools for PVT collectors and systems | Sanz A., Gagliano A., De Keizer C., Chemisana D., Jonas D., Sauter D., Tina G.M., Guedea I., Patr...ick K., Brottier L., Rijvers L., Molinaroli L., Schubert M., Pellegrini M., Dannemand M., Herrando M., Kumar P., Simonetti R., Zhang X. | 2020-01-01 | - | IEA Solar Heating and Cooling Technology Collaboration Programme (IEA SHC) | 7.13 Rapporto tecnico | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 7 - Altra tipologia801
Data di pubblicazione
- In stampa/Attività in corso1
- 2020 - 2026291
- 2010 - 2019440
- 2000 - 200967
- 1996 - 19992
Editore
- Department of Information Technol...8
- Publications Office of the Europe...8
- Sincrotrone Trieste SCpA7
- European Commission6
- Provincia di Forlì-Cesena6
- Agenzia dell'Unione europea per i...5
- CERN5
- European Commission DG connect5
- IEA Solar Heating and Cooling Tec...5
- Università di Bologna5
Keyword
- RIDUZIONE DEI CONSUMI19
- RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS ...19
- ENERGIE RINNOVABILI18
- Migration16
- PIANO ENERGETICO COMUNALE15
- climate change13
- Italy12
- European Union11
- -9
- Cohesion Policy9
Lingua
- eng578
- ita207
- und10
- spa7
- fre4
- por3
- ger2
- gre2
- rus2
- bos1
Accesso al fulltext
- no fulltext651
- open144
- reserved6