Furoic acid preparation method
2017 Santarelli, Francesco; Wojcieszak, Robert; Paul, Sébastien; Dumeignil, Franck; Cavani, Fabrizio
Method for the manufacture of perfluorovinylethers
2016 Gregori, Manuel; Albonetti, Stefania; Fornasari, Giuseppe; Sara, Andreoli; Millefanti, Stefano; Marchionni, Giuseppe
METHOD FOR THE PRODUCTION OF THERMOCHEMILUMINESCENT SILICA NANOPARTICLES AND THEIR USE AS MARKERS IN BIOANALYTIC METHODS
2013 DI FUSCO MASSIMO, ; Guardigli, Massimo; Lombardo, Marco; Mirasoli, Mara; Quintavalla, Arianna; Roda, Aldo; Trombini, Claudio
Process to synthesize a catalyst performing water-gas shift reaction at a high temperature
2016 Faure, R.; Gary, D.; Fornasari, G.; Vaccari, A.; Lucarelli, C.; Schiaroli, N.
Alejandro Hochkoeppler, Alessandro Scalzo: Miscela di Cellulasi
2017 Alejandro, Hochkoeppler
Alejandro Hochkoeppler, Alessandro Scalzo: Metodo per l'estrazione di proteine ricombinanti
2017 Alejandro, Hochkoeppler
Working unit equipped with a device for contactless electricity transfer and method for contactless electricity transfer in a working unit
2015 Alessandra, Costanzo; Riccardo, Trevisan; Dario, Rea
ROTATING JOINT
2017 Campari Enrico Gianfranco
Schienale Traspirante
2013 Daniele Baratta
Systems, methods and articles for reading highly blurred machine-readable symbols
2014 Deppieri, F.; De Girolami, M. A.; Lanza, A.; Sgallari, F.
Systems, methods and articles for reading highly blurred machine-readable symbols
2014 Deppieri, F.; De Girolami, M. A.; Lanza, A.; Sgallari, F.
Metodo per il calcolo di una posizione e l’eventuale mappatura di una variabile spazio-correlata tramite impiego di segnali acustici e corrispondente apparato per l’implementazione del metodo
2017 GUIDORZI, PAOLO
Hydroxydes doubles lamellaires organo-modifies et materiaux polymeres composites les comprenant
2015 Leroux, Fabrice; Verney, Vincent; Sisti, Laura; Celli, Annamaria; Totaro, Grazia
Process for the measurement of the hardness and for the selection of agricultural products
2012 Luca, Benedetti; Enrico, Macrelli; Aldo, Romani; Rudi Paolo, Paganelli
Procedimento ed apparato per la valutazione della durazza e per la selezione di prodotti orto-frutticoli
2011 Benedetti Luca; Macrelli Enrico; Paganelli Rudi Paolo; Romani Aldo
Metodo e sistema automatico di innaffiamento di una parete verde
2016 Accorsi, M.; Orsini, F.; Gianquinto, G.
Pannello termofotovoltaico e procedimento di realizzazione di pannello termfotovoltaico
2016 Fabbri, Giampietro; Greppi, Matteo; Proli, Paolo
Efficient compact descriptors in visual search systems
2013 Pau, Danilo Pietro; Malaguti, Filippo; Di Stefano, Luigi; Salti, Samuele; Tombari, Federico
Describing objects using edge-pixel-feature descriptors
2013 Tombari, Federico; Franchi, Alessandro; Di Stefano, Luigi
Process for the preparation of organic carbonate derivatives
2016 Tabanelli, T.; Cavani, F.; Selva, M.
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
Furoic acid preparation method | Santarelli, Francesco; Wojcieszak, Robert; Paul, Sébastien; Dumeignil, Franck; Cavani, Fabrizio | 2017-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Method for the manufacture of perfluorovinylethers | Gregori, Manuel; Albonetti, Stefania; Fornasari, Giuseppe; Sara, Andreoli; Millefanti, Stefano; M...archionni, Giuseppe | 2016-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
METHOD FOR THE PRODUCTION OF THERMOCHEMILUMINESCENT SILICA NANOPARTICLES AND THEIR USE AS MARKERS IN BIOANALYTIC METHODS | DI FUSCO MASSIMO, ; Guardigli, Massimo; Lombardo, Marco; Mirasoli, Mara; Quintavalla, Arianna; Ro...da, Aldo; Trombini, Claudio | 2013-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Process to synthesize a catalyst performing water-gas shift reaction at a high temperature | Faure, R.; Gary, D.; Fornasari, G.; Vaccari, A.; Lucarelli, C.; Schiaroli, N. | 2016-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Alejandro Hochkoeppler, Alessandro Scalzo: Miscela di Cellulasi | Alejandro, Hochkoeppler | 2017-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Alejandro Hochkoeppler, Alessandro Scalzo: Metodo per l'estrazione di proteine ricombinanti | Alejandro, Hochkoeppler | 2017-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Working unit equipped with a device for contactless electricity transfer and method for contactless electricity transfer in a working unit | Alessandra, Costanzo; Riccardo, Trevisan; Dario, Rea | 2015-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
ROTATING JOINT | Campari Enrico Gianfranco | 2017-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Schienale Traspirante | Daniele Baratta | 2013-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Systems, methods and articles for reading highly blurred machine-readable symbols | Deppieri, F.; De Girolami, M. A.; Lanza, A.; Sgallari, F. | 2014-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Systems, methods and articles for reading highly blurred machine-readable symbols | Deppieri, F.; De Girolami, M. A.; Lanza, A.; Sgallari, F. | 2014-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Metodo per il calcolo di una posizione e l’eventuale mappatura di una variabile spazio-correlata tramite impiego di segnali acustici e corrispondente apparato per l’implementazione del metodo | GUIDORZI, PAOLO | 2017-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Hydroxydes doubles lamellaires organo-modifies et materiaux polymeres composites les comprenant | Leroux, Fabrice; Verney, Vincent; Sisti, Laura; Celli, Annamaria; Totaro, Grazia | 2015-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Process for the measurement of the hardness and for the selection of agricultural products | Luca, Benedetti; Enrico, Macrelli; Aldo, Romani; Rudi Paolo, Paganelli | 2012-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Procedimento ed apparato per la valutazione della durazza e per la selezione di prodotti orto-frutticoli | Benedetti Luca; Macrelli Enrico; Paganelli Rudi Paolo; Romani Aldo | 2011-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Metodo e sistema automatico di innaffiamento di una parete verde | Accorsi, M.; Orsini, F.; Gianquinto, G. | 2016-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Pannello termofotovoltaico e procedimento di realizzazione di pannello termfotovoltaico | Fabbri, Giampietro; Greppi, Matteo; Proli, Paolo | 2016-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Efficient compact descriptors in visual search systems | Pau, Danilo Pietro; Malaguti, Filippo; Di Stefano, Luigi; Salti, Samuele; Tombari, Federico | 2013-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Describing objects using edge-pixel-feature descriptors | Tombari, Federico; Franchi, Alessandro; Di Stefano, Luigi | 2013-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Process for the preparation of organic carbonate derivatives | Tabanelli, T.; Cavani, F.; Selva, M. | 2016-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 6 - Brevetto803
Data di pubblicazione
- In stampa/Attività in corso3
- 2020 - 202493
- 2010 - 2019405
- 2001 - 2009302
Keyword
- LUMINESCENZA7
- ANTIOXIDANTS6
- PLASMA CUTTING TORCHES6
- 14-CARBON ANALYSIS5
- 5-pyrimidinols5
- FLUORESCENZA5
- INHIBITORS5
- NANOPARTICELLE5
- PLASMA TORCH5
- POLYCARBONATES5
Lingua
- eng143
- ita139
- dut1
- spa1
Accesso al fulltext
- no fulltext797
- open6