FERRARI, ALICE
FERRARI, ALICE
BIGEA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
Personale tecnico amm.vo
Applying a regional certification scheme for aquatic invasive species fishery: The case of blue crab (Callinectes sapidus) in the northern Adriatic Sea
2025 Bonanomi, Sara; Libralato, Simone; Malvarosa, Loretta; Maria Czechowska, Karolina; Sandalli, Giulia; Cariani, Alessia; Ferrari, Alice; Azzurro, Ernesto; Scarcella, Giuseppe
Applying a regional certification scheme for aquatic non-indigenous species fishery: the case of the Atlantic blue crab (Callinectes sapidus) in the northern Adriatic Sea
2025 Bonanomi, Sara; Libralato, Simone; Malvarosa, Loretta; Maria Czechowska, Karolina; Sandalli, Giulia; Cariani, Alessia; Ferrari, Alice; Azzurro, Ernesto; Scarcella, Giuseppe
EDNA-ENABLED MONITORING OFFERS BOTH OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE CONSERVATION OF MEDITERRANEAN ELASMOBRANCHS
2025 Crobe, Valentina; Spiga, Martina; Ferrari, Alice; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia
Environmental DNA-enabled monitoring offers both opportunities and challenges for the conservation of Mediterranean elasmobranchs: lessons learned within the ELASMODROP collaborative initiative
2025 Cariani, Alessia; Spiga, Martina; Crobe, Valentina; Barbato, Matteo; Bellodi, Andrea; Benvenuto, Anna; Bernardi, Jacopo; Bueloni, Elia; Canestrelli, Daniele; Cannas, Rita; Castellano, Laura; Catalano, Giusy; Cilli, Elisabetta; Corneti, Simona; Di Crescenzo, Simone; Doni, Lapo; Ferrari, Alice; Finotto, Licia; Cristina Follesa, Maria; Furfaro, Giulia; Garibaldi, Fulvio; Gionechetti, Fabrizia; Insacco, Gianni; Lanteri, Luca; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Marino, Ilaria A. M.; Martino, Francesco; Mazzoldi, Carlotta; Oliveri, Caterina; Pallavicini, Alberto; Pinto, Cecilia; Piraino, Stefano; Rimedio, Francesco; Rosso, Massimiliano; Russo, Tommaso; Sechi, Alberto; Solca, Michele; Tagliabue, Alice; Tinti, Fausto; Vezzulli, Luigi; Zane, Lorenzo; Zava, Bruno
Genomic insights into the population structure and adaptive variation of Mullus barbatus in the Mediterranean Sea
2025 Massa, Piergiorgio; Leitão, Henrique G.; Manousaki, Tereza; Cariani, Alessia; Svardal, Hannes; Tsaparis, Dimitris; Cannas, Rita; Zane, Lorenzo; De Pooter, Tim; Teresa Spedicato, Maria; Strazisar, Mojca; Ciofi, Claudio; Ferrari, Alice; Diedericks, Genevieve; Angela Diroma, Maria; Formenti, Giulio; Ivanova, Petya; Mc Cartney, Ann M.; Mouton, Alice; Natali, Chiara; Am Marino, Ilaria; Tsigenopoulos, Costas S.
High Connectivity in the Deep-Water Pagellus bogaraveo: Phylogeographic Assessment Across Mediterranean and Atlantic Waters
2025 Spiga, Martina; Catalano, Giusy; Piattoni, Federica; Ferrari, Alice; Johnstone, Carolina; Mokhtar-Jamaï, Kenza; Pérez, Montse; Fiorentino, Fabio; Hidalgo, Manuel; Cariani, Alessia
Holistic multi-tracer assessment of stock structure for common sole (Solea solea) in the Mediterranean Sea
2025 Corti, Rachele; Ferrari, Alice; Hidalgo, Manuel; Piazza, Elisabetta; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia
Molecular tools to gain a deeper knowledge on Sardinian Chondrichthyan species
2025 Di Crescenzo, Simone; Bellodi, Andrea; Cariani, Alessia; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Cristina Follesa, Maria; Mulas, Antonello; Pani, Chiara; Porcu, Cristina; Spiga, Martina; Cannas, Rita
Recovery of past species diversity and historical ecology of sawfish rostra in the Mediterranean museums and collections
2025 Tinti, Fausto; Iacovelli, Maria Vittoria; Crobe, Valentina; Pasino, Martina; Bellia, Enrico; Cilli, Elisabetta; Rossi, Mattia; Lugli, Federico; Cariani, Alessia; Ferrari, Alice; Leone, Agostino; Ferretti, Francesco; Marrone, Federico; Mediterranean Museum Network, The
A comparison of operational eDNA sampling methods for effective marine fish biodiversity monitoring: a controlled study in aquarium conditions
2024 Crobe, Valentina; Spiga, Martina; Bueloni, Elia; Castellano, Laura; Cilli, Elisabetta; Ferrari, Alice; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Neave, Erika; Doni, Lapo; Vezzulli, Luigi; Cariani, Alessia
A multidisciplinary approach to describe population structure of Solea solea in the Mediterranean Sea
2024 Corti, Rachele; Piazza, Elisabetta; Armelloni, ENRICO NICOLA; Ferrari, Alice; Geffen, Audrey J.; Maes, Gregory E.; Masnadi, Francesco; Savojardo, Castrense; Scarcella, Giuseppe; Stagioni, Marco; Tinti, Fausto; Zemella, Alex; Cariani, Alessia
Environmental DNA Metabarcoding of Cephalopod Diversity in the Tyrrhenian Deep Sea
2024 Martina La Torre, Alex Cussigh, Valentina Crobe, Martina Spiga, Alice Ferrari, Alessia Cariani, Federica Piattoni, Federica Costantini, Silvia Franzellitti, Alberto Pallavicini, David Stankovic, Sergio Stefanni
Essere o non essere Raja L. 1758: quando e quanto tassonomia e sistematica molecolare sono necessarie per la biodiversità delle razze
2024 Tinti, Fausto; Ferrari, Alice; Crobe, Valentina; Cariani, Alessia
Fishing in the gene‑pool: implementing trawl‑associated eDNA metaprobe for large scale monitoring of fish assemblages
2024 Maiello, Giulia; Bellodi, Andrea; Cariani, Alessia; Carpentieri, Paolo; Carugati, Laura; Cicala, Davide; Ferrari, Alice; Follesa, Cristina; Ligas, Alessandro; Sartor, Paolo; Sbrana, Alice; Shum, Peter; Stefani, Matteo; Talarico, Lorenzo; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso
Metaprobes associated with demersal longline surveys allow monitoring of deep sea fish communities
2024 Spiga, Martina; Ferrari, Alice; Bueloni, Elia; Cilli, Elisabetta; Crobe, Valentina; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso; Piccinetti, Corrado; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia
Updating knowledge on the Critically Endangered white skate Rostroraja alba (Lacepède, 1803) through the first record in North-East Sardinian coastal waters
2024 Bellodi, Andrea; DI CRESCENZO, Simone; Carbonara, Pierluigi; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Mulas, Antonello; Porcu, Cristina; CRISTINA FOLLESA, Maria; Cannas, Rita
We can’t change who they are: integrating public and new COI, NADH2 and 12S sequences to build reference libraries for cartilaginous fish species
2024 Simone Di Crescenzo, ; Cariani, Alessia; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Spiga, Martina; Melis, Riccardo; Bellodi, Andrea; Mulas, Antonello; Maria Cristina Follesa, ; Cannas, Rita
Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of thornback ray in the Mediterranean Sea
2023 Riccardo Melis, Laura Vacca, Alessia Cariani, Laura Carugati, Charis Charilaou, Simone Di Crescenzo, Alice Ferrari, Maria Cristina Follesa, Cecilia Mancusi, Valentina Pinna, Fabrizio Serena, Letizia Sion, Fausto Tinti, Rita Cannas
Commercial sharks under scrutiny: baseline genetic distinctiveness supports structured populations of small-spotted catsharks in the Mediterranean Sea
2023 Melis, Riccardo; Vacca, Laura; Cariani, Alessia; Carugati, Laura; Cau, Alessandro; Charilaou, Charis; Di Crescenzo, Simone; Ferrari, Alice; Follesa, Maria C.; Hemida, Farid; Helyar, Sarah; Lo Brutto, Sabrina; Letizia, Sion; Tinti, Fausto; Cannas, Rita
DNA metabarcoding of trawling bycatch reveals diversity and distribution patterns of sharks and rays in the central Tyrrhenian Sea
2023 Albonetti Linda, Maiello Giulia, Cariani Alessia, Carpentieri Paolo, Ferrari Alice, Sbrana Alice, Shum Peter, Talarico Lorenzo, Russo Tommaso, Mariani Stefano
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Applying a regional certification scheme for aquatic invasive species fishery: The case of blue crab (Callinectes sapidus) in the northern Adriatic Sea | Bonanomi, Sara; Libralato, Simone; Malvarosa, Loretta; Maria Czechowska, Karolina; Sandalli, Giul...ia; Cariani, Alessia; Ferrari, Alice; Azzurro, Ernesto; Scarcella, Giuseppe | 2025-01-01 | MARINE POLICY | - | 1.01 Articolo in rivista | JMPO-D-25-00429_R1.pdf |
| Applying a regional certification scheme for aquatic non-indigenous species fishery: the case of the Atlantic blue crab (Callinectes sapidus) in the northern Adriatic Sea | Bonanomi, Sara; Libralato, Simone; Malvarosa, Loretta; Maria Czechowska, Karolina; Sandalli, Giul...ia; Cariani, Alessia; Ferrari, Alice; Azzurro, Ernesto; Scarcella, Giuseppe | 2025-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| EDNA-ENABLED MONITORING OFFERS BOTH OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR THE CONSERVATION OF MEDITERRANEAN ELASMOBRANCHS | Crobe, Valentina; Spiga, Martina; Ferrari, Alice; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia | 2025-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Environmental DNA-enabled monitoring offers both opportunities and challenges for the conservation of Mediterranean elasmobranchs: lessons learned within the ELASMODROP collaborative initiative | Cariani, Alessia; Spiga, Martina; Crobe, Valentina; Barbato, Matteo; Bellodi, Andrea; Benvenuto, ...Anna; Bernardi, Jacopo; Bueloni, Elia; Canestrelli, Daniele; Cannas, Rita; Castellano, Laura; Catalano, Giusy; Cilli, Elisabetta; Corneti, Simona; Di Crescenzo, Simone; Doni, Lapo; Ferrari, Alice; Finotto, Licia; Cristina Follesa, Maria; Furfaro, Giulia; Garibaldi, Fulvio; Gionechetti, Fabrizia; Insacco, Gianni; Lanteri, Luca; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Marino, Ilaria A. M.; Martino, Francesco; Mazzoldi, Carlotta; Oliveri, Caterina; Pallavicini, Alberto; Pinto, Cecilia; Piraino, Stefano; Rimedio, Francesco; Rosso, Massimiliano; Russo, Tommaso; Sechi, Alberto; Solca, Michele; Tagliabue, Alice; Tinti, Fausto; Vezzulli, Luigi; Zane, Lorenzo; Zava, Bruno | 2025-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Genomic insights into the population structure and adaptive variation of Mullus barbatus in the Mediterranean Sea | Massa, Piergiorgio; Leitão, Henrique G.; Manousaki, Tereza; Cariani, Alessia; Svardal, Hannes; Ts...aparis, Dimitris; Cannas, Rita; Zane, Lorenzo; De Pooter, Tim; Teresa Spedicato, Maria; Strazisar, Mojca; Ciofi, Claudio; Ferrari, Alice; Diedericks, Genevieve; Angela Diroma, Maria; Formenti, Giulio; Ivanova, Petya; Mc Cartney, Ann M.; Mouton, Alice; Natali, Chiara; Am Marino, Ilaria; Tsigenopoulos, Costas S. | 2025-01-01 | BMC ECOLOGY AND EVOLUTION | - | 1.01 Articolo in rivista | s12862-025-02443-2.pdf; 12862_2025_2443_MOESM2_ESM.xlsx; 12862_2025_2443_MOESM1_ESM.docx |
| High Connectivity in the Deep-Water Pagellus bogaraveo: Phylogeographic Assessment Across Mediterranean and Atlantic Waters | Spiga, Martina; Catalano, Giusy; Piattoni, Federica; Ferrari, Alice; Johnstone, Carolina; Mokhtar...-Jamaï, Kenza; Pérez, Montse; Fiorentino, Fabio; Hidalgo, Manuel; Cariani, Alessia | 2025-01-01 | FISHES | - | 1.01 Articolo in rivista | fishes-10-00527.pdf |
| Holistic multi-tracer assessment of stock structure for common sole (Solea solea) in the Mediterranean Sea | Corti, Rachele; Ferrari, Alice; Hidalgo, Manuel; Piazza, Elisabetta; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia | 2025-01-01 | ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | fsaf125.pdf; fsaf125_supplemental_file (1).docx |
| Molecular tools to gain a deeper knowledge on Sardinian Chondrichthyan species | Di Crescenzo, Simone; Bellodi, Andrea; Cariani, Alessia; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Cristi...na Follesa, Maria; Mulas, Antonello; Pani, Chiara; Porcu, Cristina; Spiga, Martina; Cannas, Rita | 2025-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Recovery of past species diversity and historical ecology of sawfish rostra in the Mediterranean museums and collections | Tinti, Fausto; Iacovelli, Maria Vittoria; Crobe, Valentina; Pasino, Martina; Bellia, Enrico; Cill...i, Elisabetta; Rossi, Mattia; Lugli, Federico; Cariani, Alessia; Ferrari, Alice; Leone, Agostino; Ferretti, Francesco; Marrone, Federico; Mediterranean Museum Network, The | 2025-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| A comparison of operational eDNA sampling methods for effective marine fish biodiversity monitoring: a controlled study in aquarium conditions | Crobe, Valentina; Spiga, Martina; Bueloni, Elia; Castellano, Laura; Cilli, Elisabetta; Ferrari, A...lice; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Neave, Erika; Doni, Lapo; Vezzulli, Luigi; Cariani, Alessia | 2024-01-01 | - | - | 4.03 Poster | - |
| A multidisciplinary approach to describe population structure of Solea solea in the Mediterranean Sea | Corti, Rachele; Piazza, Elisabetta; Armelloni, ENRICO NICOLA; Ferrari, Alice; Geffen, Audrey J.; ...Maes, Gregory E.; Masnadi, Francesco; Savojardo, Castrense; Scarcella, Giuseppe; Stagioni, Marco; Tinti, Fausto; Zemella, Alex; Cariani, Alessia | 2024-01-01 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | fmars-11-1372743.pdf; Data Sheet 1.pdf |
| Environmental DNA Metabarcoding of Cephalopod Diversity in the Tyrrhenian Deep Sea | Martina La Torre, Alex Cussigh, Valentina Crobe, Martina Spiga, Alice Ferrari, Alessia Cariani, F...ederica Piattoni, Federica Costantini, Silvia Franzellitti, Alberto Pallavicini, David Stankovic, Sergio Stefanni | 2024-01-01 | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Essere o non essere Raja L. 1758: quando e quanto tassonomia e sistematica molecolare sono necessarie per la biodiversità delle razze | Tinti, Fausto; Ferrari, Alice; Crobe, Valentina; Cariani, Alessia | 2024-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Fishing in the gene‑pool: implementing trawl‑associated eDNA metaprobe for large scale monitoring of fish assemblages | Maiello, Giulia; Bellodi, Andrea; Cariani, Alessia; Carpentieri, Paolo; Carugati, Laura; Cicala, ...Davide; Ferrari, Alice; Follesa, Cristina; Ligas, Alessandro; Sartor, Paolo; Sbrana, Alice; Shum, Peter; Stefani, Matteo; Talarico, Lorenzo; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso | 2024-01-01 | REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES | - | 1.01 Articolo in rivista | s11160-024-09874-y.pdf; 11160_2024_9874_MOESM1_ESM.docx |
| Metaprobes associated with demersal longline surveys allow monitoring of deep sea fish communities | Spiga, Martina; Ferrari, Alice; Bueloni, Elia; Cilli, Elisabetta; Crobe, Valentina; Maiello, Giul...ia; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso; Piccinetti, Corrado; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia | 2024-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Updating knowledge on the Critically Endangered white skate Rostroraja alba (Lacepède, 1803) through the first record in North-East Sardinian coastal waters | Bellodi, Andrea; DI CRESCENZO, Simone; Carbonara, Pierluigi; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Mu...las, Antonello; Porcu, Cristina; CRISTINA FOLLESA, Maria; Cannas, Rita | 2024-01-01 | MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | 66a23d471e95a.pdf; 16_37524_Suppl+File+Bellodi.xlsx |
| We can’t change who they are: integrating public and new COI, NADH2 and 12S sequences to build reference libraries for cartilaginous fish species | Simone Di Crescenzo, ; Cariani, Alessia; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Spiga, Martina; Melis,... Riccardo; Bellodi, Andrea; Mulas, Antonello; Maria Cristina Follesa, ; Cannas, Rita | 2024-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
| Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of thornback ray in the Mediterranean Sea | Riccardo Melis, Laura Vacca, Alessia Cariani, Laura Carugati, Charis Charilaou, Simone Di Crescen...zo, Alice Ferrari, Maria Cristina Follesa, Cecilia Mancusi, Valentina Pinna, Fabrizio Serena, Letizia Sion, Fausto Tinti, Rita Cannas | 2023-01-01 | AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS | - | 1.01 Articolo in rivista | Aquatic Conservation - 2023 - Melis - Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of thornback ray in.pdf |
| Commercial sharks under scrutiny: baseline genetic distinctiveness supports structured populations of small-spotted catsharks in the Mediterranean Sea | Melis, Riccardo; Vacca, Laura; Cariani, Alessia; Carugati, Laura; Cau, Alessandro; Charilaou, Cha...ris; Di Crescenzo, Simone; Ferrari, Alice; Follesa, Maria C.; Hemida, Farid; Helyar, Sarah; Lo Brutto, Sabrina; Letizia, Sion; Tinti, Fausto; Cannas, Rita | 2023-01-01 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | fmars-10-1050055 (1).pdf; DataSheet_1_Commercial sharks under scrutiny_ Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of small-spotted catsharks in the Medit.docx |
| DNA metabarcoding of trawling bycatch reveals diversity and distribution patterns of sharks and rays in the central Tyrrhenian Sea |
Albonetti Linda, Maiello Giulia, Cariani Alessia, Carpentieri Paolo, Ferrari Alice, Sbrana Alice..., Shum Peter, Talarico Lorenzo, Russo Tommaso, Mariani Stefano |
2023-01-01 | ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | fsad022.pdf; fsad022_supplemental_files.zip |