Valutazione della soglia anaerobica attraverso la variabilità della frequenza cardiaca / Di Leo A.; Gatta G.; Di Michele R.; Cortesi M.; Da Boit M.; Tam E.; Merni F.. - In: SCIENZA & SPORT. - ISSN 2039-0726. - STAMPA. - 8:(2010), pp. 26-29.
Titolo: | Valutazione della soglia anaerobica attraverso la variabilità della frequenza cardiaca | |
Autore/i: | Di Leo A.; GATTA, GIORGIO; DI MICHELE, ROCCO; CORTESI, MATTEO; DA BOIT, MARIASOLE; TAM, ENRICO; MERNI, FRANCO | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2010 | |
Rivista: | ||
Data prodotto definitivo in UGOV: | 2010-12-05 19:18:59 | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.