ACCURACY OF [11C] CHOLINE POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY/COMPUTED TOMOGRAPHY IN PREOPERATIVE STAGING IN PATIENTS WITH BLADDER CANCER REFERRED TO RADICAL CYSTECTOMY (RC): COMPARISON WITH CONVENTIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY (CT)
Titolo: | ACCURACY OF [11C] CHOLINE POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY/COMPUTED TOMOGRAPHY IN PREOPERATIVE STAGING IN PATIENTS WITH BLADDER CANCER REFERRED TO RADICAL CYSTECTOMY (RC): COMPARISON WITH CONVENTIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) | |
Autore/i: | SCHIAVINA, RICCARDO; PASSARETTI, GIOVANNI; ROMAGNOLI, DANIELE; BERTACCINI, ALESSANDRO; BRUNOCILLA, EUGENIO; MANFERRARI, FABIO; CONCETTI, SERGIO; GAROFALO, MARCO; BIZZARRI, COSIMO NICOLO'; CHESSA, FRANCESCO; BIANCHI, LORENZO; Provenzale, M; MARTORANA, GIUSEPPE | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2012 | |
Rivista: | ||
Abstract: | ACCURACY OF [11C] CHOLINE POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY/COMPUTED TOMOGRAPHY IN PREOPERATIVE STAGING IN PATIENTS WITH BLADDER CANCER REFERRED TO RADICAL CYSTECTOMY (RC): COMPARISON WITH CONVENTIONAL COMPUTED TOMOGRAPHY (CT) | |
Data stato definitivo: | 2016-08-26T08:08:13Z | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.