BRUNOCILLA, EUGENIO
BRUNOCILLA, EUGENIO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE E CHIRURGICHE
Docenti di ruolo di Ia fascia
Eugenio Brunocilla; Eugenio B; Brunocilla Eugenio; BRUNOCILLA E.; Brunocilla B.; E. BRUNOCILLA
"In-bore" MRI prostate biopsy is a safe preoperative clinical tool to exclude significant prostate cancer in symptomatic patients with benign prostatic obstruction before transurethral laser enucleation.
2019 Porreca A, D'Agostino D, Vigo M, Corsi P, Romagnoli D, Del Rosso A, Schiavina R, Brunocilla E, Artibani W, Giampaoli M
"In-bore" MRI-guided Prostate Biopsy Using an Endorectal Nonmagnetic Device: A Prospective Study of 70 Consecutive Patients
2017 Schiavina, R; Vagnoni, V; D'Agostino, D; Borghesi, M; Salvaggio, A; Giampaoli, M; Pultrone, Cv; Saraceni, G; Gaudiano, C; Vigo, M; Bianchi, L; Dababneh, H; La Manna, G; Chessa, F; Romagnoli, D; Martorana, G; Brunocilla, E; Porreca, A
'In-Bore' MRI-guided prostate biopsy for prostate cancer diagnosis: Results from 140 consecutive patients
2020 D'Agostino D.; Romagnoli D.; Giampaoli M.; Bianchi F.M.; Corsi P.; Del Rosso A.; Schiavina R.; Brunocilla E.; Artibani W.; Porreca A.
(68)Ga-PSMA-PET/CT-Guided Salvage Retroperitoneal Lymph Node Dissection for Disease Relapse After Radical Prostatectomy for Prostate Cancer
2015 Schiavina, R; Ceci, F; Romagnoli, D; Uprimny, C; Brunocilla, E; Borghesi, M; Castellucci, P; Graziani, T; Fanti, S; Virgolini, I
10 YEARS ONCOLOGIC OUTCOMES OF Robot-assISTED RADICAL PROSTATECTOMY: A PROPENSITY-SCORE MATCH ANALYSIS COMPARED WITH OPEN APPROACH
2017 Bianchi, Lorenzo; Schiavina, Riccardo; Borghesi, Marco; Guerra, Marco; MINEO BIANCHI, Federico; Chessa, Francesco; Rizzi, Simona; Barbaresi, Umberto; Gandaglia, G.; Fossati, N.; Larcher, A.; Turri, Francesco; De Groote, R.; Mottrie, A.; Brunocilla, Eugenio
11 C-CHOLINE-PET/CT FOR PREOPERATIVE N-STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER
2007 G. Martorana; R. Schiavina; E. Brunocilla; S. Concetti; A. Bertaccini; F. Manferrari; M. Garofalo; A. Franceschelli; F. Sanguedolce; E. Severini; F. Palmieri; C. Rocca; V. Scattoni; S. Nazareno; F. Montorsi; P. Rigatti; S. Fanti; P. Castellucci; M. Farsad; B. Corti; W.F. Grigioni
11 C-CHOLINE-PET/CT FOR PREOPERATIVE N-STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER
2007 MARTORANA G.; SCHIAVINA R.; BRUNOCILLA E.; CONCETTI S.; BERTACCINI A.; MANFERRARI F.; GAROFALO M.; FRANCESCHELLI A.; SANGUEDOLCE F.; SEVERINI E.; PALMIERI F.; ROCCA C.; SCATTONI V.; NAZARENO S.; MONTORSI F.; RIGATTI P.; FANTI S.; CASTELLUCCI P.; FARSAD M.; CORTI B.; GRIGIONI W.F.
11-C-choline PET/CT imaging for localization of recurrent prostate cancer
2005 Martorana, G.; Schiavina, R.; Brunocilla, E.; Bertaccini, A.; Manferrari, F.; Franceschelli, A.; Martinelli, A.; Franchi, R.; Monetti, N.; Castellucci, P.; Farsad, M.; Fanti S.; Grigioni, W.F.; Corti, B.; Fiorentino, M.; D'Errico, A.
11-C-CHOLINE PET/CT IN PREOPERATIVE LYMPHONODE STAGING IN PATIENTS REFERRED TO RADICAL CYSTECTOMY: COMPARISON WITH COMPUTED TOMOGRAPHY
2014 Riccardo Schiavina; Eugenio Brunocilla; Marco Borghesi; Giovanni Passaretti; Vagnoni Valerio; Cristian Pultrone; Martina Sofia Rossi; Giuseppe Martorana
11C-Choline PET/CT and Bladder Cancer: Lymph Node Metastasis Assessment With Pathological Specimens as Reference Standard
2015 Ceci F; Bianchi L; Graziani T; Castellucci P; Pultrone C; Eugenio B; Martorana G; Colletti PM; Rubello D; Fanti S; Schiavina R
11C-Choline PET/CT detects the site of relapse in the majority of prostate cancer patients showing biochemical recurrence after EBRT.
2014 Ceci F;Castellucci P;Graziani T;Schiavina R;BRUNOCILLA E.;Mazzarotto R;Ntreta M;Lodi F;Martorana G;Fanti S
11C-choline PET/CT scan in patients with prostate cancer treated with intermittent ADT: a sequential PET/CT study.
2013 Ceci F; Schiavina R; Castellucci P; Brunocilla E; Fuccio C; Colletti PM; Ferretti A; Chondrogiannis S; Rubello D; Romagnoli D; Malizia C; Martorana G; Fanti S.
11C-choline positron emission tomography/computerized tomography for tumor localization of primary prostate cancer in comparison with 12-core biopsy.
2006 Martorana, G; Schiavina, R; Corti, B; Farsad, M; Salizzoni, E; Brunocilla, E; Bertaccini, A; Manferrari, F; Castellucci, P; Fanti, S; Canini, R; Grigioni, W F; D'Errico, A.
11C-Choline-Positron Emission Tomography Computerised tomography for preoperative lymphnode staging in intermediate-risk and high-risk prostate cancer: Comparison with clinical staging nomograms
2008 Schiavina, R.; Scattoni, V.; Briganti, A.; Franceschelli, A.; Sanguedolce, F.; Bertaccini, A.; Picchio, M.; Brunocilla, B.; Concetti, S.; Montorsi, F.; Rigatti, P.; Martorana, G.
11C-COLINA-PET/CT NEL N-STAGING PREOPERATORIO DEL CARCINOMA PROSTATICO AD ALTO RISCHIO
2007 G. Martorana; R. Schiavina; E. Brunocilla; S. Concetti; A. Bertaccini; F. Manferrari; M. Garofalo; A. Franceschelli; F. Sanguedolce; E. Severini; F. Palmieri; C. Rocca; M. Mazza; A. Baccos; A. Martinelli; Vitullo; S. Fanti; P. Castellucci; Farsad; B. Corti; W.F. Grigioni
18F-FACBC (anti1-amino-3-18F-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid) versus 11C-choline PET/CT in prostate cancer relapse: results of a prospective trial
2016 Nanni, C; Zanoni, L; Pultrone, C; Schiavina, R; Brunocilla, E; Lodi, F; Malizia, C; Ferrari, M; Rigatti, P; Fonti, C; Martorana, G; Fanti, S
18F-FACBC Compared With 11C-Choline PET/CT in Patients With Biochemical Relapse After Radical Prostatectomy: A Prospective Study in 28 Patients.
2014 Nanni C;Schiavina R; Brunocilla E.;Borghesi M;Ambrosini V;Zanoni L;Gentile G;Vagnoni V;Romagnoli D;Martorana G;Fanti S.
18F-FACBC COMPARED WITH 11C-CHOLINE PET/CT IN PATIENTS WITH BIOCHEMICAL RELAPSE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY: A PROSPECTIVE STUDY IN 79 PATIENTS
2014 R. Schiavina; C. Pultrone; L. Zanoni; C. Nanni; M. Borghesi; V. Vagnoni; G. Passaretti; L. Bianchi; G. Gentile; C. Del Prete; S. Fanti; G. Martorana; E. Brunocilla
18F-FACBC PET/CT FOR NODAL STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER: PRELIMINARY DIAGNOSTIC ACCURACY ANALYSIS
2016 Pultrone, C.; Schiavina, R.; Bianchi, L.; Zanoni, L.; Nanni, C.; Giunchi, F.; Bossert, I.; Fonti, C.; Borghesi, M.; Fiorentino, M.; Fanti, S.; Porreca, A.; Martorana, G.; Brunocilla, E.
18F-FACBC PET/CT in comparison to 11c-choline for the detection of prostate cancer relapse after radical prostatectomy: A perspective study in 50 patients
2014 R. Schiavina; E. Brunocilla; C. Nanni; M. Borghesi; F. Ceci; L. Zanoni; V. Vagnoni; L. Della Mora; M. Cevenini; C. Del Prete; S. Fanti; G. Martorana
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
"In-bore" MRI prostate biopsy is a safe preoperative clinical tool to exclude significant prostate cancer in symptomatic patients with benign prostatic obstruction before transurethral laser enucleation. | Porreca A, D'Agostino D, Vigo M, Corsi P, Romagnoli D, Del Rosso A, Schiavina R, Brunocilla E, Ar...tibani W, Giampaoli M | 2019-01-01 | ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA ANDROLOGIA | - | 1.01 Articolo in rivista | In-bore MRI prostate biopsy is a safe preoperative clinical tool to exclude significant prostate cancer in symptomatic patients with benign prostatic obstruction.pdf |
"In-bore" MRI-guided Prostate Biopsy Using an Endorectal Nonmagnetic Device: A Prospective Study of 70 Consecutive Patients | Schiavina, R; Vagnoni, V; D'Agostino, D; Borghesi, M; Salvaggio, A; Giampaoli, M; Pultrone, Cv; S...araceni, G; Gaudiano, C; Vigo, M; Bianchi, L; Dababneh, H; La Manna, G; Chessa, F; Romagnoli, D; Martorana, G; Brunocilla, E; Porreca, A | 2017-01-01 | CLINICAL GENITOURINARY CANCER | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
'In-Bore' MRI-guided prostate biopsy for prostate cancer diagnosis: Results from 140 consecutive patients | D'Agostino D.; Romagnoli D.; Giampaoli M.; Bianchi F.M.; Corsi P.; Del Rosso A.; Schiavina R.; Br...unocilla E.; Artibani W.; Porreca A. | 2020-01-01 | CURRENT UROLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | cur-0014-0022.pdf |
(68)Ga-PSMA-PET/CT-Guided Salvage Retroperitoneal Lymph Node Dissection for Disease Relapse After Radical Prostatectomy for Prostate Cancer | Schiavina, R; Ceci, F; Romagnoli, D; Uprimny, C; Brunocilla, E; Borghesi, M; Castellucci, P; Graz...iani, T; Fanti, S; Virgolini, I | 2015-01-01 | CLINICAL GENITOURINARY CANCER | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
10 YEARS ONCOLOGIC OUTCOMES OF Robot-assISTED RADICAL PROSTATECTOMY: A PROPENSITY-SCORE MATCH ANALYSIS COMPARED WITH OPEN APPROACH | Bianchi, Lorenzo; Schiavina, Riccardo; Borghesi, Marco; Guerra, Marco; MINEO BIANCHI, Federico; C...hessa, Francesco; Rizzi, Simona; Barbaresi, Umberto; Gandaglia, G.; Fossati, N.; Larcher, A.; Turri, Francesco; De Groote, R.; Mottrie, A.; Brunocilla, Eugenio | 2017-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
11 C-CHOLINE-PET/CT FOR PREOPERATIVE N-STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER | G. Martorana; R. Schiavina; E. Brunocilla; S. Concetti; A. Bertaccini; F. Manferrari; M. Garofalo...; A. Franceschelli; F. Sanguedolce; E. Severini; F. Palmieri; C. Rocca; V. Scattoni; S. Nazareno; F. Montorsi; P. Rigatti; S. Fanti; P. Castellucci; M. Farsad; B. Corti; W.F. Grigioni | 2007-01-01 | - | s.n | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
11 C-CHOLINE-PET/CT FOR PREOPERATIVE N-STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER | MARTORANA G.; SCHIAVINA R.; BRUNOCILLA E.; CONCETTI S.; BERTACCINI A.; MANFERRARI F.; GAROFALO M....; FRANCESCHELLI A.; SANGUEDOLCE F.; SEVERINI E.; PALMIERI F.; ROCCA C.; SCATTONI V.; NAZARENO S.; MONTORSI F.; RIGATTI P.; FANTI S.; CASTELLUCCI P.; FARSAD M.; CORTI B.; GRIGIONI W.F. | 2007-01-01 | EUROPEAN UROLOGY. SUPPLEMENTS | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
11-C-choline PET/CT imaging for localization of recurrent prostate cancer | Martorana, G.; Schiavina, R.; Brunocilla, E.; Bertaccini, A.; Manferrari, F.; Franceschelli, A.; ...Martinelli, A.; Franchi, R.; Monetti, N.; Castellucci, P.; Farsad, M.; Fanti S.; Grigioni, W.F.; Corti, B.; Fiorentino, M.; D'Errico, A. | 2005-01-01 | EUROPEAN UROLOGY. SUPPLEMENTS | Karger: Elsevier Science | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
11-C-CHOLINE PET/CT IN PREOPERATIVE LYMPHONODE STAGING IN PATIENTS REFERRED TO RADICAL CYSTECTOMY: COMPARISON WITH COMPUTED TOMOGRAPHY |
Riccardo Schiavina; Eugenio Brunocilla; Marco Borghesi; Giovanni Passaretti; Vagnoni Valerio; Cri...stian Pultrone; Martina Sofia Rossi; Giuseppe Martorana |
2014-01-01 | ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA ANDROLOGIA | - | 1.06 Abstract in rivista | - |
11C-Choline PET/CT and Bladder Cancer: Lymph Node Metastasis Assessment With Pathological Specimens as Reference Standard | Ceci F; Bianchi L; Graziani T; Castellucci P; Pultrone C; Eugenio B; Martorana G; Colletti PM; Ru...bello D; Fanti S; Schiavina R | 2015-01-01 | CLINICAL NUCLEAR MEDICINE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
11C-Choline PET/CT detects the site of relapse in the majority of prostate cancer patients showing biochemical recurrence after EBRT. | Ceci F;Castellucci P;Graziani T;Schiavina R;BRUNOCILLA E.;Mazzarotto R;Ntreta M;Lodi F;Martorana ...G;Fanti S | 2014-01-01 | EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
11C-choline PET/CT scan in patients with prostate cancer treated with intermittent ADT: a sequential PET/CT study. | Ceci F; Schiavina R; Castellucci P; Brunocilla E; Fuccio C; Colletti PM; Ferretti A; Chondrogiann...is S; Rubello D; Romagnoli D; Malizia C; Martorana G; Fanti S. | 2013-01-01 | CLINICAL NUCLEAR MEDICINE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
11C-choline positron emission tomography/computerized tomography for tumor localization of primary prostate cancer in comparison with 12-core biopsy. | Martorana, G; Schiavina, R; Corti, B; Farsad, M; Salizzoni, E; Brunocilla, E; Bertaccini, A; Manf...errari, F; Castellucci, P; Fanti, S; Canini, R; Grigioni, W F; D'Errico, A. | 2006-01-01 | THE JOURNAL OF UROLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
11C-Choline-Positron Emission Tomography Computerised tomography for preoperative lymphnode staging in intermediate-risk and high-risk prostate cancer: Comparison with clinical staging nomograms | Schiavina, R.; Scattoni, V.; Briganti, A.; Franceschelli, A.; Sanguedolce, F.; Bertaccini, A.; Pi...cchio, M.; Brunocilla, B.; Concetti, S.; Montorsi, F.; Rigatti, P.; Martorana, G. | 2008-01-01 | EUROPEAN UROLOGY. SUPPLEMENTS | Karger: Elsevier Science | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
11C-COLINA-PET/CT NEL N-STAGING PREOPERATORIO DEL CARCINOMA PROSTATICO AD ALTO RISCHIO | G. Martorana; R. Schiavina; E. Brunocilla; S. Concetti; A. Bertaccini; F. Manferrari; M. Garofalo...; A. Franceschelli; F. Sanguedolce; E. Severini; F. Palmieri; C. Rocca; M. Mazza; A. Baccos; A. Martinelli; Vitullo; S. Fanti; P. Castellucci; Farsad; B. Corti; W.F. Grigioni | 2007-01-01 | - | s.n | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
18F-FACBC (anti1-amino-3-18F-fluorocyclobutane-1-carboxylic acid) versus 11C-choline PET/CT in prostate cancer relapse: results of a prospective trial | Nanni, C; Zanoni, L; Pultrone, C; Schiavina, R; Brunocilla, E; Lodi, F; Malizia, C; Ferrari, M; R...igatti, P; Fonti, C; Martorana, G; Fanti, S | 2016-01-01 | EUROPEAN JOURNAL OF NUCLEAR MEDICINE AND MOLECULAR IMAGING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
18F-FACBC Compared With 11C-Choline PET/CT in Patients With Biochemical Relapse After Radical Prostatectomy: A Prospective Study in 28 Patients. | Nanni C;Schiavina R; Brunocilla E.;Borghesi M;Ambrosini V;Zanoni L;Gentile G;Vagnoni V;Romagnoli ...D;Martorana G;Fanti S. | 2014-01-01 | CLINICAL GENITOURINARY CANCER | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
18F-FACBC COMPARED WITH 11C-CHOLINE PET/CT IN PATIENTS WITH BIOCHEMICAL RELAPSE AFTER RADICAL PROSTATECTOMY: A PROSPECTIVE STUDY IN 79 PATIENTS | R. Schiavina; C. Pultrone; L. Zanoni; C. Nanni; M. Borghesi; V. Vagnoni; G. Passaretti; L. Bianch...i; G. Gentile; C. Del Prete; S. Fanti; G. Martorana; E. Brunocilla | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
18F-FACBC PET/CT FOR NODAL STAGING IN HIGH RISK PROSTATE CANCER: PRELIMINARY DIAGNOSTIC ACCURACY ANALYSIS | Pultrone, C.; Schiavina, R.; Bianchi, L.; Zanoni, L.; Nanni, C.; Giunchi, F.; Bossert, I.; Fonti,... C.; Borghesi, M.; Fiorentino, M.; Fanti, S.; Porreca, A.; Martorana, G.; Brunocilla, E. | 2016-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
18F-FACBC PET/CT in comparison to 11c-choline for the detection of prostate cancer relapse after radical prostatectomy: A perspective study in 50 patients |
R. Schiavina; E. Brunocilla; C. Nanni; M. Borghesi; F. Ceci; L. Zanoni; V. Vagnoni; L. Della Mora...; M. Cevenini; C. Del Prete; S. Fanti; G. Martorana |
2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |