CARIANI, ALESSIA
CARIANI, ALESSIA
BIGEA - DIPARTIMENTO DI SCIENZE BIOLOGICHE, GEOLOGICHE E AMBIENTALI
Docenti di ruolo di IIa fascia
Five millennia of mitonuclear discordance in Atlantic bluefin tuna identified using ancient DNA
2025 Eriksen, Emma Falkeid; Andrews, Adam Jon; Nielsen, Svein Vatsvåg; Persson, Per; Malca, Estrella; Onar, Vedat; Aniceti, Veronica; Piquès, Gäel; Piattoni, Federica; Fontani, Francesco; Wiech, Martin; Ferter, Keno; Kersten, Oliver; Ferrari, Giada; Cariani, Alessia; Tinti, Fausto; Cilli, Elisabetta; Atmore, Lane M.; Star, Bastiaan
A comparison of operational eDNA sampling methods for effective marine fish biodiversity monitoring: a controlled study in aquarium conditions
2024 Crobe, Valentina; Spiga, Martina; Bueloni, Elia; Castellano, Laura; Cilli, Elisabetta; Ferrari, Alice; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Neave, Erika; Doni, Lapo; Vezzulli, Luigi; Cariani, Alessia
A multidisciplinary approach to describe population structure of Solea solea in the Mediterranean Sea
2024 Corti, Rachele; Piazza, Elisabetta; Armelloni, ENRICO NICOLA; Ferrari, Alice; Geffen, Audrey J.; Maes, Gregory E.; Masnadi, Francesco; Savojardo, Castrense; Scarcella, Giuseppe; Stagioni, Marco; Tinti, Fausto; Zemella, Alex; Cariani, Alessia
Environmental DNA Metabarcoding of Cephalopod Diversity in the Tyrrhenian Deep Sea
2024 Martina La Torre, Alex Cussigh, Valentina Crobe, Martina Spiga, Alice Ferrari, Alessia Cariani, Federica Piattoni, Federica Costantini, Silvia Franzellitti, Alberto Pallavicini, David Stankovic, Sergio Stefanni
Fishing in the gene‑pool: implementing trawl‑associated eDNA metaprobe for large scale monitoring of fish assemblages
2024 Maiello, Giulia; Bellodi, Andrea; Cariani, Alessia; Carpentieri, Paolo; Carugati, Laura; Cicala, Davide; Ferrari, Alice; Follesa, Cristina; Ligas, Alessandro; Sartor, Paolo; Sbrana, Alice; Shum, Peter; Stefani, Matteo; Talarico, Lorenzo; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso
Gli Squali Angelo del Mediterraneo: Analisi Storica e Conservativa delle Specie a Rischio
2024 Iacovelli, MARIA VITTORIA; Colin, Mathias; Bellia, Enrico; Caruso, Martina; Zaffuto, Ettore; Cilli, Elisabetta; Lugli, Federico; Pasino, Martina; Iacumin, Paola; Crobe, Valentina; Marrone, Federico; Cariani, Alessia; MUSEI MEDITERRANEI, Network; Tinti, Fausto
Metaprobes associated with demersal longline surveys allow monitoring of deep sea fish communities
2024 Spiga, Martina; Ferrari, Alice; Bueloni, Elia; Cilli, Elisabetta; Crobe, Valentina; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso; Piccinetti, Corrado; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia
MIPs: multi-locus intron polymorphisms in species identification and population genomics
2024 Boscari, Elisa; Palle, Stefano Dalle; Vitulo, Nicola; Scapolatiello, Annalisa; Schiavon, Luca; Cariani, Alessia; Papetti, Chiara; Zane, Lorenzo; Marino, Ilaria Anna Maria; Congiu, Leonardo
Population Genomics of the Blue Shark, Prionace glauca, Reveals Different Populations in the Mediterranean Sea and the Northeast Atlantic
2024 Leone, Agostino; Arnaud‐haond, Sophie; Babbucci, Massimiliano; Bargelloni, Luca; Coscia, Ilaria; Damalas, Dimitrios; Delord, Chrystelle; Franch, Rafaella; Garibaldi, Fulvio; Macias, David; Mariani, Stefano; Martinsohn, Jann; Megalofonou, Persefoni; Micarelli, Primo; Nikolic, Natacha; Prodöhl, Paulo ; Sperone, Emilio; Stagioni, Marco; Zanzi, Antonella; Cariani, Alessia; Tinti, Fausto
The European Reference Genome Atlas: piloting a decentralised approach to equitable biodiversity genomics
2024 Mc Cartney, Ann M.; Formenti, Giulio; Mouton, Alice; De Panis, Diego; Marins, Luísa S.; Leitão, Henrique G.; Diedericks, Genevieve; Kirangwa, Joseph; Morselli, Marco; Salces-Ortiz, Judit; Escudero, Nuria; Iannucci, Alessio; Natali, Chiara; Svardal, Hannes; Fernández, Rosa; De Pooter, Tim; Joris, Geert; Strazisar, Mojca; Wood, Jonathan M. D.; Herron, Katie E.; Seehausen, Ole; Watts, Phillip C.; Shaw, Felix; Davey, Robert P.; Minotto, Alice; Fernández, José M.; Böhne, Astrid; Alegria, Carla; Alioto, Tyler; Alves, Paulo C.; Amorim, Isabel R.; Aury, Jean-Marc; Backstrom, Niclas; Baldrian, Petr; Baltrunaite, Laima; Barta, Endre; Bedhom, Bertrand; Belser, Caroline; Bergsten, Johannes; Bertrand, Laurie; Bilandija, Helena; Binzer-Panchal, Mahesh; Bista, Iliana; Blaxter, Mark; Borges, Paulo A. V.; Dias, Guilherme Borges; Bosse, Mirte; Brown, Tom; Bruggmann, Rémy; Buena-Atienza, Elena; Burgin, Josephine; Buzan, Elena; Cariani, Alessia; Casadei, Nicolas; Chiara, Matteo; Chozas, Sergio; Čiampor, Fedor; Crottini, Angelica; Cruaud, Corinne; Cruz, Fernando; Dalen, Love; De Biase, Alessio; del Campo, Javier; Delic, Teo; Dennis, Alice B.; Derks, Martijn F. L.; Diroma, Maria Angela; Djan, Mihajla; Duprat, Simone; Eleftheriadi, Klara; Feulner, Philine G. D.; Flot, Jean-François; Forni, Giobbe; Fosso, Bruno; Fournier, Pascal; Fournier-Chambrillon, Christine; Gabaldon, Toni; Garg, Shilpa; Gissi, Carmela; Giupponi, Luca; Gomez-Garrido, Jessica; González, Josefa; Grilo, Miguel L.; Grüning, Björn; Guerin, Thomas; Guiglielmoni, Nadege; Gut, Marta; Haesler, Marcel P.; Hahn, Christoph; Halpern, Balint; Harrison, Peter W.; Heintz, Julia; Hindrikson, Maris; Höglund, Jacob; Howe, Kerstin; Hughes, Graham M.; Istace, Benjamin; Cock, Mark J.; Janžekovič, Franc; Jonsson, Zophonias O.; Joye-Dind, Sagane; Koskimäki, Janne J.; Krystufek, Boris; Kubacka, Justyna; Kuhl, Heiner; Kusza, Szilvia; Labadie, Karine; Lähteenaro, Meri; Lantz, Henrik; Lavrinienko, Anton; Leclère, Lucas; Lopes, Ricardo Jorge; Madsen, Ole; Magdelenat, Ghislaine; Magoga, Giulia; Manousaki, Tereza; Mappes, Tapio; Marques, Joao Pedro; Redondo, Gemma I. Martinez; Maumus, Florian; Mccarthy, Shane A.; Megens, Hendrik-Jan; Melo-Ferreira, Jose; Mendes, Sofia L.; Montagna, Matteo; Moreno, Joao; Mosbech, Mai-Britt; Moura, Mónica; Musilova, Zuzana; Myers, Eugene; Nash, Will J.; Nater, Alexander; Nicholson, Pamela; Niell, Manuel; Nijland, Reindert; Noel, Benjamin; Noren, Karin; Oliveira, Pedro H.; Olsen, Remi-Andre; Ometto, Lino; Oomen, Rebekah A.; Ossowski, Stephan; Palinauskas, Vaidas; Palsson, Snaebjorn; Panibe, Jerome P.; Pauperio, Joana; Pavlek, Martina; Payen, Emilie; Pawlowska, Julia; Pellicer, Jaume; Pesole, Graziano; Pimenta, Joao; Pippel, Martin; Pirttilä, Anna Maria; Poulakakis, Nikos; Rajan, Jeena; M. C. Rego, Rúben; Resendes, Roberto; Resl, Philipp; Riesgo, Ana; Rodin-Morch, Patrik; Soares, Andre E. R.; Fernandes, Carlos Rodriguez; Romeiras, Maria M.; Roxo, Guilherme; Rüber, Lukas; Ruiz-Lopez, Maria Jose; Saarma, Urmas; da Silva, Luis P.; Sim-Sim, Manuela; Soler, Lucile; Sousa, Vitor C.; Santos, Carla Sousa; Spada, Alberto; Stefanovic, Milomir; Steger, Viktor; Stiller, Josefin; Stöck, Matthias; Struck, Torsten H.; Sudasinghe, Hiranya; Tapanainen, Riikka; Tellgren-Roth, Christian; Trindade, Helena; Tukalenko, Yevhen; Urso, Ilenia; Vacherie, Benoit; Van Belleghem, Steven M.; Van Oers, Kees; Vargas-Chavez, Carlos; Velickovic, Nevena; Vella, Noel; Vella, Adriana; Vernesi, Cristiano; Vicente, Sara; Villa, Sara; Pettersson, Olga Vinnere; Volckaert, Filip A. M.; Voros, Judit; Wincker, Patrick; Winkler, Sylke; Ciofi, Claudio; Waterhouse, Robert M.; Mazzoni, Camila J.
Unveiling the Past: Assessment of Historical Ecology and Baseline Shifts of Mediterranean Angel Sharks
2024 Iacovelli, MARIA VITTORIA; Colin, Mathias; Longo, Francesco; Bellia, Enrico; Mauro, Manuela; Cilli, Elisabetta; Lugli, Federico; Pasino, Martina; Iacumin, Paola; Crobe, Valentina; Marrone, Federico; Cariani, Alessia; Network Musei, Mediterranei; Tinti, Fausto
We can’t change who they are: integrating public and new COI, NADH2 and 12S sequences to build reference libraries for cartilaginous fish species
2024 SIMONE DI CRESCENZO, ; Cariani, Alessia; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Spiga, Martina; Melis, Riccardo; Bellodi, Andrea; Mulas, Antonello; MARIA CRISTINA FOLLESA, ; Cannas, Rita
Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of thornback ray in the Mediterranean Sea
2023 Riccardo Melis, Laura Vacca, Alessia Cariani, Laura Carugati, Charis Charilaou, Simone Di Crescenzo, Alice Ferrari, Maria Cristina Follesa, Cecilia Mancusi, Valentina Pinna, Fabrizio Serena, Letizia Sion, Fausto Tinti, Rita Cannas
Commercial sharks under scrutiny: baseline genetic distinctiveness supports structured populations of small-spotted catsharks in the Mediterranean Sea
2023 Melis, Riccardo; Vacca, Laura; Cariani, Alessia; Carugati, Laura; Cau, Alessandro; Charilaou, Charis; Di Crescenzo, Simone; Ferrari, Alice; Follesa, Maria C.; Hemida, Farid; Helyar, Sarah; Lo Brutto, Sabrina; Letizia, Sion; Tinti, Fausto; Cannas, Rita
DNA metabarcoding of trawling bycatch reveals diversity and distribution patterns of sharks and rays in the central Tyrrhenian Sea
2023 Albonetti Linda, Maiello Giulia, Cariani Alessia, Carpentieri Paolo, Ferrari Alice, Sbrana Alice, Shum Peter, Talarico Lorenzo, Russo Tommaso, Mariani Stefano
Exploring the Link Between Genetic and Morpho-Anatomical Diversity in the Swordfish's Rostra
2023 Martina Spiga, Antonio Di Natale, Alice Ferrari , Fulvio Garibaldi , Alberto Pallavicini , Sara Gioele Rizzo , Frine Eleonora Scaglione , Sergio Stefanni , Alberto Valazza , Alessia Cariani
Historical ecology and species diversity of Mediterranean marine apex predators
2023 Fausto Tinti, Elisabetta Cilli, Valentina Crobe, Maria Vittoria Iacovelli, Federico Lugli, Alexia Mazzini, Martina Pasino, Valentina Brombin, Paola Iacumin, Alessia Cariani
Historical ecology of the Mediterranean population of the Great White Shark, Carharodon Carcharias, from museum collection
2023 Alexia Mazzini; Jeremy McCormack; Federico Lugli; Maria Vittoria Iacovelli; Valentina Crobe; Alessia Cariani; Fausto Tinti
I like this new me: unravelling population structure of Mediterranean electric rays and taxonomic uncertainties within Torpediniformes
2023 Riccardo Melis, Simone Di Crescenzo, Alessia Cariani, Alice Ferrari, Valentina Crobe, Andrea Bellodi, Antonello Mulas, Laura Carugati, Elisabetta Coluccia, Maria Cristina Follesa, Rita Cannas
LE COLLEZIONI MUSEALI COME FONDAMENTALE RISORSA PER LA RICERCA SCIENTIFICA MARINA: ECOLOGIA E DIVERSITÀ SPECIFICA STORICA DI GRANDI VERTEBRATI DEL MAR MEDITERRANEO
2023 MARTINA PASINO, MARIA VITTORIA IACOVELLI, ALEXIA MAZZINI, VALENTINA CROBE, ELISABETTA CILLI, FEDERICO LUGLI, JEREMY MCCORMACK , PAOLA IACUMIN , ALESSIA CARIANI, FAUSTO TINTI
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
Five millennia of mitonuclear discordance in Atlantic bluefin tuna identified using ancient DNA | Eriksen, Emma Falkeid; Andrews, Adam Jon; Nielsen, Svein Vatsvåg; Persson, Per; Malca, Estrella; ...Onar, Vedat; Aniceti, Veronica; Piquès, Gäel; Piattoni, Federica; Fontani, Francesco; Wiech, Martin; Ferter, Keno; Kersten, Oliver; Ferrari, Giada; Cariani, Alessia; Tinti, Fausto; Cilli, Elisabetta; Atmore, Lane M.; Star, Bastiaan | 2025-01-01 | HEREDITY | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
A comparison of operational eDNA sampling methods for effective marine fish biodiversity monitoring: a controlled study in aquarium conditions | Crobe, Valentina; Spiga, Martina; Bueloni, Elia; Castellano, Laura; Cilli, Elisabetta; Ferrari, A...lice; Maiello, Giulia; Mariani, Stefano; Neave, Erika; Doni, Lapo; Vezzulli, Luigi; Cariani, Alessia | 2024-01-01 | - | - | 4.03 Poster | - |
A multidisciplinary approach to describe population structure of Solea solea in the Mediterranean Sea | Corti, Rachele; Piazza, Elisabetta; Armelloni, ENRICO NICOLA; Ferrari, Alice; Geffen, Audrey J.; ...Maes, Gregory E.; Masnadi, Francesco; Savojardo, Castrense; Scarcella, Giuseppe; Stagioni, Marco; Tinti, Fausto; Zemella, Alex; Cariani, Alessia | 2024-01-01 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | fmars-11-1372743.pdf; Data Sheet 1.pdf |
Environmental DNA Metabarcoding of Cephalopod Diversity in the Tyrrhenian Deep Sea | Martina La Torre, Alex Cussigh, Valentina Crobe, Martina Spiga, Alice Ferrari, Alessia Cariani, F...ederica Piattoni, Federica Costantini, Silvia Franzellitti, Alberto Pallavicini, David Stankovic, Sergio Stefanni | 2024-01-01 | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND ENGINEERING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Fishing in the gene‑pool: implementing trawl‑associated eDNA metaprobe for large scale monitoring of fish assemblages | Maiello, Giulia; Bellodi, Andrea; Cariani, Alessia; Carpentieri, Paolo; Carugati, Laura; Cicala, ...Davide; Ferrari, Alice; Follesa, Cristina; Ligas, Alessandro; Sartor, Paolo; Sbrana, Alice; Shum, Peter; Stefani, Matteo; Talarico, Lorenzo; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso | 2024-01-01 | REVIEWS IN FISH BIOLOGY AND FISHERIES | - | 1.01 Articolo in rivista | s11160-024-09874-y.pdf; 11160_2024_9874_MOESM1_ESM.docx |
Gli Squali Angelo del Mediterraneo: Analisi Storica e Conservativa delle Specie a Rischio | Iacovelli, MARIA VITTORIA; Colin, Mathias; Bellia, Enrico; Caruso, Martina; Zaffuto, Ettore; Cill...i, Elisabetta; Lugli, Federico; Pasino, Martina; Iacumin, Paola; Crobe, Valentina; Marrone, Federico; Cariani, Alessia; MUSEI MEDITERRANEI, Network; Tinti, Fausto | 2024-01-01 | - | - | 4.03 Poster | - |
Metaprobes associated with demersal longline surveys allow monitoring of deep sea fish communities | Spiga, Martina; Ferrari, Alice; Bueloni, Elia; Cilli, Elisabetta; Crobe, Valentina; Maiello, Giul...ia; Mariani, Stefano; Russo, Tommaso; Piccinetti, Corrado; Tinti, Fausto; Cariani, Alessia | 2024-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
MIPs: multi-locus intron polymorphisms in species identification and population genomics | Boscari, Elisa; Palle, Stefano Dalle; Vitulo, Nicola; Scapolatiello, Annalisa; Schiavon, Luca; Ca...riani, Alessia; Papetti, Chiara; Zane, Lorenzo; Marino, Ilaria Anna Maria; Congiu, Leonardo | 2024-01-01 | SCIENTIFIC REPORTS | - | 1.01 Articolo in rivista | s41598-024-68065-8.pdf; 41598_2024_68065_MOESM1_ESM.docx |
Population Genomics of the Blue Shark, Prionace glauca, Reveals Different Populations in the Mediterranean Sea and the Northeast Atlantic | Leone, Agostino; Arnaud‐haond, Sophie; Babbucci, Massimiliano; Bargelloni, Luca; Coscia, Ilaria; ...Damalas, Dimitrios; Delord, Chrystelle; Franch, Rafaella; Garibaldi, Fulvio; Macias, David; Mariani, Stefano; Martinsohn, Jann; Megalofonou, Persefoni; Micarelli, Primo; Nikolic, Natacha; Prodöhl, Paulo ; Sperone, Emilio; Stagioni, Marco; Zanzi, Antonella; Cariani, Alessia; Tinti, Fausto | 2024-01-01 | EVOLUTIONARY APPLICATIONS | - | 1.01 Articolo in rivista | Evolutionary Applications - 2024 - Leone - Population Genomics of the Blue Shark Prionace glauca Reveals Different.pdf; eva70005-sup-0001-appendixs1.docx; eva70005-sup-0002-appendixs2.docx; eva70005-sup-0003-appendixs3.pdf; eva70005-sup-0004-appendixs4.xlsx |
The European Reference Genome Atlas: piloting a decentralised approach to equitable biodiversity genomics | Mc Cartney, Ann M.; Formenti, Giulio; Mouton, Alice; De Panis, Diego; Marins, Luísa S.; Leitão, H...enrique G.; Diedericks, Genevieve; Kirangwa, Joseph; Morselli, Marco; Salces-Ortiz, Judit; Escudero, Nuria; Iannucci, Alessio; Natali, Chiara; Svardal, Hannes; Fernández, Rosa; De Pooter, Tim; Joris, Geert; Strazisar, Mojca; Wood, Jonathan M. D.; Herron, Katie E.; Seehausen, Ole; Watts, Phillip C.; Shaw, Felix; Davey, Robert P.; Minotto, Alice; Fernández, José M.; Böhne, Astrid; Alegria, Carla; Alioto, Tyler; Alves, Paulo C.; Amorim, Isabel R.; Aury, Jean-Marc; Backstrom, Niclas; Baldrian, Petr; Baltrunaite, Laima; Barta, Endre; Bedhom, Bertrand; Belser, Caroline; Bergsten, Johannes; Bertrand, Laurie; Bilandija, Helena; Binzer-Panchal, Mahesh; Bista, Iliana; Blaxter, Mark; Borges, Paulo A. V.; Dias, Guilherme Borges; Bosse, Mirte; Brown, Tom; Bruggmann, Rémy; Buena-Atienza, Elena; Burgin, Josephine; Buzan, Elena; Cariani, Alessia; Casadei, Nicolas; Chiara, Matteo; Chozas, Sergio; Čiampor, Fedor; Crottini, Angelica; Cruaud, Corinne; Cruz, Fernando; Dalen, Love; De Biase, Alessio; del Campo, Javier; Delic, Teo; Dennis, Alice B.; Derks, Martijn F. L.; Diroma, Maria Angela; Djan, Mihajla; Duprat, Simone; Eleftheriadi, Klara; Feulner, Philine G. D.; Flot, Jean-François; Forni, Giobbe; Fosso, Bruno; Fournier, Pascal; Fournier-Chambrillon, Christine; Gabaldon, Toni; Garg, Shilpa; Gissi, Carmela; Giupponi, Luca; Gomez-Garrido, Jessica; González, Josefa; Grilo, Miguel L.; Grüning, Björn; Guerin, Thomas; Guiglielmoni, Nadege; Gut, Marta; Haesler, Marcel P.; Hahn, Christoph; Halpern, Balint; Harrison, Peter W.; Heintz, Julia; Hindrikson, Maris; Höglund, Jacob; Howe, Kerstin; Hughes, Graham M.; Istace, Benjamin; Cock, Mark J.; Janžekovič, Franc; Jonsson, Zophonias O.; Joye-Dind, Sagane; Koskimäki, Janne J.; Krystufek, Boris; Kubacka, Justyna; Kuhl, Heiner; Kusza, Szilvia; Labadie, Karine; Lähteenaro, Meri; Lantz, Henrik; Lavrinienko, Anton; Leclère, Lucas; Lopes, Ricardo Jorge; Madsen, Ole; Magdelenat, Ghislaine; Magoga, Giulia; Manousaki, Tereza; Mappes, Tapio; Marques, Joao Pedro; Redondo, Gemma I. Martinez; Maumus, Florian; Mccarthy, Shane A.; Megens, Hendrik-Jan; Melo-Ferreira, Jose; Mendes, Sofia L.; Montagna, Matteo; Moreno, Joao; Mosbech, Mai-Britt; Moura, Mónica; Musilova, Zuzana; Myers, Eugene; Nash, Will J.; Nater, Alexander; Nicholson, Pamela; Niell, Manuel; Nijland, Reindert; Noel, Benjamin; Noren, Karin; Oliveira, Pedro H.; Olsen, Remi-Andre; Ometto, Lino; Oomen, Rebekah A.; Ossowski, Stephan; Palinauskas, Vaidas; Palsson, Snaebjorn; Panibe, Jerome P.; Pauperio, Joana; Pavlek, Martina; Payen, Emilie; Pawlowska, Julia; Pellicer, Jaume; Pesole, Graziano; Pimenta, Joao; Pippel, Martin; Pirttilä, Anna Maria; Poulakakis, Nikos; Rajan, Jeena; M. C. Rego, Rúben; Resendes, Roberto; Resl, Philipp; Riesgo, Ana; Rodin-Morch, Patrik; Soares, Andre E. R.; Fernandes, Carlos Rodriguez; Romeiras, Maria M.; Roxo, Guilherme; Rüber, Lukas; Ruiz-Lopez, Maria Jose; Saarma, Urmas; da Silva, Luis P.; Sim-Sim, Manuela; Soler, Lucile; Sousa, Vitor C.; Santos, Carla Sousa; Spada, Alberto; Stefanovic, Milomir; Steger, Viktor; Stiller, Josefin; Stöck, Matthias; Struck, Torsten H.; Sudasinghe, Hiranya; Tapanainen, Riikka; Tellgren-Roth, Christian; Trindade, Helena; Tukalenko, Yevhen; Urso, Ilenia; Vacherie, Benoit; Van Belleghem, Steven M.; Van Oers, Kees; Vargas-Chavez, Carlos; Velickovic, Nevena; Vella, Noel; Vella, Adriana; Vernesi, Cristiano; Vicente, Sara; Villa, Sara; Pettersson, Olga Vinnere; Volckaert, Filip A. M.; Voros, Judit; Wincker, Patrick; Winkler, Sylke; Ciofi, Claudio; Waterhouse, Robert M.; Mazzoni, Camila J. | 2024-01-01 | NPJ BIODIVERSITY | - | 1.01 Articolo in rivista | Erga_Pilot_NPJ_Biodiversity.pdf; 44185_2024_54_MOESM2_ESM.docx; 44185_2024_54_MOESM1_ESM.docx |
Unveiling the Past: Assessment of Historical Ecology and Baseline Shifts of Mediterranean Angel Sharks | Iacovelli, MARIA VITTORIA; Colin, Mathias; Longo, Francesco; Bellia, Enrico; Mauro, Manuela; Cill...i, Elisabetta; Lugli, Federico; Pasino, Martina; Iacumin, Paola; Crobe, Valentina; Marrone, Federico; Cariani, Alessia; Network Musei, Mediterranei; Tinti, Fausto | 2024-01-01 | - | - | 4.03 Poster | - |
We can’t change who they are: integrating public and new COI, NADH2 and 12S sequences to build reference libraries for cartilaginous fish species | SIMONE DI CRESCENZO, ; Cariani, Alessia; Crobe, Valentina; Ferrari, Alice; Spiga, Martina; Melis,... Riccardo; Bellodi, Andrea; Mulas, Antonello; MARIA CRISTINA FOLLESA, ; Cannas, Rita | 2024-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of thornback ray in the Mediterranean Sea | Riccardo Melis, Laura Vacca, Alessia Cariani, Laura Carugati, Charis Charilaou, Simone Di Crescen...zo, Alice Ferrari, Maria Cristina Follesa, Cecilia Mancusi, Valentina Pinna, Fabrizio Serena, Letizia Sion, Fausto Tinti, Rita Cannas | 2023-01-01 | AQUATIC CONSERVATION-MARINE AND FRESHWATER ECOSYSTEMS | - | 1.01 Articolo in rivista | Aquatic Conservation - 2023 - Melis - Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of thornback ray in.pdf |
Commercial sharks under scrutiny: baseline genetic distinctiveness supports structured populations of small-spotted catsharks in the Mediterranean Sea | Melis, Riccardo; Vacca, Laura; Cariani, Alessia; Carugati, Laura; Cau, Alessandro; Charilaou, Cha...ris; Di Crescenzo, Simone; Ferrari, Alice; Follesa, Maria C.; Hemida, Farid; Helyar, Sarah; Lo Brutto, Sabrina; Letizia, Sion; Tinti, Fausto; Cannas, Rita | 2023-01-01 | FRONTIERS IN MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | fmars-10-1050055 (1).pdf; DataSheet_1_Commercial sharks under scrutiny_ Baseline genetic distinctiveness supports structured populations of small-spotted catsharks in the Medit.docx |
DNA metabarcoding of trawling bycatch reveals diversity and distribution patterns of sharks and rays in the central Tyrrhenian Sea |
Albonetti Linda, Maiello Giulia, Cariani Alessia, Carpentieri Paolo, Ferrari Alice, Sbrana Alice..., Shum Peter, Talarico Lorenzo, Russo Tommaso, Mariani Stefano |
2023-01-01 | ICES JOURNAL OF MARINE SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | fsad022.pdf; fsad022_supplemental_files.zip |
Exploring the Link Between Genetic and Morpho-Anatomical Diversity in the Swordfish's Rostra | Martina Spiga, Antonio Di Natale, Alice Ferrari , Fulvio Garibaldi , Alberto Pallavicini , Sara ...Gioele Rizzo , Frine Eleonora Scaglione , Sergio Stefanni , Alberto Valazza , Alessia Cariani | 2023-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Historical ecology and species diversity of Mediterranean marine apex predators | Fausto Tinti, Elisabetta Cilli, Valentina Crobe, Maria Vittoria Iacovelli, Federico Lugli, Alexia... Mazzini, Martina Pasino, Valentina Brombin, Paola Iacumin, Alessia Cariani | 2023-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Historical ecology of the Mediterranean population of the Great White Shark, Carharodon Carcharias, from museum collection | Alexia Mazzini; Jeremy McCormack; Federico Lugli; Maria Vittoria Iacovelli; Valentina Crobe; Ales...sia Cariani; Fausto Tinti | 2023-01-01 | - | - | 4.03 Poster | - |
I like this new me: unravelling population structure of Mediterranean electric rays and taxonomic uncertainties within Torpediniformes |
Riccardo Melis, Simone Di Crescenzo, Alessia Cariani, Alice Ferrari, Valentina Crobe, Andrea Bel...lodi, Antonello Mulas, Laura Carugati, Elisabetta Coluccia, Maria Cristina Follesa, Rita Cannas |
2023-01-01 | ANIMALS | - | 1.01 Articolo in rivista | animals-13-02899.pdf |
LE COLLEZIONI MUSEALI COME FONDAMENTALE RISORSA PER LA RICERCA SCIENTIFICA MARINA: ECOLOGIA E DIVERSITÀ SPECIFICA STORICA DI GRANDI VERTEBRATI DEL MAR MEDITERRANEO | MARTINA PASINO, MARIA VITTORIA IACOVELLI, ALEXIA MAZZINI, VALENTINA CROBE, ELISABETTA CILLI, FEDE...RICO LUGLI, JEREMY MCCORMACK , PAOLA IACUMIN , ALESSIA CARIANI, FAUSTO TINTI | 2023-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |