I dati raccolti dall'indagine Mediobanca-Unioncamere permettono di riconoscere la notevole vitalità delle medie imprese industriali italine nel periodo 1997-2006 a fronte di una situazione tendenzialmente stazionaria che caratterizza l'industria italiana nel suo complesso.
Titolo: | Presentazione del volume "Le medie imprese italiane del Nord Est" |
Autore/i: | D'ADDA, CARLO |
Autore/i Unibo: | |
Anno: | 2009 |
Titolo del libro: | Indagine sulle medie imprese industriali italiane (commenti e testimonianze 2009) |
Pagina iniziale: | 33 |
Pagina finale: | 43 |
Abstract: | I dati raccolti dall'indagine Mediobanca-Unioncamere permettono di riconoscere la notevole vitalità delle medie imprese industriali italine nel periodo 1997-2006 a fronte di una situazione tendenzialmente stazionaria che caratterizza l'industria italiana nel suo complesso. |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 12-mag-2010 |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.