NEW TEACHING INNOVATION TOOLS IN FOOD ANALYSIS AND THEIR APPLICATION TO THE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY PILOT PLANT (INLABPILOTFOOD)
2026 Duque-Soto, Carmen; López-Salas, Lucía; Exposito-Almellón, Xavier; Rueda Robles, Ascensión; Almecija-Rodriguez, Mari Carmen; García-Romero, Pedro Jesús; Perez Galvez, Antonio Raúl; Borras- Linares, Isabel; Quirantes-Piné, Rosa; Muñoz-Luengo, Pablo; Adamuz-Hinojosa, Oscar Ramón; Ramos-Muñoz, Juan José; Bendini, Alessandra; Chinnici, Fabio; Texeira Barcia, Milene; Emmanuelli, Tatiana; Ragagnin De Menezes, Cristiano; Lozano-Sánchez, Jesús
Agile microwave WPT exploiting circular array with optimized time-modulated excitations
2025 Bastia, Lorenzo; Tiberi, Tommaso; Poli, Lorenzo; Rocca, Paolo; Costanzo, Alessandra; Masotti, Diego
An Energy-Autonomous Reconfigurable Surface with Dual-Polarized Unit Cells for Simultaneous Beam Steering and Energy Harvesting
2025 Ortiz-Ruiz, Sergio; Trovarello, Simone; Pasadas, Francisco; Masotti, Diego; Ruiz, Francisco G.; Costanzo, Alessandra
Multi-Partner Project: Architectures and Design Methodologies to Accelerate AI Workloads. The ICSC Flagship 2 Project
2025 Silvano, Cristina; Ferrandi, Fabrizio; Curzel, Serena; Ielmini, Daniele; Perri, Stefania; Spagnolo, Fanny; Corsonello, Pasquale; Schifano, Sebastiano Fabio; Zambelli, Cristian; Garofalo, Angelo; Conti, Francesco; Benini, Luca
Universal Calibration Framework for Localization Infrastructures Using Distance-Only Measurements
2025 Santoro, Luca; Brunelli, Davide; Fontanelli, Daniele
Analysis and Mitigation of Cells Programming Misalignments in PCM-based AiMC Cores
2026 Antolini, Alessio; Greco, Lorenzo; Lico, Andrea; Zavalloni, Francesco; Zurla, Riccardo; Calvetti, Emanuela; Pasotti, Marco; Cabrini, Alessandro; Franchi Scarselli, Eleonora
Accelerated Water Tree Test on EPDM Flat Samples: Methods and Electrical Characterization
2025 Patane, G.; Suraci, S. V.; Galanti, A.; Dossi, S.; Fabiani, D.
From Interpretation to Immersion: XR and the Transformation of Fashion Heritage Storytelling
2025 Stacchiotti, Eleonora
Mela Rosa Romana: valorizzazione e recupero del germoplasma frutticolo dell’Appenino Tosco-Emiliano
2021 Alessandri, S.; Gregori, R.; Costa, F.; Dondini, L.; Sansavini, S.
A Self-stabilizing Min-Max Consensus via Path-Loop Detection
2026 Cortecchia, A.; Pianini, D.; Viroli, M.
The first hydrogen valley of Turkey: the HYSouthMarmara project
2025 Pellegrini, M.; Guzzini, A.; Saccani, C.; Öner, H. K.; Çatay, B.; Alkan Gürsel, S.; Özdemir, O.; Taşkıran, M. U.; Karataş, H.; Karaçay, E.; Ozenler, S.
High-Fidelity Simulation of Aggregate Computing Systems with Collektivity
2026 Gurioli, F.; Baiardi, M.; Cortecchia, A.; Pianini, D.
Influence of sound source positions and spatial sampling in the measurement of façade sound insulation with large receiving rooms
2025 Scrosati, Chiara; Bianco, Francesco; Nora, Alessia; Barbaresi, Luca; Hopkins, Carl
Powertrain Optimization for Efficient Range Extension in eVTOL Eight-Rotor Drone for Sustainable Urban Air Mobility (UAM)
2025 Brancaleoni, Pier Paolo; Brusa, Alessandro; Cavina, Nicolo; Corti, Enrico; Moro, Davide; Ravaglioli, Vittorio; Silvagni, Giacomo
Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms: Literature Review and Research Steps Towards Full Integration
2025 Ventura, Valentina; Caporale, Alice; Cafarella, Cristian; Mora, Cristina; Ferrari, Emilio
Integrazione e frammentazione delle politiche abitative e delle politiche di rigenerazione urbana in Emilia-Romagna
2026 Fiore, Mattia; Gullì, Luca
Fluid-dynamic, structural and FSI simulation of abdominal aortic tracts
2025 Ghedini, E.; Giangolini, F.; Giovacchini, V.; Civita, G. L.; Manservisi, S.; Paponetti, I.; Sirotti, L.; Ugolini, E.
Performance Analysis of a Mass-Spring-Damper Deformable Linear Object Model in Robotic Simulation Frameworks
2025 Govoni, A.; Zubair, N.; Soprani, S.; Palli, G.
Solar Flare Hard X-ray Polarimetry with the CUbesat Solar Polarimeter (CUSP) mission
2025 De Angelis, N.; Alimenti, A.; Albanesi, D.; Baffo, I.; Brienza, D.; Campana, R.; Campamaggiore, V.; Centrone, M.; Costa, E.; Cucinella, G.; Curatolo, A.; De Cesare, G.; De Iulis, G.; Del Monte, E.; Del Re, A.; Di Cosimo, S.; Di Filippo, S.; Di Persio, G.; Donnarumma, I.; Fabiani, S.; Fanelli, P.; Gagliardi, N.; Kumar, A.; Lacerenza, A.; Leonetti, P.; Loffredo, P.; Lombardi, G.; Merge, M.; Minervini, G.; Modenini, D.; Muleri, F.; Negri, A.; Pecorella, D.; Perelli, M.; Ponti, A.; Romano, P.; Rubini, A.; Scalise, E.; Silva, E.; Soffitta, P.; Tortora, P.; Turchi, A.; Vagelli, V.; Zaccagnino, E.; Zambardi, A.; Zazza, C.
BIOLUBRICANTS FROM WASTE COOKING OIL: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO PETROLEUM BASED LUBRICANTS
2025 Dell'Anna, M. M.; Leone, M. S.; Derobertis, F.; Mastrorilli, P.; D'Accardi, E.; Palumbo, D.; Seggiani, M.; Rossi, D.; Anguillesi, I.; Ciulli, E.; Grabovic, E.; De Agostinis, M.; Di Egidio, G.; Martini, C.; Mele, M.
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW TEACHING INNOVATION TOOLS IN FOOD ANALYSIS AND THEIR APPLICATION TO THE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY PILOT PLANT (INLABPILOTFOOD) | Duque-Soto, Carmen; López-Salas, Lucía; Exposito-Almellón, Xavier; Rueda Robles, Ascensión; Almec...ija-Rodriguez, Mari Carmen; García-Romero, Pedro Jesús; Perez Galvez, Antonio Raúl; Borras- Linares, Isabel; Quirantes-Piné, Rosa; Muñoz-Luengo, Pablo; Adamuz-Hinojosa, Oscar Ramón; Ramos-Muñoz, Juan José; Bendini, Alessandra; Chinnici, Fabio; Texeira Barcia, Milene; Emmanuelli, Tatiana; Ragagnin De Menezes, Cristiano; Lozano-Sánchez, Jesús | 2026-01-01 | - | IATED Academy | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Agile microwave WPT exploiting circular array with optimized time-modulated excitations | Bastia, Lorenzo; Tiberi, Tommaso; Poli, Lorenzo; Rocca, Paolo; Costanzo, Alessandra; Masotti, Diego | 2025-01-01 | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | Iris_post-print_WPTCE2025_TMA.pdf |
| An Energy-Autonomous Reconfigurable Surface with Dual-Polarized Unit Cells for Simultaneous Beam Steering and Energy Harvesting | Ortiz-Ruiz, Sergio; Trovarello, Simone; Pasadas, Francisco; Masotti, Diego; Ruiz, Francisco G.; C...ostanzo, Alessandra | 2025-01-01 | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | wptce2025_simone_IRIS.pdf |
| Multi-Partner Project: Architectures and Design Methodologies to Accelerate AI Workloads. The ICSC Flagship 2 Project | Silvano, Cristina; Ferrandi, Fabrizio; Curzel, Serena; Ielmini, Daniele; Perri, Stefania; Spagnol...o, Fanny; Corsonello, Pasquale; Schifano, Sebastiano Fabio; Zambelli, Cristian; Garofalo, Angelo; Conti, Francesco; Benini, Luca | 2025-01-01 | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | MPP_DATE2026_8030.pdf |
| Universal Calibration Framework for Localization Infrastructures Using Distance-Only Measurements | Santoro, Luca; Brunelli, Davide; Fontanelli, Daniele | 2025-01-01 | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | main.pdf |
| Analysis and Mitigation of Cells Programming Misalignments in PCM-based AiMC Cores | Antolini, Alessio; Greco, Lorenzo; Lico, Andrea; Zavalloni, Francesco; Zurla, Riccardo; Calvetti,... Emanuela; Pasotti, Marco; Cabrini, Alessandro; Franchi Scarselli, Eleonora | 2026-01-01 | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | Unibo_Final_Version_checked.pdf |
| Accelerated Water Tree Test on EPDM Flat Samples: Methods and Electrical Characterization | Patane, G.; Suraci, S. V.; Galanti, A.; Dossi, S.; Fabiani, D. | 2025-01-01 | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | EIC_AWTT_Final.pdf |
| From Interpretation to Immersion: XR and the Transformation of Fashion Heritage Storytelling | Stacchiotti, Eleonora | 2025-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | From Interpretation to Immersion.pdf |
| Mela Rosa Romana: valorizzazione e recupero del germoplasma frutticolo dell’Appenino Tosco-Emiliano | Alessandri, S.; Gregori, R.; Costa, F.; Dondini, L.; Sansavini, S. | 2021-01-01 | - | Società di Ortoflorofrutticoltura Italiana (SOI) | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| A Self-stabilizing Min-Max Consensus via Path-Loop Detection | Cortecchia, A.; Pianini, D.; Viroli, M. | 2026-01-01 | - | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | 4.01 Contributo in Atti di convegno | paper-2026-coordination-self-stabilizing-gossip.pdf |
| The first hydrogen valley of Turkey: the HYSouthMarmara project | Pellegrini, M.; Guzzini, A.; Saccani, C.; Öner, H. K.; Çatay, B.; Alkan Gürsel, S.; Özdemir, O.; ...Taşkıran, M. U.; Karataş, H.; Karaçay, E.; Ozenler, S. | 2025-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| High-Fidelity Simulation of Aggregate Computing Systems with Collektivity | Gurioli, F.; Baiardi, M.; Cortecchia, A.; Pianini, D. | 2026-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | paper-2026-coordination-unity-collektive.pdf |
| Influence of sound source positions and spatial sampling in the measurement of façade sound insulation with large receiving rooms | Scrosati, Chiara; Bianco, Francesco; Nora, Alessia; Barbaresi, Luca; Hopkins, Carl | 2025-01-01 | - | Even3 | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Powertrain Optimization for Efficient Range Extension in eVTOL Eight-Rotor Drone for Sustainable Urban Air Mobility (UAM) | Brancaleoni, Pier Paolo; Brusa, Alessandro; Cavina, Nicolo; Corti, Enrico; Moro, Davide; Ravaglio...li, Vittorio; Silvagni, Giacomo | 2025-01-01 | JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SERIES | Institute of Physics | 4.01 Contributo in Atti di convegno | Brancaleoni_2025_J._Phys.__Conf._Ser._3143_012097.pdf |
| Lean, Agile, Resilient and Green Paradigms: Literature Review and Research Steps Towards Full Integration | Ventura, Valentina; Caporale, Alice; Cafarella, Cristian; Mora, Cristina; Ferrari, Emilio | 2025-01-01 | - | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | 4.01 Contributo in Atti di convegno | Paper KES-SDM_id25_camera ready.pdf |
| Integrazione e frammentazione delle politiche abitative e delle politiche di rigenerazione urbana in Emilia-Romagna | Fiore, Mattia; Gullì, Luca | 2026-01-01 | - | Planum Publisher e Società Italiana degli Urbanisti | 4.01 Contributo in Atti di convegno | Atti_XXVII_Conferenza_SIU_Milano_Vol.02_Bricocoli_Saija_Planum_Publisher_2026_Fiore_Gulli.pdf |
| Fluid-dynamic, structural and FSI simulation of abdominal aortic tracts | Ghedini, E.; Giangolini, F.; Giovacchini, V.; Civita, G. L.; Manservisi, S.; Paponetti, I.; Sirot...ti, L.; Ugolini, E. | 2025-01-01 | - | American Institute of Physics | 4.01 Contributo in Atti di convegno | 400023_1_5.0287161.pdf |
| Performance Analysis of a Mass-Spring-Damper Deformable Linear Object Model in Robotic Simulation Frameworks | Govoni, A.; Zubair, N.; Soprani, S.; Palli, G. | 2025-01-01 | - | Springer Nature | 4.01 Contributo in Atti di convegno | ERF_WShop_CableSimulationComparison.pdf |
| Solar Flare Hard X-ray Polarimetry with the CUbesat Solar Polarimeter (CUSP) mission | De Angelis, N.; Alimenti, A.; Albanesi, D.; Baffo, I.; Brienza, D.; Campana, R.; Campamaggiore, V....; Centrone, M.; Costa, E.; Cucinella, G.; Curatolo, A.; De Cesare, G.; De Iulis, G.; Del Monte, E.; Del Re, A.; Di Cosimo, S.; Di Filippo, S.; Di Persio, G.; Donnarumma, I.; Fabiani, S.; Fanelli, P.; Gagliardi, N.; Kumar, A.; Lacerenza, A.; Leonetti, P.; Loffredo, P.; Lombardi, G.; Merge, M.; Minervini, G.; Modenini, D.; Muleri, F.; Negri, A.; Pecorella, D.; Perelli, M.; Ponti, A.; Romano, P.; Rubini, A.; Scalise, E.; Silva, E.; Soffitta, P.; Tortora, P.; Turchi, A.; Vagelli, V.; Zaccagnino, E.; Zambardi, A.; Zazza, C. | 2025-01-01 | POS PROCEEDINGS OF SCIENCE | Sissa Medialab Srl | 4.01 Contributo in Atti di convegno | ICRC2025_622.pdf |
| BIOLUBRICANTS FROM WASTE COOKING OIL: A SUSTAINABLE ALTERNATIVE TO PETROLEUM BASED LUBRICANTS | Dell'Anna, M. M.; Leone, M. S.; Derobertis, F.; Mastrorilli, P.; D'Accardi, E.; Palumbo, D.; Segg...iani, M.; Rossi, D.; Anguillesi, I.; Ciulli, E.; Grabovic, E.; De Agostinis, M.; Di Egidio, G.; Martini, C.; Mele, M. | 2025-01-01 | - | ETA-Florence Renewable Energies | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile
Scopri
Tipologia
- 4 - Contributo in Atti di convegno40793
- 2 - Contributo in volume3
- 1 - Contributo in rivista1
Data di pubblicazione
- In stampa/Attività in corso70
- 2020 - 20269327
- 2010 - 201916259
- 2000 - 200914850
- 1990 - 1999278
- 1986 - 198911
Editore
- s.n3094
- IEEE2138
- Institute of Electrical and Elect...1921
- Springer786
- IEEE Computer Society397
- Springer Verlag302
- ACM219
- Springer Science and Business Med...211
- CEUR-WS176
- Association for Computing Machinery167
Rivista
- ACTA HORTICULTURAE233
- JOURNAL OF PHYSICS. CONFERENCE SE...99
- SAE TECHNICAL PAPER82
- POS PROCEEDINGS OF SCIENCE68
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE61
- ...SUMMER SCHOOL FRANCESCO TURCO....46
- ELECTRONIC PROCEEDINGS IN THEORET...42
- COMPUTING IN CARDIOLOGY40
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...38
- ELECTRONIC NOTES IN THEORETICAL C...37
Serie
- LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE628
- CEUR WORKSHOP PROCEEDINGS328
- LECTURE NOTES IN ARTIFICIAL INTEL...155
- PROCEEDINGS OF SPIE, THE INTERNAT...108
- IFAC-PAPERSONLINE92
- LECTURE NOTES IN CIVIL ENGINEERING71
- SOCIETÀ ITALIANA DI PEDAGOGIA61
- LEIBNIZ INTERNATIONAL PROCEEDINGS...60
- KEY ENGINEERING MATERIALS59
- COMMUNICATIONS IN COMPUTER AND IN...58
Keyword
- Electrical and Electronic Enginee...388
- Computer Networks and Communications338
- Software168
- Computer Science (all)147
- Hardware and Architecture147
- Machine Learning143
- Computer Science Applications1707...140
- Artificial Intelligence137
- GIS129
- Control and Systems Engineering125
Lingua
- eng29917
- ita10368
- fre487
- spa304
- ger177
- rus80
- por56
- per19
- jpn15
- gre11
Accesso al fulltext
- no fulltext36605
- open3551
- reserved341
- embargoed228
- partially open69
- mixed1