Determinants of mean platelet volume (MPV) in an elderly population: Relevance of body fat, blood glucose and ischaemic electrocardiographic changes / Muscari A.; De Pascalis S.; Cenni A.; Ludovico C.; Castaldini N.; Antonelli S.; Bianchi G.; Magalotti D.; Zoli M.. - In: THROMBOSIS AND HAEMOSTASIS. - ISSN 0340-6245. - STAMPA. - 99:(2008), pp. 1079-1084. [10.1160/TH07-12-0712]
Titolo: | Determinants of mean platelet volume (MPV) in an elderly population: Relevance of body fat, blood glucose and ischaemic electrocardiographic changes. | |
Autore/i: | MUSCARI, ANTONIO; DE PASCALIS, SUSANNA; CENNI, ANDREA; LUDOVICO, COSIMO; CASTALDINI, NICOLA; Antonelli S.; BIANCHI, GIAMPAOLO; Magalotti D.; ZOLI, MARCO | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2008 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1160/TH07-12-0712 | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 2009-02-24 18:43:53 | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.