Eccrine poroma (EP) is a benign adnexal neoplasm that can be pigmented in 17% of cases. Four histopathological variants of EP exist. Dermoscopically, EP can mimic many other skin neoplasms.
Titolo: | Dermoscopic-Histopathological Correlation of Eccrine Poroma: An Observational Study | |
Autore/i: | Chessa, Marco A; Patrizi, Annalisa; Baraldi, Carlotta; Fanti, Pier Alessandro; Barisani, Alessia; Vaccari, Sabina | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2019 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.5826/dpc.0904a07 | |
Abstract: | Eccrine poroma (EP) is a benign adnexal neoplasm that can be pigmented in 17% of cases. Four histopathological variants of EP exist. Dermoscopically, EP can mimic many other skin neoplasms. | |
Data stato definitivo: | 2020-01-25T19:24:51Z | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.