Design and Metrological Characterization of a low cost Webcam-Based System to evaluate the reliability of LEDs vs. Temperature / Peretto, Lorenzo; Pasini, Gaetano; Rovati, Luigi; Tinarelli, Roberto; Rinaldi, Paola. - ELETTRONICO. - (2018), pp. 1-2. ((Intervento presentato al convegno CNS 2018 tenutosi a Catania nel 21-23 febbraio 2018.
Titolo: | Design and Metrological Characterization of a low cost Webcam-Based System to evaluate the reliability of LEDs vs. Temperature | |
Autore/i: | Lorenzo Peretto; Gaetano Pasini; Luigi Rovati; Roberto Tinarelli; Paola Rinaldi | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2018 | |
Titolo del libro: | CNS 2018 Atti del 4°Convegno Nazionale Sensori | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 2 | |
Data stato definitivo: | 6-mar-2018 | |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.