All-night EEG power spectral analysis of the cyclic alternating pattern components in young adult subjects / Ferri R.; Bruni O.; Miano S.; Plazzi G.; Terzano M.G.. - In: CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY. - ISSN 1388-2457. - STAMPA. - 116:(2005), pp. 2429-2440. [10.1016/j.clinph.2005.06.022]
Titolo: | All-night EEG power spectral analysis of the cyclic alternating pattern components in young adult subjects. | |
Autore/i: | Ferri R.; Bruni O.; Miano S.; PLAZZI, GIUSEPPE; Terzano M. G. | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2005 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1016/j.clinph.2005.06.022 | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 2005-09-23 14:17:21 | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.