Ethicametrics: A New Interdisciplinary Science
2025 Zagonari, F.
Efficacy of Enfortumab Vedotin After Platinum Chemotherapy and Pembrolizumab in Metastatic Urothelial Carcinoma: A Multicenter Real-World Analysis of the ARON-2EV Cohort
2025 Fiala, Ondrej; Grillone, Francesco; Fujita, Kazutoshi; Grande, Enrique; Giannatempo, Patrizia; Taha, Tarek; Myint, Zin W.; Büttner, Thomas; De Liaño, Alfonso Gómez; Kanesvaran, Ravindran; Facchini, Gaetano; Yano, Akihiro; Formisano, Luigi; Poprach, Alexandr; Conteduca, Vincenza; Pirshtuk, Alina; Studentova, Hana; Kopecky, Jindrich; Sammarco, Enrico; Mota, Augusto; Incorvaia, Lorena; Nasso, Cecilia; Maffezzoli, Michele; Ghose, Aruni; Soares, Andrey; Buti, Sebastiano; Marques Monteiro, Fernando Sabino; Massari, Francesco; Gupta, Shilpa; Bellmunt, Joaquim; Banna, Giuseppe Luigi; Santoni, Matteo
Global, regional, and national burden of headache disorders, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023
2025 Husøy, Andreas Kattem; Xu, Yvonne Yiru; Steinmetz, Jaimie D; Aalipour, Mohammad Amin; Aalruz, Hasan; Abdulah, Deldar Morad; Aboagye, Richard Gyan; Abtahi, Dariush; Abu Rumeileh, Samir; Aburuz, Salahdein; Adnani, Qorinah Estiningtyas Sakilah; Adonteng-Kissi, Obed; Affinito, Giuseppina; Ahmad, Danish; Ahmadi, Negar Sadat; Ahmed, Ali; Ahmed, Asma; Ahmed, Shahzaib; Al Zoubi, Mohammad Ahmmad Mahmoud; Alabbad, Sawsan; Al-Ajlouni, Yazan; Albashtawy, Mohammed; Alhalaiqa, Fadwa Naji; Alhumaidi, Ashraf; Ali, Mohammed Usman; Ali, Syed Shujait; Al-Iede, Montaha; Almazan, Joseph Uy; Alshahrani, Najim Z; Altaf, Awais; Al-Wardat, Mohammad; Al-Worafi, Yaser Mohammed; Alzoubi, Karem H; Amiri, Sohrab; Amusa, Ganiyu Adeniyi; Anderson, David B; Anil, Abhishek; Arabloo, Jalal; Aravkin, Aleksandr Y; Areda, Demelash; Asadi Anar, Mahsa; Asghari-Jafarabadi, Mohammad; Ashina, Sait; Aurangzeb, Khursheed; Azadnia, Arian; Azzam, Ahmed Y; Bae, Youngoh; Bahreini, Razieh; Bandyopadhyay, Soham; Barqawi, Hiba Jawdat; Bashiri, Azadeh; Basri, Rehana; Bastan, Mohammad-Mahdi; Behjati, Jina; Bemanalizadeh, Maryam; Bhandari, Jeetendra; Bhaskar, Sonu; Bhatti, Gurjit Kaur; Bhatti, Jasvinder Singh; Bhatti, Rajbir; Biswas, Bijit; Bizzozero-Peroni, Bruno; Boloor, Archith; Boukhiam, Meriem; Bustanji, Yasser; C J, Sanjay; Cámera, Luis Alberto; Caronna, Edoardo; Carvalho-e-Silva, Ana Paula; Chakraborty, Sandip; Chattu, Vijay Kumar; Chaudhary, Anis Ahmad; Ching, Patrick R; Chu, Hongyuan; Comachio, Josielli; Contreras, Daniela; Cruz-Martins, Natalia; Dadras, Omid; Dai, Xiaochen; D'Amico, Emanuele; Dang, Anh Kim; D'Anna, Lucio; Deekonda, Sindhura; Delbari, Pouria; Demetriades, Andreas K; Derviševic, Emina; Devanbu, Vinoth Gnana Chellaiyan; Dhane, Amol S; Dhungel, Bibha; Ding, Xueting; Do, Huyen Phuc; Doshi, Ojas Prakashbhai; Dutta, Siddhartha; Ebraheim, Lamiaa Labieb Mahmoud; Eini, Ebrahim; Ekholuenetale, Michael; Eskandarieh, Sharareh; Faro, Andre; Feigin, Valery L; Fekadu, Gelana; Fekadu, Ginenus; Fereshtehnejad, Seyed-Mohammad; Feroze, Abdullah H; Ferrara, Pietro; Ferreira, Nuno; Fiorilla, Claudio; Fischer, Florian; Fornari, Arianna; Fortuna Rodrigues, Celia; Foschi, Matteo; Gad, Abdelrahman Gamil; Gajdács, Márió; Garcia-Azorin, David; Gatzioufas, Zisis; Gautam, Rupesh K; Gebregergis, Miglas Welay; Gnedovskaya, Elena V; Gobbo, Massimiliano; Golechha, Mahaveer; Goleij, Pouya; Goulart, Alessandra C; Gupta, Ishita; Gupta, Sapna; Gutiérrez-Murillo, Roberth Steven; Hadi, Najah R; Haghdoost, Faraidoon; Hagins, Hailey; Hamed, Mohamed; Hanson, Victoria Funmilayo; Hassan, Amr; Hay, Simon I; Hayat, Khezar; Hebert, Jeffrey J; Heidari, Golnaz; Helfer, Bartosz; Hoseinzadeh, Mehdi; Hossain, Md Jubayer; Huang, Yongsong; Iannone, Luigi Francesco; Ibitoye, Segun Emmanuel; Ilesanmi, Olayinka Stephen; Ilic, Irena M; Ilyas, Muhana Fawwazy; Ilyasu, Salim; Islam, Md Rabiul; Islam, Md Sahidul; Ismail, Nahlah Elkudssiah; Jacob, Louis; Jahrami, Haitham; Jairoun, Ammar Abdulrahman; Jamali, Navid; Janodia, Manthan Dilipkumar; Jayasinghe, Ruwan Duminda; Jin, Shuai; Jonas, Jost B; Joseph, Nitin; Joshua, Charity Ehimwenma; Kamenova, Saltanat; Kamireddy, Arun; Kantar, Rami S; Kar, Sujita Kumar; Karobari, Mohmed Isaqali; Khajuria, Himanshu; Khasbage, Sameer Uttamaro; Khubchandani, Jagdish; Kim, Yun Jin; Kohandel Gargari, Omid; Kompani, Farzad; Kondybayeva, Aida; Krishan, Kewal; Kuate Defo, Barthelemy; Kulimbet, Mukhtar; Kumar, Chandan; Kumar, Rakesh; Kumar, Vijay; Kytö, Ville; Ledda, Caterina; Lee, Seung Won; Lenzi, Jacopo; Li, Jianan; Li, Linyan; Lian, Yanxue; Lucchetti, Giancarlo; Lusk, Jay B; Lutzky Saute, Ricardo; Mahalingam, Sasikumar; Maiti, Rituparna; Malik, Ahmad Azam; Malkamu, Birhanemaskal; Mansouri, Vahid; Margetis, Konstantinos; Marzo, Roy Rillera; Mathangasinghe, Yasith; Mavrovounis, Georgios; Meles, Hadush Negash; Meretoja, Atte; Mestrovic, Tomislav; Mettananda, Sachith; Miazgowski, Bartosz; Minervini, Giuseppe; Mishra, Archana; Misra, Arup Kumar; Mohamed Ahmed, Khabab Abbasher Hussien; Mohammed, Omer; Mohammed, Shafiu; Mokdad, Ali H; Momani, Shaher; Moradi-Lakeh, Maziar; Morovvati, Mahdis; Mosaddeghi Heris, Reza; Munjal, Kavita; Munkhsaikhan, Yanjinlkham; Murillo-Zamora, Efren; Murray, Christopher J L; Mustafa, Ghulam; Naddafi, Fatemehzahra; Natto, Zuhair S; Nepal, Gaurav; Newton, Charles Richard James; Nguyen, Cao Duy; Nguyen, Cuong Tat; Nguyen, Hien Thu; Nguyen, Long; Niazi, Robina Khan; Nieddu, Luciano; Nugen, Fred; Nwakama, Chijindu N; Nzoputam, Ogochukwu Janet; Oancea, Bogdan; Oduro, Michael Safo; Okati-Aliabad, Hassan; Olagunju, Andrew T; Oliveira, Arão Belitardo; Ouyang, Jia; Overton, Mark; Owolabi, Mayowa O; P A, Mahesh; Palena, Giuseppina; Panos, Leonidas D; Pantazopoulos, Ioannis; Pardhan, Shahina; Parikh, Romil R; Parmar, Arpit; Pasovic, Maja; Patil, Shankargouda; Patra, Apurba; Pedersini, Paolo; Peres, Mario F P; Perna, Simone; Perveen, Wajida; Pham, Hai Quang; Prakash, Sanjay; Prashant, Akila; Puvvula, Jagadeesh; Radojcic, Maja R; Raggi, Alberto; Rahman, Mohammad Meshbahur; Rahmani, Amir Masoud; Ramadan, Mahmoud Mohammed; Rathish, Devarajan; Rawaf, Salman; Rezaeian, Mohsen; Rhee, Taeho Gregory; Romadlon, Debby Syahru; Romoli, Michele; Romozzi, Marina; Saeed, Umar; Saghazadeh, Amene; Sahebkar, Amirhossein; Saleh, Mohamed A; Salimi, Sohrab; Samy, Abdallah M; Santos, Lucas H C C; Saravanan, Aswini; Sarma, Hemen; Senol, Yigit Can; Sethi, Yashendra; Shaalan, Yara Khaled Fouad Sayed; Shahid, Wajeehah; Shamsi, Anas; Shan, Dan; Sharifan, Amin; Shenoy, Rekha Raghuveer; Shetty, Premalatha K; Shokati Eshkiki, Zahra; Shrestha, Sunil; Singh, Harmanjit; Singh, Jasvinder A; Singh, Satwinder; Skryabin, Valentin Yurievich; Sobia, Farrukh; Sorensen, Reed J D; Straube, Sebastian; Swain, Chandan Kumar; T Y, Sree Sudha; Tabaee Damavandi, Payam; Tabche, Celine; Tanveer, Mohsan; Tareke, Minale; Tavares, Claudia Baptista; Temsah, Mohamad-Hani; Teramoto, Masayuki; Thirunavukarasu, Arun James; Tiwari, Ashutosh; Tran, Thang Huu; Tran Minh Duc, Nguyen; Tseriotis, Vasilis-Spyridon; Tumkur Narayanappa, Santhosh Kumar; Udoakang, Aniefiok John; Ullah, Himayat; Usman, Jibrin Sammani; Usman Sambo, Abdulkadir; Van Den Eynde, Jef; Vasankari, Tommi Juhani; Venketasubramanian, Narayanaswamy; Villafañe, Jorge Hugo; Wander, Arvinder; Wang, Wei; Wang, Xingxin; Wang, Yuan-Pang; Wiangkham, Taweewat; Wieckiewicz, Mieszko; Xu, Wanqing; Yahoo (Syed), Saba; Yismaw, Yazachew Engida; Yon, Dong Keon; Yonemoto, Naohiro; Yousuf, Abdilahi; Zanghì, Aurora; Zastrozhin, Michael; Zhang, Anthony Lin; Zhao, Zhongyi; Zielinska, Magdalena; Ong, Kanyin Liane; Steiner, Timothy J; Vos, Theo
Nurses’ perspectives on providing analgesia in the Italian prehospital emergency setting: A phenomenological study
2025 Sandroni, F.; Pugliese, M. P.; Magagna, S.; Sebastiani, S.; Samolsky Dekel, B. G.; Imbriaco, G.
Radiomic signatures from postprocedural MRI thalamotomy lesion can predict long-term clinical outcome in patients with tremor after MRgFUS: a pilot study
2025 Innocenzi, Antonio; Peluso, Sara; Bruno, Federico; Balducci, Laura; Rocchi, Ettore; Bellini, Michela; Catalucci, Alessia; Sucapane, Patrizia; Saporito, Gennaro; Russo, Tommasina; Castellani, Gastone; Pistoia, Francesca; Splendiani, Alessandra
Relationship Between Physical Activity and Autonomic Responses in Adults with Type 2 Diabetes
2025 Persiani, Michela; Laffi, Alessandra; Piras, Alessandro; Meoni, Andrea; Brodosi, Lucia; Nicastri, Alba; Petroni, Maria Letizia; Raffi, Milena
Unraveling the role of GBA1 genotype in axial signs response to subthalamic deep brain stimulation
2025 Bove, F; Genovese, D; De Biase, A; Albanese, A; Antonini, A; Artusi, Ca; Avanzino, L; Avenali, M; Baldelli, L; Calandra Buonaura, G; Cani, I; Casasoli, N; Italian Parknet, Study
Occlusal teeth surface accuracy of milled complete dentures:a comparison between different manufacturing techniques
2025 Ciocca, L.; Maltauro, M.; Kravets, V.; Meneghello, R.; Montanari, A.; Breschi, L.; Anderlucci, L.
Cold recycling of reclaimed asphalt with bituminous binders: A critical comparison of practices in the countries involved in the TC 308-PAR TG1 – Part I
2025 Grilli, Andrea; Carter, Alan; Graziani, Andrea; Noura, Sajjad; Lachance-Tremblay, Éric; Teixeira Brito, Lélio Antônio; Fedrigo, William; Pivoto Specht, Luciano; Martins Mocelin, Douglas; Castro Dias, Cláudio Renato; Jaczewski, Mariusz; Szydłowski, Cezary; Dołżycki, Bohdan; Al-Ihekwaba, Ebubechukwu; Bisanti, Fausto; Pasquini, Emiliano; Baliello, Andrea; Pasetto, Marco; Tataranni, Piergiorgio; Sangiorgi, Cesare; Dave, Eshan; Tebaldi, Gabriele
Underwater peroral endoscopic myotomy improves visualization and reduces adverse events in a high-risk patient with type III achalasia
2025 Cecinato, Paolo; Bruni, Angelo; Laterza, Liboria; Mandolesi, Daniele; Dota, Michele; Cappetta, Stefania; Barbara, Giovanni
Bottom-up and top-down modulation of route selection in imitation
2021 Tessari, Alessia; Proietti, Riccardo; Rumiati, Raffaella I.
Liver hypertrophy techniques: a position paper from the Italian Group of Regenerative and Occlusive Worldwide-used techniques of hepatic Hypertrophy (I GROWtoH)
2025 Serenari, Matteo; Ratti, Francesca; Hilal, Mohammed Abu; Ardito, Francesco; Berardi, Giammauro; Boggi, Ugo; Cappelli, Alberta; Cescon, Matteo; Cillo, Umberto; Cucchetti, Alessandro; De Carlis, Luciano; De Cobelli, Francesco; Di Benedetto, Fabrizio; Ercolani, Giorgio; Ettorre, Giuseppe Maria; Fedi, Massimo; Ferrero, Alessandro; Giuliante, Felice; Grazi, Gian Luca; Gringeri, Enrico; Gruttadauria, Salvatore; Izzo, Francesco; Maestri, Marcello; Magistri, Paolo; Massani, Marco; Mazzaferro, Vincenzo; Memeo, Riccardo; Mocchegiani, Federico; Mosconi, Cristina; Patrono, Damiano; Ravaioli, Matteo; Romano, Fabrizio; Rompianesi, Gianluca; Russolillo, Nadia; Ruzzenente, Andrea; Sposito, Carlo; Troisi, Roberto; Vennarecci, Giovanni; Viganò, Luca; Vivarelli, Marco; Zanus, Giacomo; Baptista, Pedro M; Oldhafer, Karl; Schadde, Erik; Aldrighetti, Luca; Jovine, Elio
A natural indirect adaptive controller for a satellite-mounted manipulator
2025 Giordano, J.; Cenedese, A.; Serrani, A.
On the Output Redundancy of LTI Systems: A Geometric Approach With Application to Privacy
2025 Yang, G.; Gallo, A. J.; Barboni, A.; Ferrari, R. M. G.; Serrani, A.; Parisini, T.
Study on the accuracy of Multi-GNSS PPP for different observing sessions time spans using PRIDE PPP-AR open-source software package
2026 Cappuccio, Matteo; Tavasci, Luca; Poluzzi, Luca; Gandolfi, Stefano
Intorno all’«Omaggio a Catullo» di Edoardo Sanguineti
2025 Carrera, Federico
Financial Shocks, Uncertainty Shocks, and Corporate Liquidity
2025 Brianti, Marco
Preparing to act follows Bayesian inference rules
2025 Tarasi, Luca; Tabarelli De Fatis, Chiara; Covelli, Margherita; Ippolito, Giuseppe; Avenanti, Alessio; Romei, Vincenzo
Le Défifi cybernétique. André Robinet, la storia della fifilosofifia e la sfifida cibernetica
2024 Donna, Diego
Bubble Clustering Decoder for Quantum Topological Codes
2025 Forlivesi, Diego; Valentini, Lorenzo; Chiani, Marco
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ethicametrics: A New Interdisciplinary Science | Zagonari, F. | 2025-01-01 | STATS | - | 1.01 Articolo in rivista | stats-08-00050.pdf |
| Efficacy of Enfortumab Vedotin After Platinum Chemotherapy and Pembrolizumab in Metastatic Urothelial Carcinoma: A Multicenter Real-World Analysis of the ARON-2EV Cohort | Fiala, Ondrej; Grillone, Francesco; Fujita, Kazutoshi; Grande, Enrique; Giannatempo, Patrizia; Ta...ha, Tarek; Myint, Zin W.; Büttner, Thomas; De Liaño, Alfonso Gómez; Kanesvaran, Ravindran; Facchini, Gaetano; Yano, Akihiro; Formisano, Luigi; Poprach, Alexandr; Conteduca, Vincenza; Pirshtuk, Alina; Studentova, Hana; Kopecky, Jindrich; Sammarco, Enrico; Mota, Augusto; Incorvaia, Lorena; Nasso, Cecilia; Maffezzoli, Michele; Ghose, Aruni; Soares, Andrey; Buti, Sebastiano; Marques Monteiro, Fernando Sabino; Massari, Francesco; Gupta, Shilpa; Bellmunt, Joaquim; Banna, Giuseppe Luigi; Santoni, Matteo | 2025-01-01 | EUROPEAN UROLOGY OPEN SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | EU Open Science [Aron-2 EV post chemio:Pembro].pdf; 1-s2.0-S2666168325014405-mmc1.docx |
| Global, regional, and national burden of headache disorders, 1990–2023: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023 | Husøy, Andreas Kattem; Xu, Yvonne Yiru; Steinmetz, Jaimie D; Aalipour, Mohammad Amin; Aalruz, Has...an; Abdulah, Deldar Morad; Aboagye, Richard Gyan; Abtahi, Dariush; Abu Rumeileh, Samir; Aburuz, Salahdein; Adnani, Qorinah Estiningtyas Sakilah; Adonteng-Kissi, Obed; Affinito, Giuseppina; Ahmad, Danish; Ahmadi, Negar Sadat; Ahmed, Ali; Ahmed, Asma; Ahmed, Shahzaib; Al Zoubi, Mohammad Ahmmad Mahmoud; Alabbad, Sawsan; Al-Ajlouni, Yazan; Albashtawy, Mohammed; Alhalaiqa, Fadwa Naji; Alhumaidi, Ashraf; Ali, Mohammed Usman; Ali, Syed Shujait; Al-Iede, Montaha; Almazan, Joseph Uy; Alshahrani, Najim Z; Altaf, Awais; Al-Wardat, Mohammad; Al-Worafi, Yaser Mohammed; Alzoubi, Karem H; Amiri, Sohrab; Amusa, Ganiyu Adeniyi; Anderson, David B; Anil, Abhishek; Arabloo, Jalal; Aravkin, Aleksandr Y; Areda, Demelash; Asadi Anar, Mahsa; Asghari-Jafarabadi, Mohammad; Ashina, Sait; Aurangzeb, Khursheed; Azadnia, Arian; Azzam, Ahmed Y; Bae, Youngoh; Bahreini, Razieh; Bandyopadhyay, Soham; Barqawi, Hiba Jawdat; Bashiri, Azadeh; Basri, Rehana; Bastan, Mohammad-Mahdi; Behjati, Jina; Bemanalizadeh, Maryam; Bhandari, Jeetendra; Bhaskar, Sonu; Bhatti, Gurjit Kaur; Bhatti, Jasvinder Singh; Bhatti, Rajbir; Biswas, Bijit; Bizzozero-Peroni, Bruno; Boloor, Archith; Boukhiam, Meriem; Bustanji, Yasser; C J, Sanjay; Cámera, Luis Alberto; Caronna, Edoardo; Carvalho-e-Silva, Ana Paula; Chakraborty, Sandip; Chattu, Vijay Kumar; Chaudhary, Anis Ahmad; Ching, Patrick R; Chu, Hongyuan; Comachio, Josielli; Contreras, Daniela; Cruz-Martins, Natalia; Dadras, Omid; Dai, Xiaochen; D'Amico, Emanuele; Dang, Anh Kim; D'Anna, Lucio; Deekonda, Sindhura; Delbari, Pouria; Demetriades, Andreas K; Derviševic, Emina; Devanbu, Vinoth Gnana Chellaiyan; Dhane, Amol S; Dhungel, Bibha; Ding, Xueting; Do, Huyen Phuc; Doshi, Ojas Prakashbhai; Dutta, Siddhartha; Ebraheim, Lamiaa Labieb Mahmoud; Eini, Ebrahim; Ekholuenetale, Michael; Eskandarieh, Sharareh; Faro, Andre; Feigin, Valery L; Fekadu, Gelana; Fekadu, Ginenus; Fereshtehnejad, Seyed-Mohammad; Feroze, Abdullah H; Ferrara, Pietro; Ferreira, Nuno; Fiorilla, Claudio; Fischer, Florian; Fornari, Arianna; Fortuna Rodrigues, Celia; Foschi, Matteo; Gad, Abdelrahman Gamil; Gajdács, Márió; Garcia-Azorin, David; Gatzioufas, Zisis; Gautam, Rupesh K; Gebregergis, Miglas Welay; Gnedovskaya, Elena V; Gobbo, Massimiliano; Golechha, Mahaveer; Goleij, Pouya; Goulart, Alessandra C; Gupta, Ishita; Gupta, Sapna; Gutiérrez-Murillo, Roberth Steven; Hadi, Najah R; Haghdoost, Faraidoon; Hagins, Hailey; Hamed, Mohamed; Hanson, Victoria Funmilayo; Hassan, Amr; Hay, Simon I; Hayat, Khezar; Hebert, Jeffrey J; Heidari, Golnaz; Helfer, Bartosz; Hoseinzadeh, Mehdi; Hossain, Md Jubayer; Huang, Yongsong; Iannone, Luigi Francesco; Ibitoye, Segun Emmanuel; Ilesanmi, Olayinka Stephen; Ilic, Irena M; Ilyas, Muhana Fawwazy; Ilyasu, Salim; Islam, Md Rabiul; Islam, Md Sahidul; Ismail, Nahlah Elkudssiah; Jacob, Louis; Jahrami, Haitham; Jairoun, Ammar Abdulrahman; Jamali, Navid; Janodia, Manthan Dilipkumar; Jayasinghe, Ruwan Duminda; Jin, Shuai; Jonas, Jost B; Joseph, Nitin; Joshua, Charity Ehimwenma; Kamenova, Saltanat; Kamireddy, Arun; Kantar, Rami S; Kar, Sujita Kumar; Karobari, Mohmed Isaqali; Khajuria, Himanshu; Khasbage, Sameer Uttamaro; Khubchandani, Jagdish; Kim, Yun Jin; Kohandel Gargari, Omid; Kompani, Farzad; Kondybayeva, Aida; Krishan, Kewal; Kuate Defo, Barthelemy; Kulimbet, Mukhtar; Kumar, Chandan; Kumar, Rakesh; Kumar, Vijay; Kytö, Ville; Ledda, Caterina; Lee, Seung Won; Lenzi, Jacopo; Li, Jianan; Li, Linyan; Lian, Yanxue; Lucchetti, Giancarlo; Lusk, Jay B; Lutzky Saute, Ricardo; Mahalingam, Sasikumar; Maiti, Rituparna; Malik, Ahmad Azam; Malkamu, Birhanemaskal; Mansouri, Vahid; Margetis, Konstantinos; Marzo, Roy Rillera; Mathangasinghe, Yasith; Mavrovounis, Georgios; Meles, Hadush Negash; Meretoja, Atte; Mestrovic, Tomislav; Mettananda, Sachith; Miazgowski, Bartosz; Minervini, Giuseppe; Mishra, Archana; Misra, Arup Kumar; Mohamed Ahmed, Khabab Abbasher Hussien; Mohammed, Omer; Mohammed, Shafiu; Mokdad, Ali H; Momani, Shaher; Moradi-Lakeh, Maziar; Morovvati, Mahdis; Mosaddeghi Heris, Reza; Munjal, Kavita; Munkhsaikhan, Yanjinlkham; Murillo-Zamora, Efren; Murray, Christopher J L; Mustafa, Ghulam; Naddafi, Fatemehzahra; Natto, Zuhair S; Nepal, Gaurav; Newton, Charles Richard James; Nguyen, Cao Duy; Nguyen, Cuong Tat; Nguyen, Hien Thu; Nguyen, Long; Niazi, Robina Khan; Nieddu, Luciano; Nugen, Fred; Nwakama, Chijindu N; Nzoputam, Ogochukwu Janet; Oancea, Bogdan; Oduro, Michael Safo; Okati-Aliabad, Hassan; Olagunju, Andrew T; Oliveira, Arão Belitardo; Ouyang, Jia; Overton, Mark; Owolabi, Mayowa O; P A, Mahesh; Palena, Giuseppina; Panos, Leonidas D; Pantazopoulos, Ioannis; Pardhan, Shahina; Parikh, Romil R; Parmar, Arpit; Pasovic, Maja; Patil, Shankargouda; Patra, Apurba; Pedersini, Paolo; Peres, Mario F P; Perna, Simone; Perveen, Wajida; Pham, Hai Quang; Prakash, Sanjay; Prashant, Akila; Puvvula, Jagadeesh; Radojcic, Maja R; Raggi, Alberto; Rahman, Mohammad Meshbahur; Rahmani, Amir Masoud; Ramadan, Mahmoud Mohammed; Rathish, Devarajan; Rawaf, Salman; Rezaeian, Mohsen; Rhee, Taeho Gregory; Romadlon, Debby Syahru; Romoli, Michele; Romozzi, Marina; Saeed, Umar; Saghazadeh, Amene; Sahebkar, Amirhossein; Saleh, Mohamed A; Salimi, Sohrab; Samy, Abdallah M; Santos, Lucas H C C; Saravanan, Aswini; Sarma, Hemen; Senol, Yigit Can; Sethi, Yashendra; Shaalan, Yara Khaled Fouad Sayed; Shahid, Wajeehah; Shamsi, Anas; Shan, Dan; Sharifan, Amin; Shenoy, Rekha Raghuveer; Shetty, Premalatha K; Shokati Eshkiki, Zahra; Shrestha, Sunil; Singh, Harmanjit; Singh, Jasvinder A; Singh, Satwinder; Skryabin, Valentin Yurievich; Sobia, Farrukh; Sorensen, Reed J D; Straube, Sebastian; Swain, Chandan Kumar; T Y, Sree Sudha; Tabaee Damavandi, Payam; Tabche, Celine; Tanveer, Mohsan; Tareke, Minale; Tavares, Claudia Baptista; Temsah, Mohamad-Hani; Teramoto, Masayuki; Thirunavukarasu, Arun James; Tiwari, Ashutosh; Tran, Thang Huu; Tran Minh Duc, Nguyen; Tseriotis, Vasilis-Spyridon; Tumkur Narayanappa, Santhosh Kumar; Udoakang, Aniefiok John; Ullah, Himayat; Usman, Jibrin Sammani; Usman Sambo, Abdulkadir; Van Den Eynde, Jef; Vasankari, Tommi Juhani; Venketasubramanian, Narayanaswamy; Villafañe, Jorge Hugo; Wander, Arvinder; Wang, Wei; Wang, Xingxin; Wang, Yuan-Pang; Wiangkham, Taweewat; Wieckiewicz, Mieszko; Xu, Wanqing; Yahoo (Syed), Saba; Yismaw, Yazachew Engida; Yon, Dong Keon; Yonemoto, Naohiro; Yousuf, Abdilahi; Zanghì, Aurora; Zastrozhin, Michael; Zhang, Anthony Lin; Zhao, Zhongyi; Zielinska, Magdalena; Ong, Kanyin Liane; Steiner, Timothy J; Vos, Theo | 2025-01-01 | LANCET NEUROLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | GBD-2025-Lancet_Neurol.pdf; file supplementari.zip |
| Nurses’ perspectives on providing analgesia in the Italian prehospital emergency setting: A phenomenological study | Sandroni, F.; Pugliese, M. P.; Magagna, S.; Sebastiani, S.; Samolsky Dekel, B. G.; Imbriaco, G. | 2025-01-01 | INTERNATIONAL EMERGENCY NURSING | - | 1.01 Articolo in rivista | Nursing in Critical Care - 2023 - Imbriaco.pdf; 1-s2.0-S1755599X25001272-mmc1.doc |
| Radiomic signatures from postprocedural MRI thalamotomy lesion can predict long-term clinical outcome in patients with tremor after MRgFUS: a pilot study | Innocenzi, Antonio; Peluso, Sara; Bruno, Federico; Balducci, Laura; Rocchi, Ettore; Bellini, Mich...ela; Catalucci, Alessia; Sucapane, Patrizia; Saporito, Gennaro; Russo, Tommasina; Castellani, Gastone; Pistoia, Francesca; Splendiani, Alessandra | 2025-01-01 | FRONTIERS IN RADIOLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | fradi-5-1683274.pdf; Supplementary file 1.pdf |
| Relationship Between Physical Activity and Autonomic Responses in Adults with Type 2 Diabetes | Persiani, Michela; Laffi, Alessandra; Piras, Alessandro; Meoni, Andrea; Brodosi, Lucia; Nicastri,... Alba; Petroni, Maria Letizia; Raffi, Milena | 2025-01-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PUBLIC HEALTH | - | 1.01 Articolo in rivista | Persiani et al, 2025.pdf |
| Unraveling the role of GBA1 genotype in axial signs response to subthalamic deep brain stimulation | Bove, F; Genovese, D; De Biase, A; Albanese, A; Antonini, A; Artusi, Ca; Avanzino, L; Avenali, M;... Baldelli, L; Calandra Buonaura, G; Cani, I; Casasoli, N; Italian Parknet, Study | 2025-01-01 | NPJ PARKINSON'S DISEASE | - | 1.01 Articolo in rivista | s41531-025-01140-7 (1).pdf; 41531_2025_1140_MOESM1_ESM.docx |
| Occlusal teeth surface accuracy of milled complete dentures:a comparison between different manufacturing techniques | Ciocca, L.; Maltauro, M.; Kravets, V.; Meneghello, R.; Montanari, A.; Breschi, L.; Anderlucci, L. | 2025-01-01 | THE JOURNAL OF ADVANCED PROSTHODONTICS | - | 1.01 Articolo in rivista | jap-17-185.pdf |
| Cold recycling of reclaimed asphalt with bituminous binders: A critical comparison of practices in the countries involved in the TC 308-PAR TG1 – Part I | Grilli, Andrea; Carter, Alan; Graziani, Andrea; Noura, Sajjad; Lachance-Tremblay, Éric; Teixeira ...Brito, Lélio Antônio; Fedrigo, William; Pivoto Specht, Luciano; Martins Mocelin, Douglas; Castro Dias, Cláudio Renato; Jaczewski, Mariusz; Szydłowski, Cezary; Dołżycki, Bohdan; Al-Ihekwaba, Ebubechukwu; Bisanti, Fausto; Pasquini, Emiliano; Baliello, Andrea; Pasetto, Marco; Tataranni, Piergiorgio; Sangiorgi, Cesare; Dave, Eshan; Tebaldi, Gabriele | 2025-01-01 | RILEM TECHNICAL LETTERS | - | 1.01 Articolo in rivista | Letter225_03122025.pdf |
| Underwater peroral endoscopic myotomy improves visualization and reduces adverse events in a high-risk patient with type III achalasia | Cecinato, Paolo; Bruni, Angelo; Laterza, Liboria; Mandolesi, Daniele; Dota, Michele; Cappetta, St...efania; Barbara, Giovanni | 2025-01-01 | ENDOSCOPY | - | 1.01 Articolo in rivista | a-2721-8976.pdf |
| Bottom-up and top-down modulation of route selection in imitation | Tessari, Alessia; Proietti, Riccardo; Rumiati, Raffaella I. | 2021-01-01 | COGNITIVE NEUROPSYCHOLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | Cognitive Neuropsychology 2022- Accepted manuscript for web.docx.pdf |
