DIAGNOSTIC ACCURACY OF 11C-CHOLINE PET/CT IN COMPARISON WITH CONTRASTENHANCED CT IN THE PREOPERATIVE LYMPH-NODE STAGING OF BLADDER CANCER USING THE PATHOLOGICAL SPECIMENS AS REFERENCE STANDARD / L. Bianchi; M. Borghesi; V. Vagnoni; C. Pultrone; M. Cevenini; G. Gentile; F. Ceci; M. Giampaoli; F. Chessa; G. Passaretti; E. Brunocilla; S. Fanti; G. Martorana; R. Schiavina. - STAMPA. - (2014), pp. 163-163. ((Intervento presentato al convegno 87° Congresso SIU tenutosi a Firenze nel 27-30 Settembre 2014.
Titolo: | DIAGNOSTIC ACCURACY OF 11C-CHOLINE PET/CT IN COMPARISON WITH CONTRASTENHANCED CT IN THE PREOPERATIVE LYMPH-NODE STAGING OF BLADDER CANCER USING THE PATHOLOGICAL SPECIMENS AS REFERENCE STANDARD | |
Autore/i: | BIANCHI, LORENZO; BORGHESI, MARCO; VAGNONI, VALERIO; PULTRONE, CRISTIAN VINCENZO; M. Cevenini; GENTILE, GIORGIO; CECI, FRANCESCO; GIAMPAOLI, MARCO; CHESSA, FRANCESCO; PASSARETTI, GIOVANNI; BRUNOCILLA, EUGENIO; FANTI, STEFANO; MARTORANA, GIUSEPPE; SCHIAVINA, RICCARDO | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2014 | |
Titolo del libro: | Abstracts 87° Congresso SIU | |
Pagina iniziale: | 163 | |
Pagina finale: | 163 | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 5-dic-2014 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.