18F-FACBC PET/CT in comparison to 11c-choline for the detection of prostate cancer relapse after radical prostatectomy: A perspective study in 50 patients / R. Schiavina; E. Brunocilla; C. Nanni; M. Borghesi; F. Ceci; L. Zanoni; V. Vagnoni; L. Della Mora; M. Cevenini; C. Del Prete; S. Fanti; G. Martorana. - STAMPA. - (2014), pp. 236-236. ((Intervento presentato al convegno 29th Annual EAU Congress tenutosi a Stockolm nel 11-14 April 2014.
Titolo: | 18F-FACBC PET/CT in comparison to 11c-choline for the detection of prostate cancer relapse after radical prostatectomy: A perspective study in 50 patients | |
Autore/i: | SCHIAVINA, RICCARDO; BRUNOCILLA, EUGENIO; NANNI, CRISTINA; BORGHESI, MARCO; CECI, FRANCESCO; L. Zanoni; VAGNONI, VALERIO; L. Della Mora; M. Cevenini; C. Del Prete; FANTI, STEFANO; MARTORANA, GIUSEPPE | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2014 | |
Titolo del libro: | 29th EAU Congress Abstracts | |
Pagina iniziale: | 236 | |
Pagina finale: | 236 | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 5-dic-2014 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.