Influence of gender and pubertal stage at diagnosis on growth outcome in childhood thyrotoxicosis: results of a collaborative study / Cassio A; Corrias A; Gualandi S; Tatò L; Cesaretti G; Volta C; Weber G; Bona G; Cappa M; Bal M; Bellone J; Cicognani A.; Clinical Endocrinology. - In: CLINICAL ENDOCRINOLOGY. - ISSN 0300-0664. - STAMPA. - 64(1):(2006), pp. 53-57. [10.1111/j.1365-2265.2005.02415.x]
Titolo: | Influence of gender and pubertal stage at diagnosis on growth outcome in childhood thyrotoxicosis: results of a collaborative study. | |
Autore/i: | CASSIO, ALESSANDRA; Corrias A; GUALANDI, STEFANO; Tatò L; Cesaretti G; Volta C; Weber G; Bona G; Cappa M; BAL, MILVA ORQUIDEA; Bellone J; CICOGNANI, ALESSANDRO; Clinical Endocrinology | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2006 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2265.2005.02415.x | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 2008-02-15 | |
Appare nelle tipologie: | 1.01 Articolo in rivista |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.