Study of an appropriate reconstruction algorithm for an innovative electron beam imaging system for dosimetry in IORT (Intra Operative Radiation Therapy) / R. Brancaccio ; M. Bettuzzi ; F. Casali ; S. Cornacchia ; M. P. Morigi ; A. Pasini ; D. Romani. - ELETTRONICO. - (2004). ((Intervento presentato al convegno IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference tenutosi a Rome - Italy nel 16-22 October 2004.
Titolo: | Study of an appropriate reconstruction algorithm for an innovative electron beam imaging system for dosimetry in IORT (Intra Operative Radiation Therapy) | |
Autore/i: | BRANCACCIO, ROSA; BETTUZZI, MATTEO; CASALI, FRANCO; CORNACCHIA, SAMANTHA ROSARIA; MORIGI, MARIA PIA; A. Pasini; D. Romani | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2004 | |
Titolo del libro: | IEEE Nuclear Science Symposium and Medical Imaging Conference | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 12-ott-2005 | |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.