BIOSUS-MAD: strumento di supporto per l’analisi multicriteriale comparata delle emissioni di gas serra in agricoltura convenzionale e biologica / M. Canavari; D. Regazzi; C. Signorotti; S. Albertazzi; G. Baldoni; G. Vitali; N. Cantore; G.M. Bazzani. - STAMPA. - (2011), pp. 30-30. ((Intervento presentato al convegno 1° Congresso Nazionale della Rete Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica tenutosi a Catania nel 7-8 nov 2011.
Titolo: | BIOSUS-MAD: strumento di supporto per l’analisi multicriteriale comparata delle emissioni di gas serra in agricoltura convenzionale e biologica | |
Autore/i: | CANAVARI, MAURIZIO; REGAZZI, DOMENICO; SIGNOROTTI, CLAUDIO; ALBERTAZZI, SERGIO; BALDONI, GUIDO; VITALI, GIULIANO; CANTORE, NICOLA; BAZZANI, GUIDO MARIA | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2011 | |
Titolo del libro: | L'agricoltura biologica in risposta alle sfide del futuro: il sostegno della ricerca e dell'innovazione | |
Pagina iniziale: | 30 | |
Pagina finale: | 30 | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 28-giu-2013 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.