Modelli numerici bidimensionali di allagamento: effetti del grado di dettaglio dell'informazione topografica / Brath A.; Di Baldassarre G.. - STAMPA. - III:(2004), pp. 69-75. ((Intervento presentato al convegno 29° Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche tenutosi a Trento nel 7-10 settembre 2004.
Titolo: | Modelli numerici bidimensionali di allagamento: effetti del grado di dettaglio dell'informazione topografica | |
Autore/i: | BRATH, ARMANDO; DI BALDASSARRE, GIULIANO | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2004 | |
Titolo del libro: | Atti del 29° Convegno di idraulica e costruzioni idrauliche | |
Pagina iniziale: | 69 | |
Pagina finale: | 75 | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 14-ott-2005 | |
Appare nelle tipologie: | 4.01 Contributo in Atti di convegno |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.