il contributo presenta i risultati di uno studio interdisciplinare sulla piana di foce del Crati. qui l'analisi geomorfologica e storico topografica ha consentito di evidenziare il reciproco condizionamento che si è avuto nel tempo tra la geografia ffisica e la presenza antropica, mettendo in evidenza come il diverso controllo dell'uomo sul crati abbia portato a notevoli variazioni fisiografiche relative sia all'assetto della piana che alla linea di costa.
Titolo: | Entre terre et eau : histoire de fragiles équilibres dans la plane de Sibari |
Autore/i: | DALL'AGLIO, PIER LUIGI; bellotti p.; davoli l.; FERRARI, KEVIN |
Autore/i Unibo: | |
Anno: | Being printed |
Titolo del libro: | Aménagement et exploitation des zones humides depuis l'AntiquitéApproches comparées en Europe méditerranéenne et continentale |
Pagina iniziale: | 92 |
Pagina finale: | 113 |
Abstract: | il contributo presenta i risultati di uno studio interdisciplinare sulla piana di foce del Crati. qui l'analisi geomorfologica e storico topografica ha consentito di evidenziare il reciproco condizionamento che si è avuto nel tempo tra la geografia ffisica e la presenza antropica, mettendo in evidenza come il diverso controllo dell'uomo sul crati abbia portato a notevoli variazioni fisiografiche relative sia all'assetto della piana che alla linea di costa. |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 7-dic-2014 |
Appare nelle tipologie: | 2.01 Capitolo / saggio in libro |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.