Pirolisi analitica e analisi chemiometrica per la rapida classificazione di specie batteriche utilizzando gli acidi grassi come biomarkers
Titolo: | Differenziazione di specie batteriche mediante l’utilizzo di PY/GC-MS e di tecniche chemiometriche | |
Autore/i: | MELUCCI, DORA; CHIAVARI, GIUSEPPE; MONTALBANI, SIMONA; RAFFO, SIMONA | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2010 | |
Titolo del libro: | LE TECNICHE DI ANALISI NELLE SCIENZE FORENSI: LIMITI E POTENZIALITA' | |
Pagina iniziale: | 38 | |
Pagina finale: | 38 | |
Abstract: | Pirolisi analitica e analisi chemiometrica per la rapida classificazione di specie batteriche utilizzando gli acidi grassi come biomarkers | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 16-giu-2010 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.