Bed Load velocity estimation using ADCP and digital cameras / Conevski, S.; Guerrero, M.; Bombardier, J.; Rennie, C.. - ELETTRONICO. - (2017), pp. 1-1. ((Intervento presentato al convegno 2017 EGU General Assembly tenutosi a Vienna nel 23-28 April, 2017.
Titolo: | Bed Load velocity estimation using ADCP and digital cameras | |
Autore/i: | Conevski S.; Guerrero M.; Bombardier J.; Rennie C. | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2017 | |
Titolo del libro: | Proceedings of 2017 EGU General Assembly | |
Pagina iniziale: | 1 | |
Pagina finale: | 1 | |
Data stato definitivo: | 19-gen-2018 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.