Particulate matter and decay of materials: development of a new method for SEM/EDS analysis of atmospheric deposition sampled through “deposition box”, / Lara, Nobili; Elena, Bernardi; Ivano, Vassura; Simona, Raffo; Marco, Casati; Luca, Ferrero; Giorgia, Sangiorgi; Grazia, Perrone; Ezio, Bolzacchini. - ELETTRONICO. - (2015), pp. 105-105. ((Intervento presentato al convegno XXV Congresso della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica italian tenutosi a Trieste nel 13-17 Settembre 2015.
Titolo: | Particulate matter and decay of materials: development of a new method for SEM/EDS analysis of atmospheric deposition sampled through “deposition box”, | |
Autore/i: | NOBILI, LARA; BERNARDI, ELENA; VASSURA, IVANO; RAFFO, SIMONA; Marco, Casati; Luca, Ferrero; Giorgia, Sangiorgi; Grazia, Perrone; Ezio, Bolzacchini | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2015 | |
Titolo del libro: | Atti del XXV Congresso della Divisione di Chimica Analitica della Società Chimica italiana | |
Pagina iniziale: | 105 | |
Pagina finale: | 105 | |
Data stato definitivo: | 18-nov-2015 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.