Sfoglia
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1457
Titolo | Data di deposito | Autore(i) |
---|---|---|
Development of stopped-flow enantioselective HPLC-CD methods: towards the stereochemical characterization of C-undecylresorcin[4]arenes | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Martina Přecechtělová, Guglielmo Monaco, Carmine Gaeta, Carmen Talotta, Gerardo Concilio, Placido Neri, Riccardo Zanasi, Carlo Bertucci |
Extraction of human serum albumin for functional studies using novel immunoaffinity-based CIMac-αHSA monolithic columns | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Federica Ierardi, Aleš Štrancar, Urh Černigoj, Manuela Bartolini |
Conformational flexibility and absolute stereochemistry of (3R)-3-hydroxy-4-aryl-β-lactams investigated by chiroptical spectroscopies and TD-DFT calculations | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Carlo Bertucci, Riccardo Zanasi, Andrea Guerrini |
Absolute stereochemistry and stereoselective bioactivity of the chiral triazole fungicide difenoconazole | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Riccardo Zanasi, Bezhan Chankvetadze, Yongquan Zheng, Jing Li, Carlo Bertucci |
Chiroptical properties and conformational flexibility of fenoterol and analogues: a combined experimental and theoretical study | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Riccardo Zanasi, Irving W. Wainer, Carlo Bertucci |
HPLC and circular dichroism studies on the hydrolysis of camptothecin and thiocamptothecin: the effect of sulphur on lactone stability | 14-gen-2019 | Marco Pistolozzi, Daniele Tedesco, Angela Barretta, Greta Varchi, Andrea Guerrini, Carlo Bertucci |
Human serum albumin as chiral selector in enantioselective HPLC | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco; Carlo Bertucci |
Preparation of GPR55 nanoparticles for ligand binding studies | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Maciej Maj, Piotr Drączkowski, Artur Wnorowski, Manuela Bartolini, Krzysztof Jóźwiak |
Redox-sensitive structural features of transketolase from Chlamydomonas reinhardtii (CrTK) | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Marina Naldi, Miriam Pasquini, Mirko Zaffagnini, Francesco Francia, Carlo Bertucci |
Lipid bilayer nanodiscs: a promising system for in-solution studies on GPCR binding | 14-gen-2019 | Daniele Tedesco, Piotr Drączkowski, Mirko Zaffagnini, Dariusz Matosiuk, Krzysztof Jóźwiak, Manuela Bartolini |
L'influenza della flessibilità conformazionale sulle proprietà chirottiche: il caso dei β-lattami | 20-dic-2018 | Daniele Tedesco |
Hyperactivation of the Hippo signalling in the Gaucher disease | 20-dic-2018 | Silvia Strocchi, Daria Messelodi, Andrea Pession, Daniela Grifoni |
Integrating ELIXIR Italy with ELIXIR Interoperability platform activities | 20-dic-2018 | Martelli PL, Profiti G, Casadio R, Savojardo C |
PRELIMINARY TECHNOLOGICAL CHARACTERIZATION OF NOVEL BIFIDOBACTERIAL STRAINS ISOLATED FROM MONKEYS FECES | 8-lug-2018 | Burns, P.; Sarquis, Ma.; Modesto, M.; Patrignani, F.; Lanciotti, R.; Mattarelli, P.; Reinheimer, J. |
Caracterizacion tecnologica de nuevas especies de bifidobacterias aisladasde monos. | 8-lug-2018 | Sarquis, Ma; Modesto, M; Mattarelli, P; Lanciotti, R; Vinderola, G; Reinheimerj, ; Burns, P |
Locked in a copper box? The mysterious story of the “green mummy” of Bologna | 28-giu-2018 | Grazia Bridelli, Maria; Bersani, Danilo; Saragoni, Luca; Petrella, Enrico; Mazzotti, MARIA CARLA; Fersini, Federica; Luiselli, Donata; Pelotti, Susi; Traversari, Mirko |
Restlessness of dairy cows before calving | 6-giu-2018 | Speroni, Marisanna; Dellavedova, Gloria; Falconi, Rosanna; Summer, Andrea |
HABANAPP: HAVANA’S ARCHITECTURAL HERITAGE A CLICK AWAY | 24-mag-2018 | Morganti, Caterina; Bartolomei, Cristiana |
A comparative study of ionospheric assimilative models during some intense and severe severegeomagnetic storms | 24-mag-2018 | Pietrella, M.; Pignalberi, A.; Pezzopane, M.; Pignatelli, A.; Azzarone, A.; Rizzi, R. |
Effective solar indices for ionospheric modeling: a proposal for a real time regional IRI | 24-mag-2018 | Pignalberi, Alessio; Pezzopane, Michael; Rizzi, Rolando; Galkin, Ivan |
Prodotti della tipologia (ordinati per Data di deposito in Decrescente ordine): 1 a 20 di 1457
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
Per editore
Rivista
Serie
Keywords
Accesso al fulltext
- 1441 no fulltext
- 16 open