Nel sistema di trasformazione cellulare in vitro costituito dal modello delle cellule BALB/c 3T3 sono stati saggiati gli eluati dei particolati PM10 e PM2,5 raccolti dall'aria in vari siti di campionamento posizionati attorno all'inceneritore di Bologna. I dati ottenuti hanno dimostrato l'alta sensibilità della metodica ad apprezzare i rischi cancerogeni e tossicologici, essenzialmente dovuti alla componente idrocarburi policiclici aromatici, e quindi la concreta possibilità di analizzare gli effetti di miscele complesse di inquinanti, le relazioni dose-risposta e i possibili biomarcatori di esposizione.
Titolo: | In vitro endpoints to profile risks associated with waste incineration | |
Autore/i: | COLACCI, ANNAMARIA; VACCARI, MONICA; SILINGARDI, PAOLA; HORN, WOLFANGO; MASCOLO, MARIA GRAZIA; PERDICHIZZI, STEFANIA; ROTONDO, FRANCESCA; V. Poluzzi; V. Belladonna; GRILLI, SANDRO | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2007 | |
Rivista: | ||
Pagina iniziale: | S 113 | |
Pagina finale: | S 114 | |
Abstract: | Nel sistema di trasformazione cellulare in vitro costituito dal modello delle cellule BALB/c 3T3 sono stati saggiati gli eluati dei particolati PM10 e PM2,5 raccolti dall'aria in vari siti di campionamento posizionati attorno all'inceneritore di Bologna. I dati ottenuti hanno dimostrato l'alta sensibilità della metodica ad apprezzare i rischi cancerogeni e tossicologici, essenzialmente dovuti alla componente idrocarburi policiclici aromatici, e quindi la concreta possibilità di analizzare gli effetti di miscele complesse di inquinanti, le relazioni dose-risposta e i possibili biomarcatori di esposizione. | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 18-ott-2007 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.