Analisi strutturale della vegetazione per la datazione di eventi di debris-flow / Ferroni L.; Bolzan A.; Speranza M.. - STAMPA. - (2006), pp. 201-201. ((Intervento presentato al convegno 101° Congresso Nazionale della Società Botanica Italiana tenutosi a Caserta nel 27-29 settembre 2006.
Titolo: | Analisi strutturale della vegetazione per la datazione di eventi di debris-flow | |
Autore/i: | FERRONI, LUCIA; BOLZAN, ANNA; SPERANZA, MARIA | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2006 | |
Titolo del libro: | 101° Congresso Nazionale della Società Botanica Italiana - Riassunti, Relazioni, Comunicazioni, Poster | |
Pagina iniziale: | 201 | |
Pagina finale: | 201 | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 27-feb-2007 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.