Association mapping for identifying chromosome regions associated to Septoria tritici blotch response in durum wheat / MACCAFERRI M.; TALEBI R.; KEMA G.; TUBEROSA R.; SANGUINETI M.C.. - STAMPA. - (2010), pp. P281--. ((Intervento presentato al convegno Plant & Animal Genomes XVIII Conference tenutosi a San Diego, CA, USA nel 9-13 January 2010.
Titolo: | Association mapping for identifying chromosome regions associated to Septoria tritici blotch response in durum wheat | |
Autore/i: | MACCAFERRI, MARCO; TALEBI R.; KEMA G.; TUBEROSA, ROBERTO; SANGUINETI, MARIA CORINNA | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2010 | |
Titolo del libro: | Final Program, Abstract & Guide of the Plant & Animal Genomes XVIII Conference | |
Pagina iniziale: | P281 | |
Pagina finale: | - | |
Data prodotto definitivo in UGOV: | 28-feb-2011 | |
Appare nelle tipologie: | 4.02 Riassunto (Abstract) |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.