SALTI, SAMUELE
SALTI, SAMUELE
DISI - DIPARTIMENTO DI INFORMATICA - SCIENZA E INGEGNERIA
Docenti di ruolo di IIa fascia
Additive decomposition of one-dimensional signals using Transformers
2026 Salti, S.; Pinto, A.; Lanza, A.; Morigi, S.
RendBEV: Semantic Perspective View Rendering as Supervision for Bird’s Eye View Segmentation
2026 Monteagudo, Henrique Pineiro; Taccari, Leonardo; Pjetri, Aurel; Sambo, Francesco; Salti, Samuele
VS-Sim: A Synthetic Dataset for Viewpoint Shift Robustness
2026 Turra, Riccardo; Simoncini, Matteo; Monteagudo, Henrique Piñeiro; Pjetri, Aurel; Salti, Samuele; Taccari, Leonardo
Domain Adaptation for Image Classification of Defects in Semiconductor Manufacturing
2025 Poniatowski, Adrian; Gentner, Natalie; Barusco, Manuel; Pezze, Davide Dalle; Salti, Samuele; Susto, Gian Antonio
Few-Shot Anomaly Classification by Learning to Inpaint Nominal Images
2025 Carkaxhia, Rubin; Ali, Musawar; Fioraio, Nicola; Di Stefano, Luigi; Salti, Samuele
NTIRE 2025 Challenge on HR Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces
2025 Ramirez, P. Z.; Tosi, F.; Di Stefano, L.; Timofte, R.; Costanzino, A.; Poggi, M.; Salti, S.; Mattoccia, S.; Zhang, Z.; Yang, Y.; Chen, W.; Ming, A.; Zhao, M.; Yu, M.; Gao, S.; Wang, X.; Xue, F.; Shi, J.; Yang, Y.; Yong, A.; Jin, Y.; Li, D.; Shukla, A.; Frija-Altarac, L.; Toews, M.; Geng, H.; Wan, T.; Gao, Z.; Xu, Q.; Xu, K.; Zang, Z.; Pinjari, J. B.; Purohit, K.; Lavreniuk, M.; Cao, J.; Li, S.; Jiang, K.; Jiang, J.; Huang, Y.
RendBEV: Semantic Novel View Synthesis for Self-Supervised Bird's Eye View Segmentation
2025 Pineiro, Henrique; Taccari, Leonardo; Pjetri, Aurel; Sambo, Francesco; Salti, Samuele
Spatially-aware Weights Tokenization for NeRF-Language Models
2025 Amaduzzi, Andrea; Zama Ramirez, Pierluigi; Lisanti, Giuseppe; Salti, Samuele; Di Stefano, Luigi
Validation of Replicable Pipeline 3D Surface Reconstruction for Patient-Specific Abdominal Aortic Lumen Diagnostics
2025 Ugolini, Edoardo; La Civita, Giorgio; Al Aidroos, Moad; Salti, Samuele; Lisanti, Giuseppe; Ghedini, Emanuele; Faggioli, Gianluca; Gargiulo, Mauro; Rossi, Giovanni
AnomalyControl: Few-Shot Anomaly Generation by ControlNet Inpainting
2024 Ali, Musawar; Fioraio, Nicola; Salti, Samuele; Di Stefano, Luigi
Automatic Implant Generation for Cranioplasty via Occupancy Networks
2024 Mazzocchetti S.; Bevini M.; Badiali G.; Lisanti G.; Di Stefano L.; Salti S.
Booster: A Benchmark for Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces
2024 Pierluigi Zama Ramirez, Alex Costanzino, Fabio Tosi, Matteo Poggi, Samuele Salti, Stefano Mattoccia, Luigi Di Stefano
Bottom-up Instance Segmentation of Catheters for Chest X-ray Images
2024 Boccardi, Francesca; Saalbach, Axel; Schulz, Heinrich; Salti, Samuele; Sirazitdinov, Ilyas
Connecting NeRFs, Images, and Text
2024 Ballerini F.; Zama Ramirez P.; Mirabella R.; Salti S.; Di Stefano L.
Deep Learning on Object-centric 3D Neural Fields
2024 Zama Ramirez P.; De Luigi L.; Sirocchi D.; Cardace A.; Spezialetti R.; Ballerini F.; Salti S.; Di Stefano L.
Dynamic Bird’s Eye View Reconstruction of Driving Accidents
2024 Boschi, Marco; de Luigi, Luca; Salti, Samuele; Sambo, Francesco; De Andrade, Douglas Coimbra; Taccari, Leonardo; Garcia, Alex Quintero
LLaNA: Large Language and NeRF Assistant
2024 Amaduzzi, Andrea; ZAMA RAMIREZ, Pierluigi; Lisanti, Giuseppe; Salti, Samuele; DI STEFANO, Luigi
Neural Disparity Refinement
2024 Fabio Tosi, Filippo Aleotti, Pierluigi Zama Ramirez, Matteo Poggi, Samuele Salti, Stefano Mattoccia, Luigi Di Stefano
Neural Processing of Tri-Plane Hybrid Neural Fields
2024 Adriano Cardace, Pierluigi Zama Ramirez, Francesco Ballerini, Allan Zhou, Samuele Salti, Luigi Di Stefano
Neural shape completion for personalized Maxillofacial surgery
2024 Mazzocchetti S.; Spezialetti R.; Bevini M.; Badiali G.; Lisanti G.; Salti S.; Di Stefano L.
| Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Additive decomposition of one-dimensional signals using Transformers | Salti, S.; Pinto, A.; Lanza, A.; Morigi, S. | 2026-01-01 | PATTERN RECOGNITION LETTERS | - | 1.01 Articolo in rivista | 1-s2.0-S0167865525003514-main.pdf |
| RendBEV: Semantic Perspective View Rendering as Supervision for Bird’s Eye View Segmentation | Monteagudo, Henrique Pineiro; Taccari, Leonardo; Pjetri, Aurel; Sambo, Francesco; Salti, Samuele | 2026-01-01 | IEEE ACCESS | - | 1.01 Articolo in rivista | RendBEV_Semantic_Perspective_View_Rendering_as_Supervision_for_Birds_Eye_View_Segmentation.pdf |
| VS-Sim: A Synthetic Dataset for Viewpoint Shift Robustness | Turra, Riccardo; Simoncini, Matteo; Monteagudo, Henrique Piñeiro; Pjetri, Aurel; Salti, Samuele; ...Taccari, Leonardo | 2026-01-01 | - | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Domain Adaptation for Image Classification of Defects in Semiconductor Manufacturing | Poniatowski, Adrian; Gentner, Natalie; Barusco, Manuel; Pezze, Davide Dalle; Salti, Samuele; Sust...o, Gian Antonio | 2025-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON AUTOMATION SCIENCE AND ENGINEERING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Few-Shot Anomaly Classification by Learning to Inpaint Nominal Images | Carkaxhia, Rubin; Ali, Musawar; Fioraio, Nicola; Di Stefano, Luigi; Salti, Samuele | 2025-01-01 | - | Springer Science and Business Media Deutschland GmbH | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| NTIRE 2025 Challenge on HR Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces | Ramirez, P. Z.; Tosi, F.; Di Stefano, L.; Timofte, R.; Costanzino, A.; Poggi, M.; Salti, S.; Matt...occia, S.; Zhang, Z.; Yang, Y.; Chen, W.; Ming, A.; Zhao, M.; Yu, M.; Gao, S.; Wang, X.; Xue, F.; Shi, J.; Yang, Y.; Yong, A.; Jin, Y.; Li, D.; Shukla, A.; Frija-Altarac, L.; Toews, M.; Geng, H.; Wan, T.; Gao, Z.; Xu, Q.; Xu, K.; Zang, Z.; Pinjari, J. B.; Purohit, K.; Lavreniuk, M.; Cao, J.; Li, S.; Jiang, K.; Jiang, J.; Huang, Y. | 2025-01-01 | - | IEEE Computer Society | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| RendBEV: Semantic Novel View Synthesis for Self-Supervised Bird's Eye View Segmentation | Pineiro, Henrique; Taccari, Leonardo; Pjetri, Aurel; Sambo, Francesco; Salti, Samuele | 2025-01-01 | - | IEEE/CVF | 4.01 Contributo in Atti di convegno | Monteagudo_RendBEV_Semantic_Novel_View_Synthesis_for_Self-Supervised_B.pdf |
| Spatially-aware Weights Tokenization for NeRF-Language Models | Amaduzzi, Andrea; Zama Ramirez, Pierluigi; Lisanti, Giuseppe; Salti, Samuele; Di Stefano, Luigi | 2025-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Validation of Replicable Pipeline 3D Surface Reconstruction for Patient-Specific Abdominal Aortic Lumen Diagnostics | Ugolini, Edoardo; La Civita, Giorgio; Al Aidroos, Moad; Salti, Samuele; Lisanti, Giuseppe; Ghedin...i, Emanuele; Faggioli, Gianluca; Gargiulo, Mauro; Rossi, Giovanni | 2025-01-01 | BIOMED | - | 1.01 Articolo in rivista | biomed-05-00009.pdf |
| AnomalyControl: Few-Shot Anomaly Generation by ControlNet Inpainting | Ali, Musawar; Fioraio, Nicola; Salti, Samuele; Di Stefano, Luigi | 2024-01-01 | IEEE ACCESS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Automatic Implant Generation for Cranioplasty via Occupancy Networks | Mazzocchetti S.; Bevini M.; Badiali G.; Lisanti G.; Di Stefano L.; Salti S. | 2024-01-01 | IEEE ACCESS | - | 1.01 Articolo in rivista | Automatic_Implant_Generation_for_Cranioplasty_via_Occupancy_Networks.pdf |
| Booster: A Benchmark for Depth From Images of Specular and Transparent Surfaces | Pierluigi Zama Ramirez, Alex Costanzino, Fabio Tosi, Matteo Poggi, Samuele Salti, Stefano Mattocc...ia, Luigi Di Stefano | 2024-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | Booster_A_Benchmark_for_Depth_From_Images_of_Specular_and_Transparent_Surfaces.pdf |
| Bottom-up Instance Segmentation of Catheters for Chest X-ray Images | Boccardi, Francesca; Saalbach, Axel; Schulz, Heinrich; Salti, Samuele; Sirazitdinov, Ilyas | 2024-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Connecting NeRFs, Images, and Text | Ballerini F.; Zama Ramirez P.; Mirabella R.; Salti S.; Di Stefano L. | 2024-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Deep Learning on Object-centric 3D Neural Fields | Zama Ramirez P.; De Luigi L.; Sirocchi D.; Cardace A.; Spezialetti R.; Ballerini F.; Salti S.; Di... Stefano L. | 2024-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Dynamic Bird’s Eye View Reconstruction of Driving Accidents | Boschi, Marco; de Luigi, Luca; Salti, Samuele; Sambo, Francesco; De Andrade, Douglas Coimbra; Tac...cari, Leonardo; Garcia, Alex Quintero | 2024-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| LLaNA: Large Language and NeRF Assistant | Amaduzzi, Andrea; ZAMA RAMIREZ, Pierluigi; Lisanti, Giuseppe; Salti, Samuele; DI STEFANO, Luigi | 2024-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
| Neural Disparity Refinement |
Fabio Tosi, Filippo Aleotti, Pierluigi Zama Ramirez, Matteo Poggi, Samuele Salti, Stefano Ma...ttoccia, Luigi Di Stefano |
2024-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON PATTERN ANALYSIS AND MACHINE INTELLIGENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
| Neural Processing of Tri-Plane Hybrid Neural Fields | Adriano Cardace, Pierluigi Zama Ramirez, Francesco Ballerini, Allan Zhou, Samuele Salti, Luigi Di... Stefano | 2024-01-01 | - | ICLR | 4.01 Contributo in Atti di convegno | 77_neural_processing_of_tri_plane_compressed.pdf |
| Neural shape completion for personalized Maxillofacial surgery | Mazzocchetti S.; Spezialetti R.; Bevini M.; Badiali G.; Lisanti G.; Salti S.; Di Stefano L. | 2024-01-01 | SCIENTIFIC REPORTS | - | 1.01 Articolo in rivista | Neural_shape_completion_for_personalized_Maxillofa.pdf |