ZHU, CHENGLIN
ZHU, CHENGLIN
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE AGRO-ALIMENTARI
1H NMR Spectroscopy Characterization of Porcine Vitreous Humor in Physiological and Photoreceptor Degeneration Conditions
2019 Alberto Elmi; Domenico Ventrella; Luca Laghi; Giacomo Carnevali; Chenglin Zhu; Grazia Pertile; Francesca Barone; Fabio Benfenati; Maria Laura Bacci
An Untargeted Metabolomics Investigation of Jiulong Yak (Bos grunniens) Meat by 1H-NMR
2020 Zhu, Chenglin; Petracci, Massimiliano; Li, Cheng; Fiore, Enrico; Laghi, Luca
An untargeted metabolomics investigation of milk from dairy cows with clinical mastitis by 1H-NMR
2021 Zhu C.; Tang K.; Lu X.; Tang J.; Laghi L.
Breast muscle and plasma metabolomics profile of broiler chickens exposed to chronic heat stress conditions.
2021 M Zampiga, L Laghi, C Zhu, A Cartoni Mancinelli, S Mattioli, F Sirri
Cancer Incidence, Mortality, Years of Life Lost, Years Lived With Disability, and Disability-Adjusted Life Years for 29 Cancer Groups From 2010 to 2019 A Systematic Analysis for the Global Burden of Disease Study 2019
2022 Kocarnik J.M.; Compton K.; Dean F.E.; Fu W.; Gaw B.L.; Harvey J.D.; Henrikson H.J.; Lu D.; Pennini A.; Xu R.; Ababneh E.; Abbasi-Kangevari M.; Abbastabar H.; Abd-Elsalam S.M.; Abdoli A.; Abedi A.; Abidi H.; Abolhassani H.; Adedeji I.A.; Adnani Q.E.S.; Advani S.M.; Afzal M.S.; Aghaali M.; Ahinkorah B.O.; Ahmad S.; Ahmad T.; Ahmadi A.; Ahmadi S.; Ahmed Rashid T.; Ahmed Salih Y.; Akalu G.T.; Aklilu A.; Akram T.; Akunna C.J.; Al Hamad H.; Alahdab F.; Al-Aly Z.; Ali S.; Alimohamadi Y.; Alipour V.; Aljunid S.M.; Alkhayyat M.; Almasi-Hashiani A.; Almasri N.A.; Al-Maweri S.A.A.; Almustanyir S.; Alonso N.; Alvis-Guzman N.; Amu H.; Anbesu E.W.; Ancuceanu R.; Ansari F.; Ansari-Moghaddam A.; Antwi M.H.; Anvari D.; Anyasodor A.E.; Aqeel M.; Arabloo J.; Arab-Zozani M.; Aremu O.; Ariffin H.; Aripov T.; Arshad M.; Artaman A.; Arulappan J.; Asemi Z.; Asghari Jafarabadi M.; Ashraf T.; Atorkey P.; Aujayeb A.; Ausloos M.; Awedew A.F.; Ayala Quintanilla B.P.; Ayenew T.; Azab M.A.; Azadnajafabad S.; Azari Jafari A.; Azarian G.; Azzam A.Y.; Badiye A.D.; Bahadory S.; Baig A.A.; Baker J.L.; Balakrishnan S.; Banach M.; Barnighausen T.W.; Barone-Adesi F.; Barra F.; Barrow A.; Behzadifar M.; Belgaumi U.I.; Bezabhe W.M.M.; Bezabih Y.M.; Bhagat D.S.; Bhagavathula A.S.; Bhardwaj N.; Bhardwaj P.; Bhaskar S.; Bhattacharyya K.; Bhojaraja V.S.; Bibi S.; Bijani A.; Biondi A.; Bisignano C.; Bjorge T.; Bleyer A.; Blyuss O.; Bolarinwa O.A.; Bolla S.R.; Braithwaite D.; Brar A.; Brenner H.; Bustamante-Teixeira M.T.; Butt N.S.; Butt Z.A.; Caetano dos Santos F.L.; Cao Y.; Carreras G.; Catala-Lopez F.; Cembranel F.; Cerin E.; Cernigliaro A.; Chakinala R.C.; Chattu S.K.; Chattu V.K.; Chaturvedi P.; Chimed-Ochir O.; Cho D.Y.; Christopher D.J.; Chu D.-T.; Chung M.T.; Conde J.; Cortes S.; Cortesi P.A.; Costa V.M.; Cunha A.R.; Dadras O.; Dagnew A.B.; Dahlawi S.M.A.; Dai X.; Dandona L.; Dandona R.; Darwesh A.M.; das Neves J.; De la Hoz F.P.; Demis A.B.; Denova-Gutierrez E.; Dhamnetiya D.; Dhimal M.L.; Dhimal M.; Dianatinasab M.; Diaz D.; Djalalinia S.; Do H.P.; Doaei S.; Dorostkar F.; dos Santos Figueiredo F.W.; Driscoll T.R.; Ebrahimi H.; Eftekharzadeh S.; El Tantawi M.; El-Abid H.; Elbarazi I.; Elhabashy H.R.; Elhadi M.; El-Jaafary S.I.; Eshrati B.; Eskandarieh S.; Esmaeilzadeh F.; Etemadi A.; Ezzikouri S.; Faisaluddin M.; Faraon E.J.A.; Fares J.; Farzadfar F.; Feroze A.H.; Ferrero S.; Ferro Desideri L.; Filip I.; Fischer F.; Fisher J.L.; Foroutan M.; Fukumoto T.; Gaal P.A.; Gad M.M.; Gadanya M.A.; Gallus S.; Gaspar Fonseca M.; Getachew Obsa A.; Ghafourifard M.; Ghashghaee A.; Ghith N.; Gholamalizadeh M.; Gilani S.A.; Ginindza T.G.; Gizaw A.T.T.; Glasbey J.C.; Golechha M.; Goleij P.; Gomez R.S.; Gopalani S.V.; Gorini G.; Goudarzi H.; Grosso G.; Gubari M.I.M.; Guerra M.R.; Guha A.; Gunasekera D.S.; Gupta B.; Gupta V.B.; Gupta V.K.; Gutierrez R.A.; Hafezi-Nejad N.; Haider M.R.; Haj-Mirzaian A.; Halwani R.; Hamadeh R.R.; Hameed S.; Hamidi S.; Hanif A.; Haque S.; Harlianto N.I.; Haro J.M.; Hasaballah A.I.; Hassanipour S.; Hay R.J.; Hay S.I.; Hayat K.; Heidari G.; Heidari M.; Herrera-Serna B.Y.; Herteliu C.; Hezam K.; Holla R.; Hossain M.M.; Hossain M.B.H.; Hosseini M.-S.; Hosseini M.; Hosseinzadeh M.; Hostiuc M.; Hostiuc S.; Househ M.; Hsairi M.; Huang J.; Hugo F.N.; Hussain R.; Hussein N.R.; Hwang B.-F.; Iavicoli I.; Ibitoye S.E.; Ida F.; Ikuta K.S.; Ilesanmi O.S.; Ilic I.M.; Ilic M.D.; Irham L.M.; Islam J.Y.; Islam R.M.; Islam S.M.S.; Ismail N.E.; Isola G.; Iwagami M.; Jacob L.; Jain V.; Jakovljevic M.B.; Javaheri T.; Jayaram S.; Jazayeri S.B.; Jha R.P.; Jonas J.B.; Joo T.; Joseph N.; Joukar F.; Jurisson M.; Kabir A.; Kahrizi D.; Kalankesh L.R.; Kalhor R.; Kaliyadan F.; Kalkonde Y.; Kamath A.; Kameran Al-Salihi N.; Kandel H.; Kapoor N.; Karch A.; Kasa A.S.; Katikireddi S.V.; Kauppila J.H.; Kavetskyy T.; Kebede S.A.; Keshavarz P.; Keykhaei M.; Khader Y.S.; Khalilov R.; Khan G.; Khan M.; Khan M.N.; Khan M.A.B.; Khang Y.-H.; Khater A.M.; Khayamzadeh M.; Kim G.R.; Kim Y.J.; Kisa A.; Kisa S.; Kissimova-Skarbek K.; Kopec J.A.; Koteeswaran R.; Koul P.A.; Koulmane Laxminarayana S.L.; Koyanagi A.; Kucuk Bicer B.; Kugbey N.; Kumar G.A.; Kumar N.; Kumar N.; Kurmi O.P.; Kutluk T.; La Vecchia C.; Lami F.H.; Landires I.; Lauriola P.; Lee S.-W.; Lee S.W.H.; Lee W.-C.; Lee Y.H.; Leigh J.; Leong E.; Li J.; Li M.-C.; Liu X.; Loureiro J.A.; Lunevicius R.; Magdy Abd El Razek M.; Majeed A.; Makki A.; Male S.; Malik A.A.; Mansournia M.A.; Martini S.; Masoumi S.Z.; Mathur P.; McKee M.; Mehrotra R.; Mendoza W.; Menezes R.G.; Mengesha E.W.; Mesregah M.K.; Mestrovic T.; Miao Jonasson J.; Miazgowski B.; Miazgowski T.; Michalek I.M.; Miller T.R.; Mirzaei H.; Mirzaei H.R.; Misra S.; Mithra P.; Moghadaszadeh M.; Mohammad K.A.; Mohammad Y.; Mohammadi M.; Mohammadi S.M.; Mohammadian-Hafshejani A.; Mohammed S.; Moka N.; Mokdad A.H.; Molokhia M.; Monasta L.; Moni M.A.; Moosavi M.A.; Moradi Y.; Moraga P.; Morgado-Da-Costa J.; Morrison S.D.; Mosapour A.; Mubarik S.; Mwanri L.; Nagarajan A.J.; Nagaraju S.P.; Nagata C.; Naimzada M.D.; Nangia V.; Naqvi A.A.; Narasimha Swamy S.; Ndejjo R.; Nduaguba S.O.; Negoi I.; Negru S.M.; Neupane Kandel S.; Nguyen C.T.; Nguyen H.L.T.; Niazi R.K.; Nnaji C.A.; Noor N.M.; Nunez-Samudio V.; Nzoputam C.I.; Oancea B.; Ochir C.; Odukoya O.O.; Ogbo F.A.; Olagunju A.T.; Olakunde B.O.; Omar E.; Omar Bali A.O.; Omonisi A.E.E.; Ong S.; Onwujekwe O.E.; Orru H.; Ortega-Altamirano D.V.; Otstavnov N.; Otstavnov S.S.; Owolabi M.O.; P A M.; Padubidri J.R.; Pakshir K.; Pana A.; Panagiotakos D.; Panda-Jonas S.; Pardhan S.; Park E.-C.; Park E.-K.; Pashazadeh Kan F.; Patel H.K.; Patel J.R.; Pati S.; Pattanshetty S.M.; Paudel U.; Pereira D.M.; Pereira R.B.; Perianayagam A.; Pillay J.D.; Pirouzpanah S.; Pishgar F.; Podder I.; Postma M.J.; Pourjafar H.; Prashant A.; Preotescu L.; Rabiee M.; Rabiee N.; Radfar A.; Radhakrishnan R.A.; Radhakrishnan V.; Rafiee A.; Rahim F.; Rahimzadeh S.; Rahman M.; Rahman M.A.; Rahmani A.M.; Rajai N.; Rajesh A.; Rakovac I.; Ram P.; Ramezanzadeh K.; Ranabhat K.; Ranasinghe P.; Rao C.R.; Rao S.J.; Rawassizadeh R.; Razeghinia M.S.; Renzaho A.M.N.; Rezaei N.; Rezaei N.; Rezapour A.; Roberts T.J.; Rodriguez J.A.B.; Rohloff P.; Romoli M.; Ronfani L.; Roshandel G.; Rwegerera G.M.; Manjula S.; Sabour S.; Saddik B.; Saeed U.; Sahebkar A.; Sahoo H.; Salehi S.; Salem M.R.; Salimzadeh H.; Samaei M.; Samy A.M.; Sanabria J.; Sankararaman S.; Santric-Milicevic M.M.; Sardiwalla Y.; Sarveazad A.; Sathian B.; Sawhney M.; Saylan M.; Schneider I.J.J.; Sekerija M.; Seylani A.; Shafaat O.; Shaghaghi Z.; Shaikh M.A.; Shamsoddin E.; Shannawaz M.; Sharma R.; Sheikh A.; Sheikhbahaei S.; Shetty A.; Shetty J.K.; Shetty P.H.; Shibuya K.; Shirkoohi R.; Shivakumar K.M.; Shivarov V.; Siabani S.; Siddappa Malleshappa S.K.; Silva D.A.S.; Singh J.A.; Sintayehu Y.; Skryabin V.Y.; Skryabina A.A.; Soeberg M.J.; Sofi-Mahmudi A.; Sotoudeh H.; Steiropoulos P.; Straif K.; Subedi R.; Sufiyan M.B.; Sultan I.; Sultana S.; Sur D.; Szerencses V.; Szocska M.; Tabares-Seisdedos R.; Tabuchi T.; Tadbiri H.; Taherkhani A.; Takahashi K.; Talaat I.M.; Tan K.-K.; Tat V.Y.; Tedla B.A.A.; Tefera Y.G.; Tehrani-Banihashemi A.; Temsah M.; Tesfay F.H.; Tessema G.A.; Thapar R.; Thavamani A.; Thoguluva Chandrasekar V.; Thomas N.; Tohidinik H.R.; Touvier M.; Tovani-Palone M.R.; Traini E.; Tran B.X.; Tran K.B.; Tran M.T.N.; Tripathy J.P.; Tusa B.S.; Ullah I.; Ullah S.; Umapathi K.K.; Unnikrishnan B.; Upadhyay E.; Vacante M.; Vaezi M.; Valadan Tahbaz S.; Velazquez D.Z.; Veroux M.; Violante F.S.; Vlassov V.; Vo B.; Volovici V.; Vu G.T.; Waheed Y.; Wamai R.G.; Ward P.; Wen Y.F.; Westerman R.; Winkler A.S.; Yadav L.; Yahyazadeh Jabbari S.H.; Yang L.; Yaya S.; Yazie T.S.Y.; Yeshaw Y.; Yonemoto N.; Younis M.Z.; Yousefi Z.; Yu C.; Yuce D.; Yunusa I.; Zadnik V.; Zare F.; Zastrozhin M.S.; Zastrozhina A.; Zhang J.; Zhong C.; Zhou L.; Zhu C.; Ziapour A.; Zimmermann I.R.; Fitzmaurice C.; Murray C.J.L.; Force L.M.
Characterization of trotter horses urine metabolome by means of proton nuclear magnetic resonance spectroscopy
2018 Zhu, Chenglin; Faillace, Vanessa; Laus, Fulvio; Bazzano, Marilena; Laghi, Luca*
Characterization of yak common biofluids metabolome by means of proton nuclear magnetic resonance spectroscopy
2019 Zhu, Chenglin; Li, Cheng; Wang, Yaning; Laghi, Luca
Differences in the serum metabolome profile of dairy cows according to the BHB concentration revealed by proton nuclear magnetic resonance spectroscopy (1H-NMR)
2022 Lisuzzo A.; Laghi L.; Faillace V.; Zhu C.; Contiero B.; Morgante M.; Mazzotta E.; Gianesella M.; Fiore E.
Dominant Components of the Giant Panda Seminal Plasma Metabolome, Characterized by 1H-NMR Spectroscopy
2022 Zhu C.; Jin L.; Luo B.; Zhou Q.; Dong L.; Li X.; Zhang H.; Huang Y.; Li C.; Zou L.; Laghi L.
Effect of dietary arginine to lysine ratios on productive performance, meat quality, plasma and muscle metabolomics profile in fast-growing broiler chickens
2018 Zampiga, Marco; Laghi, Luca; Petracci, Massimiliano; Zhu, Chenglin; Meluzzi, Adele; Dridi, Sami; Sirri, Federico*
Effectiveness and safety of a probiotic-mixture for the treatment of infantile colic: A double-blind, randomized, placebo-controlled clinical trial with fecal real-time PCR and NMR-Based metabolomics analysis
2018 Baldassarre, Maria Elisabetta; Di Mauro, Antonio; Tafuri, Silvio; Rizzo, Valentina; Gallone, Maria Serena; Mastromarino, Paola; Capobianco, Daniela; Laghi, Luca; Zhu, Chenglin; Capozza, Manuela; Laforgia, Nicola
Effects of alternative administration programs of a synbiotic supplement on broiler performance, foot pad dermatitis, caecal microbiota, and blood metabolites
2020 Brugaletta G.; De Cesare A.; Zampiga M.; Laghi L.; Oliveri C.; Zhu C.; Manfreda G.; Syed B.; Valenzuela L.; Sirri F.
Evaluation of the metabolomic profile through ¹HNMR spectroscopy in ewes affected by hyperketonemia
2022 Lisuzzo, Anastasia; Laghi, Luca; Fiore, Filippo; Harvatine, Kevin; Mazzotta, Elisa; Faillace, Vanessa; Spissu, Nicoletta; Zhu, Chenglin; Moscati, Livia; Fiore, Enrico
Exercise induced changes in salivary and serum metabolome in trained standardbred, assessed by 1H-NMR
2020 Bazzano M.; Laghi L.; Zhu C.; Lotito E.; Sgariglia S.; Tesei B.; Laus F.
Exploring the metabolome of seminal plasma in two different horse types: Light versus draft stallions
2022 Bazzano, Marilena; Zhu, Chenglin; Laus, Fulvio; Giambattista, Andrea Di; Laghi, Luca
First insights into the urinary metabolome of captive giraffes by proton nuclear magnetic resonance spectroscopy
2020 Zhu C.; Fasoli S.; Isani G.; Laghi L.
First Steps toward the Giant Panda Metabolome Database: Untargeted Metabolomics of Feces, Urine, Serum, and Saliva by 1H NMR
2020 Zhu, Chenglin; Laghi, Luca; Zhang, Zhizhong; He, Yongguo; Wu, Daifu; Zhang, Hemin; Huang, Yan; Li, Caiwu; Zou, Likou
Impact of meropenem on Klebsiella pneumoniae metabolism
2018 Foschi, Claudio; Salvo, Melissa; Laghi, Luca; Zhu, Chenglin; Ambretti, Simone; Marangoni, Antonella; Re, Maria Carla
Impact of treatments on fecal microbiota and fecal metabolome in symptomatic uncomplicated diverticular disease of the colon: A pilot study
2018 L. Laghi; P. Mastromarino; W. Elisei; D. Capobianco; C.L. Zhu; M. Picchio; G. Giorgetti; G. Brandimarte; A. Tursi
Insights Into Vaginal Bacterial Communities and Metabolic Profiles of Chlamydia trachomatis Infection: Positioning Between Eubiosis and Dysbiosis
2018 Carola Parolin, Claudio Foschi, Luca Laghi, Chenglin Zhu, Nicoletta Banzola, Valeria Gaspari, Antonietta D’Antuono, Barbara Giordani, Marco Severgnini, Clarissa Consolandi, Melissa Salvo, Roberto Cevenini, Beatrice Vitali, Antonella Marangoni
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
1H NMR Spectroscopy Characterization of Porcine Vitreous Humor in Physiological and Photoreceptor Degeneration Conditions | Alberto Elmi; Domenico Ventrella; Luca Laghi; Giacomo Carnevali; Chenglin Zhu; Grazia Pertile; Fr...ancesca Barone; Fabio Benfenati; Maria Laura Bacci | 2019-01-01 | INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE | - | 1.01 Articolo in rivista | i1552-5783-60-2-741.pdf |
An Untargeted Metabolomics Investigation of Jiulong Yak (Bos grunniens) Meat by 1H-NMR | Zhu, Chenglin; Petracci, Massimiliano; Li, Cheng; Fiore, Enrico; Laghi, Luca | 2020-01-01 | FOODS | - | 1.01 Articolo in rivista | foods-09-00481.pdf |
An untargeted metabolomics investigation of milk from dairy cows with clinical mastitis by 1H-NMR | Zhu C.; Tang K.; Lu X.; Tang J.; Laghi L. | 2021-01-01 | FOODS | - | 1.01 Articolo in rivista | Articolo_2021_IRISok_Zhu_Foods_Mastitis.pdf |
Breast muscle and plasma metabolomics profile of broiler chickens exposed to chronic heat stress conditions. | M Zampiga, L Laghi, C Zhu, A Cartoni Mancinelli, S Mattioli, F Sirri | 2021-01-01 | ANIMAL | - | 1.01 Articolo in rivista | Animal_HS_2021.pdf |
