Sfoglia per Serie QUADERNI - WORKING PAPER DSE
A Top Dog Tale with Preference Rigidities
2012 E. Randon; P. Simmons
Approaching an investigation of multi-dimensional inequality through the lenses of variety in models of capitalism
2014 Gilberto Antonelli; Pinuccia Pasqualina Calia; Giovanni Guidetti
Assessing temporal trends and industry contributions to air and water pollution using stochastic dominance
2014 Agliardi E; Pinar M; Stengos T
Banks Information Policies, Financial Literacy and Household Wealth
2012 Margherita Fort; Francesco Manaresi; Serena Trucchi
Banks Information Policy Financial Literacy and Household Wealth
2012 M.Fort; S.Trucchi; F.Manaresi
Being nice with the experimenter?
2013 Caterina Giannetti; Raimondello Orsini
Better Wed Over the Mixen Than Over The Moor? Break-ups of Inter-Ethnic Marriages In Italy
2017 Bottazzi, Laura; Lee, Sarah Grace; Manasse, Paolo
Birth order and child outcomes: does maternal quality time matter?
2012 Monfardini C.; Grace See S.
Caregivers in the family: daughters, sons and social norms
2017 Barigozzi, F.; Cremer, H.; Kerstin, Roeder
The Causal Effect of Scholarships Targeted at Low-Income Students on Performance: Evidence from Italy
2014 Rattini, Veronica
Competition and Screening with Skilled and Motivated Workers
2014 Nadia Burani; Francesca Barigozzi
Competition Between For-Profit and Non-Profit Firms: Incentives, Workers' Self-Selection, and Wage Differentials
2016 Francesca Barigozzi; Nadia Burani
Cooperative Movement and Prosperity across Italian Regions
2021 M. Costa, F. Delbono, Francesco Linguiti
Corporate financing decisions under ambiguity
2014 Agliardi Elettra; Rossella Agliardi; Willem Spanjers
Credit Markets with Ethical Banks and Motivated Borrowers
2011 F. Barigozzi; P. Tedeschi
Debt Maturity Choices, Multi-stage Investments and Financing Constraints
2014 Agliardi Elettra; Nicos Koussis
DID ZIPF ANTICIPATE SPATIAL CONNECTIVITY STRUCTURES?
2012 Aura Reggiani; Peter Nijkamp
Disentangling the effect of waiting times on hospital choice: Evidence from a panel data analysis
2018 Matteo Lippi Bruni; Cristina Ugolini; Rossella Verzulli
Distribution Free Estimation of Spatial Autoregressive Binary Choice Panel Data Models
2016 Arduini, Tiziano
Do lottery operators exploit their lottery power? Efficiency and equality considerations in optimal lottery design
2019 Martin Forster; Emanuela Randon
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
A Top Dog Tale with Preference Rigidities | E. Randon; P. Simmons | 2012-01-01 | - | Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Approaching an investigation of multi-dimensional inequality through the lenses of variety in models of capitalism | Gilberto Antonelli; Pinuccia Pasqualina Calia; Giovanni Guidetti | 2014-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Assessing temporal trends and industry contributions to air and water pollution using stochastic dominance | Agliardi E; Pinar M; Stengos T | 2014-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Banks Information Policies, Financial Literacy and Household Wealth | Margherita Fort; Francesco Manaresi; Serena Trucchi | 2012-01-01 | - | Università degli studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Banks Information Policy Financial Literacy and Household Wealth | M.Fort; S.Trucchi; F.Manaresi | 2012-01-01 | - | Università degli Studi di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Being nice with the experimenter? | Caterina Giannetti; Raimondello Orsini | 2013-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche - DSE - Università degli Studi di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Better Wed Over the Mixen Than Over The Moor? Break-ups of Inter-Ethnic Marriages In Italy | Bottazzi, Laura; Lee, Sarah Grace; Manasse, Paolo | 2017-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche, Universita di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | DSE_WP1098.pdf |
Birth order and child outcomes: does maternal quality time matter? |
Monfardini C.; Grace See S. |
2012-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche | 2.01 Capitolo / saggio in libro | - |
Caregivers in the family: daughters, sons and social norms | Barigozzi, F.; Cremer, H.; Kerstin, Roeder | 2017-01-01 | - | Dipartimento Scienze Economiche - Università di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | Barigozzi_WP1102.pdf |
The Causal Effect of Scholarships Targeted at Low-Income Students on Performance: Evidence from Italy | Rattini, Veronica | 2014-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche Università di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Competition and Screening with Skilled and Motivated Workers | Nadia Burani; Francesca Barigozzi | 2014-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche - Università degli Studi di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | WP953.pdf |
Competition Between For-Profit and Non-Profit Firms: Incentives, Workers' Self-Selection, and Wage Differentials | Francesca Barigozzi; Nadia Burani | 2016-01-01 | - | Dipartimento Scienze Economiche - Università di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | BarigozziWP1072.pdf |
Cooperative Movement and Prosperity across Italian Regions | M. Costa, F. Delbono, Francesco Linguiti | 2021-01-01 | - | Department of Economics, University of Bologna | 2.01 Capitolo / saggio in libro | - |
Corporate financing decisions under ambiguity | Agliardi Elettra; Rossella Agliardi; Willem Spanjers | 2014-01-01 | - | Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Scienze Economiche | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Credit Markets with Ethical Banks and Motivated Borrowers | F. Barigozzi; P. Tedeschi | 2011-01-01 | - | Università degli Studi di Bologna - Dipartimento di Scienze Economiche | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Debt Maturity Choices, Multi-stage Investments and Financing Constraints | Agliardi Elettra; Nicos Koussis | 2014-01-01 | - | Università degli Studi di Bologna - Dipartimento Scienze Economiche | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
DID ZIPF ANTICIPATE SPATIAL CONNECTIVITY STRUCTURES? | Aura Reggiani; Peter Nijkamp | 2012-01-01 | - | Università degli Studi di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Disentangling the effect of waiting times on hospital choice: Evidence from a panel data analysis | Matteo Lippi Bruni; Cristina Ugolini; Rossella Verzulli | 2018-01-01 | - | Dipartimento Scienze Economiche - Università di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | WP1118.pdf |
Distribution Free Estimation of Spatial Autoregressive Binary Choice Panel Data Models | Arduini, Tiziano | 2016-01-01 | - | Università di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Do lottery operators exploit their lottery power? Efficiency and equality considerations in optimal lottery design | Martin Forster; Emanuela Randon | 2019-01-01 | - | Dipartimento di Scienze Economiche, Universita di Bologna | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | WP1135.pdf |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile