MASETTI, GUIDO
MASETTI, GUIDO
ARAG - AREA FINANZA E CONTABILITA'
Collaboratori
Full Wavefield Analysis and Damage Imaging Through Compressive Sensing in Lamb Wave Inspections
2018 Keshmiri Esfandabadi, Luca De Marchi, Nicola Testoni, Alessandro Marzani, Guido Masetti
Machine learning of the spatio-temporal characteristics of echocardiographic deformation curves for infarct classification
2017 Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; Herbots, Lieven; Mirea, Oana; Pagourelias, Efstathios D.; Jasaityte, Ruta; Engvall, Jan; de Marchi, Luca; Masetti, Guido; D’Hooge, Jan
Automatic detection of myocardial infarction through a global shape feature based on local statistical modeling
2016 Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; Claes, Peter; De Marchi, Luca; Vandermeulen, Dirk; Masetti, Guido; D’Hooge, Jan
Damage imaging through compressed wavefield recovery in Lamb wave inspections
2016 Esfandabadi, Yasamin Keshmiri; De Marchi, Luca; Marzani, Alessandro; Masetti, Guido
Handling missing strain (rate) curves using K-nearest neighbor imputation
2016 Tabassian M.; Alessandrini M.; Jasaityte R.; De Marchi L.; Masetti G.; D'Hooge J.
Automatic detection of ischemic myocardium by spatio-temporal analysis of echocardiographic strain and strain rate curves
2015 Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; Herbots, Lieven; Mirea, Oana; Engvall, Jan; De Marchi, Luca; Masetti, Guido; D'Hooge, Jan
Best Basis Compressive Sensing of Guided Waves in Structural Health Monitoring
2015 A. Perelli; L. De Marchi; L. Flamigni; A. Marzani; G. Masetti
Piezoelectric sensor, system and method for monitoring the integrity of structures
2015 Luca De Marchi, Nicola Testoni, Paolo Francia, Guido Masetti, Alessandro Marzani
Principal component analysis for the classification of cardiac motion abnormalities based on echocardiographic strain and strain rate imaging
2015 Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; De Marchi, Luca; Masetti, Guido; Cauwenberghs, Nicholas; Kouznetsova, Tatiana; D’Hooge, Jan
A fully automated method for carotid plaques segmentation in ultrasound images based on motion estimation and level-set
2014 Francesca Galluzzo;Luca De Marchi;Nicola Testoni;Mahdi Tabassian;Nicolo Speciale;Guido Masetti
CAPSU: a Completely Automated Method for Carotid Plaques Segmentation in Ultrasound Images
2014 Galluzzo, F.; Corsi, C.; Morizzo, C.; De Marchi, L.; Testoni, N.; Speciale, N.; Masetti, G.
Sensore Piezoelettrico, Sistema e Metodo per Monitorare l'integrità di strutture che utilizzano tale sensore
2014 Luca, De Marchi; Nicola, Testoni; Paolo, Francia; Guido, Masetti; Alessandro, Marzani
Model-based compressive sensing for damage localization in lamb wave inspection
2013 Perelli A.; Di Ianni T.; Marzani A.; De Marchi L.; Masetti G.
Soft-label reinforced rtCAB for guided prostate tissue sampling
2013 Mahdi Tabassian;Francesca Galluzzo;Luca De Marchi;Nicolo' Speciale;Guido Masetti;Nicola Testoni
Guided Wave Expansion in Warped Curvelet Frames
2012 L. De Marchi; E. Baravelli; M. Ruzzene; N. Speciale; G. Masetti
A Filtering technique based on a DLMS algorithm for ultrasonography video
2011 E. Papadhimitri; N. Testoni; L. De Marchi; G. Masetti
Improving prostate biopsy protocol with a computer aided detection tool based on semi-supervised learning
2011 F. Galluzzo; N. Testoni; L. De Marchi; N. Speciale; G. Masetti
REDUCING THE NUMBER OF PROSTATE BIOPSY CORES USING A REAL-TIME TOOL
2011 N. Testoni; N. Speciale; A. Bertaccini; D. Marchiori; M. Fiorentino; F. Manferrari; R. Schiavina; R. Cividini; M. Giampaoli; S. Maggio; F. Galluzzo; G. Masetti; G. Martorana
A retrospective study to reduce prostate biopsy cores by a real time interactive tool
2010 N. Testoni; N. Speciale; A. Bertaccini; D. Marchiori; M. Fiorentino; F. Manferrari; R. Schiavina; R. Cividini; F. Galluzzo; S. Maggio; E. Biagi; L. Masotti; G. Masetti; G. Martorana
Fiber Optic Broadband Ultrasonic Probe for Virtual Biopsy: Technological Solutions
2010 E. Biagi S. Cerbai; L. Masotti; L. Belsito; A. Roncaglia; G. Masetti; N. Speciale
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
Full Wavefield Analysis and Damage Imaging Through Compressive Sensing in Lamb Wave Inspections | Keshmiri Esfandabadi, Luca De Marchi, Nicola Testoni, Alessandro Marzani, Guido Masetti | 2018-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS, FERROELECTRICS, AND FREQUENCY CONTROL | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Machine learning of the spatio-temporal characteristics of echocardiographic deformation curves for infarct classification | Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; Herbots, Lieven; Mirea, Oana; Pagourelias, Efstathios D....; Jasaityte, Ruta; Engvall, Jan; de Marchi, Luca; Masetti, Guido; D’Hooge, Jan | 2017-01-01 | THE INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Automatic detection of myocardial infarction through a global shape feature based on local statistical modeling | Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; Claes, Peter; De Marchi, Luca; Vandermeulen, Dirk; Maset...ti, Guido; D’Hooge, Jan | 2016-01-01 | - | Springer Verlag | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Damage imaging through compressed wavefield recovery in Lamb wave inspections | Esfandabadi, Yasamin Keshmiri; De Marchi, Luca; Marzani, Alessandro; Masetti, Guido | 2016-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Handling missing strain (rate) curves using K-nearest neighbor imputation | Tabassian M.; Alessandrini M.; Jasaityte R.; De Marchi L.; Masetti G.; D'Hooge J. | 2016-01-01 | - | IEEE Computer Society | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Automatic detection of ischemic myocardium by spatio-temporal analysis of echocardiographic strain and strain rate curves | Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; Herbots, Lieven; Mirea, Oana; Engvall, Jan; De Marchi, L...uca; Masetti, Guido; D'Hooge, Jan | 2015-01-01 | - | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Best Basis Compressive Sensing of Guided Waves in Structural Health Monitoring | A. Perelli; L. De Marchi; L. Flamigni; A. Marzani; G. Masetti | 2015-01-01 | DIGITAL SIGNAL PROCESSING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Piezoelectric sensor, system and method for monitoring the integrity of structures | Luca De Marchi, Nicola Testoni, Paolo Francia, Guido Masetti, Alessandro Marzani | 2015-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Principal component analysis for the classification of cardiac motion abnormalities based on echocardiographic strain and strain rate imaging | Tabassian, Mahdi; Alessandrini, Martino; De Marchi, Luca; Masetti, Guido; Cauwenberghs, Nicholas;... Kouznetsova, Tatiana; D’Hooge, Jan | 2015-01-01 | LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE | Springer Verlag | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
A fully automated method for carotid plaques segmentation in ultrasound images based on motion estimation and level-set | Francesca Galluzzo;Luca De Marchi;Nicola Testoni;Mahdi Tabassian;Nicolo Speciale;Guido Masetti | 2014-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
CAPSU: a Completely Automated Method for Carotid Plaques Segmentation in Ultrasound Images | Galluzzo, F.; Corsi, C.; Morizzo, C.; De Marchi, L.; Testoni, N.; Speciale, N.; Masetti, G. | 2014-01-01 | - | IEEE Press | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Sensore Piezoelettrico, Sistema e Metodo per Monitorare l'integrità di strutture che utilizzano tale sensore | Luca, De Marchi; Nicola, Testoni; Paolo, Francia; Guido, Masetti; Alessandro, Marzani | 2014-01-01 | - | - | 6.01 Brevetto | - |
Model-based compressive sensing for damage localization in lamb wave inspection | Perelli A.; Di Ianni T.; Marzani A.; De Marchi L.; Masetti G. | 2013-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Soft-label reinforced rtCAB for guided prostate tissue sampling | Mahdi Tabassian;Francesca Galluzzo;Luca De Marchi;Nicolo' Speciale;Guido Masetti;Nicola Testoni | 2013-01-01 | - | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Guided Wave Expansion in Warped Curvelet Frames | L. De Marchi; E. Baravelli; M. Ruzzene; N. Speciale; G. Masetti | 2012-01-01 | IEEE TRANSACTIONS ON ULTRASONICS FERROELECTRICS AND FREQUENCY CONTROL | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
A Filtering technique based on a DLMS algorithm for ultrasonography video | E. Papadhimitri; N. Testoni; L. De Marchi; G. Masetti | 2011-01-01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE, INNOVATION & NEW TECHNOLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Improving prostate biopsy protocol with a computer aided detection tool based on semi-supervised learning | F. Galluzzo; N. Testoni; L. De Marchi; N. Speciale; G. Masetti | 2011-01-01 | - | s.n | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
REDUCING THE NUMBER OF PROSTATE BIOPSY CORES USING A REAL-TIME TOOL |
N. Testoni; N. Speciale; A. Bertaccini; D. Marchiori; M. Fiorentino; F. Manferrari; R. Schiavina;... R. Cividini; M. Giampaoli; S. Maggio; F. Galluzzo; G. Masetti; G. Martorana |
2011-01-01 | ANTICANCER RESEARCH | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
A retrospective study to reduce prostate biopsy cores by a real time interactive tool |
N. Testoni; N. Speciale; A. Bertaccini; D. Marchiori; M. Fiorentino; F. Manferrari; R. Schiavina...; R. Cividini; F. Galluzzo; S. Maggio; E. Biagi; L. Masotti; G. Masetti; G. Martorana |
2010-01-01 | ARCHIVIO ITALIANO DI UROLOGIA ANDROLOGIA | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Fiber Optic Broadband Ultrasonic Probe for Virtual Biopsy: Technological Solutions | E. Biagi S. Cerbai; L. Masotti; L. Belsito; A. Roncaglia; G. Masetti; N. Speciale | 2010-01-01 | JOURNAL OF SENSORS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |