NA
Titolo: | BCR-ABL1 compound mutants: prevalence, spectrum and correlation with tyrosine kinase inhibitor resistance in a consecutive series of Philadelphia chromosome-positive leukemia patients analyzed by NGS | |
Autore/i: | Soverini S.; Martelli M.; Bavaro L.; De Benedittis C.; Sica S.; Sora F.; Iurlo A.; Bonifacio M.; Pregno P.; Galimberti S.; Lunghi F.; Albano F.; D'Adda M.; Crugnola M.; Capodanno I.; Castagnetti F.; Gugliotta G.; Papayannidis C.; Rosti G.; Percesepe A.; Mignone F.; Baccarani M.; Martinelli G.; Cavo M. | |
Autore/i Unibo: | ||
Anno: | 2020 | |
Rivista: | ||
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.1038/s41375-020-01098-w | |
Abstract: | NA | |
Data stato definitivo: | 2021-02-23T13:34:17Z | |
Appare nelle tipologie: |
File in questo prodotto:
Eventuali allegati, non sono esposti
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.