Grotta dei Santi-GDS é um sítio pré- histórico do Paleolítico Médio, situado na região da Toscana (Itália Central). Apresenta vestígios da ocupação neandertalense entre 50.000 e 40.000 anos antes do presente. Por sua importância no panorama paleolítico italiano, o Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente-Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia dell’Università di Siena (Itália), há mais de dez anos, conduz as pesquisas, escavações e ações de valorização patrimonial com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre o comportamento neandertal na região e também valorizar um sítio que, por sua própria importância científica e localização, se apresenta como único em seu gênero. Neste capítulo, apresentamos o projeto desenvolvido no sítio GDS com foco numa gestão integrada do território
Grotta dei Santi is a prehistoric site dated to the Middle Palaeolithic, located in Toscana (central Italy). The site presents the traces of Neandertal occupations between 50,000 and 40,000 years BP. Due to its importance in the Italian Palaeolithic scenario the Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, Università degli Studi di Siena (Italy), since ten years, carries on activities of research, excavation and valorization of the site with the aim to deeper the knowledge of Neandertal behavior in central Italy and to enhance a site that for its scientific significance and geographic location is unique. In this chapter we propose the integrated landscape management model applied to GDS.
Titolo: | Gestão, pesquisa e valorização do sítio arqueológico Grotta Dei Santi (Toscana - Itália) |
Autore/i: | MARCIANI G.; Capecchi G.; Spagnolo V.; Araujo GM.; Chaves SA de M.; Parenti F.; Moroni A |
Autore/i Unibo: | |
Anno: | 2018 |
Titolo del libro: | Revista Memorare |
Pagina iniziale: | 86 |
Pagina finale: | 111 |
Digital Object Identifier (DOI): | http://dx.doi.org/10.19177/memorare.v5e2201886-111 |
Abstract: | Grotta dei Santi-GDS é um sítio pré- histórico do Paleolítico Médio, situado na região da Toscana (Itália Central). Apresenta vestígios da ocupação neandertalense entre 50.000 e 40.000 anos antes do presente. Por sua importância no panorama paleolítico italiano, o Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell’Ambiente-Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia dell’Università di Siena (Itália), há mais de dez anos, conduz as pesquisas, escavações e ações de valorização patrimonial com a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre o comportamento neandertal na região e também valorizar um sítio que, por sua própria importância científica e localização, se apresenta como único em seu gênero. Neste capítulo, apresentamos o projeto desenvolvido no sítio GDS com foco numa gestão integrada do território |
Abstract: | Grotta dei Santi is a prehistoric site dated to the Middle Palaeolithic, located in Toscana (central Italy). The site presents the traces of Neandertal occupations between 50,000 and 40,000 years BP. Due to its importance in the Italian Palaeolithic scenario the Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell’Ambiente, Unità di Ricerca di Preistoria e Antropologia, Università degli Studi di Siena (Italy), since ten years, carries on activities of research, excavation and valorization of the site with the aim to deeper the knowledge of Neandertal behavior in central Italy and to enhance a site that for its scientific significance and geographic location is unique. In this chapter we propose the integrated landscape management model applied to GDS. |
Data stato definitivo: | 24-gen-2019 |
Appare nelle tipologie: |