Prodotto trovati:
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Codes on High-Order Fields for the CCSDS Next Generation Uplink | G. Liva; E. Paolini; T. De Cola; M. Chiani | 2012 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
2 | A context-aware system for personalized and accessible pedestrian paths | Mirri, S.; Prandi, C.; Salomoni, P. | 2014 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
3 | Simultaneous UHF energy harvesting and UWB-RFID communication | Fantuzzi, M.; Masotti, D.; Costanzo, A. | 2015 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
4 | A rigorous circuit-level description of IR-UWB links | Costanzo, A.; Fantuzzi, M.; Masotti, D.; Mastri, F.; Rizzoli, V. | 2015 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
5 | Distributed SPS algorithms for non-asymptotic confidence region evaluation | Zambianchi, V.; Kieffer, M.; Bassi, F.; Pasolini, G.; Dardari, D. | 2014 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
6 | Improvement of Frequency Resolution for Three-phase Induction Machine Fault Diagnosis | A. Yazidi; H. Henao; G. A. Capolino; M. Artioli; F. Filippetti | 2005 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
7 | Performance Analysis of a Mesh Satellite System based on Linear and Continuous Phase Modulations | R. Baroni; F. Lombardo; R. Suffritti; E.A. Candreva; A. Vanelli-Coralli; G.E. Corazza; G. Colavol...pe; G. Gallinaro; N. Alagha | 2012 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
8 | Computational Fields Meet Augmented Reality: Perspectives and Challenges | Pianini, Danilo; Croatti, Angelo; Ricci, Alessandro; Viroli, Mirko | 2015 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
9 | A Smart Grid approach to condition based maintenance of renewable energy assets | Montanari, Gian Carlo; Morshuis, Peter; Paschini, Lorenzo | 2014 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - | |
10 | Incremental passivity and output regulation | A. Pavlov; L. Marconi | 2006 | IEEE | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Scopri
Per tipologia
- 1343 4 - Contributo in Atti di convegno
- 1333 4 - Contributo in Atti di convegno::4.01 Contributo in Atti di convegno
- 20 3 - Libro
- 19 2 - Contributo in volume
- 17 2 - Contributo in volume::2.01 Capitolo / saggio in libro
- 15 3 - Libro::3.02 Curatela
- 10 4 - Contributo in Atti di convegno::4.02 Riassunto (Abstract)
- 5 3 - Libro::3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro
- 2 2 - Contributo in volume::2.04 Breve introduzione
Data di pubblicazione
- 796 2010 - 2020
- 586 2004 - 2009
Rivista
- 2 COMPUTERS IN CARDIOLOGY
- 2 IEEE COMMUNICATIONS MAGAZINE
- 2 IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIRCUITS AND SYSTEMS PROCEEDINGS
- 1 COMPUTING IN CARDIOLOGY
- 1 CONFERENCE RECORD OF IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ELECTRICAL INSULATION
- 1 IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES
- 1 PROCEEDINGS - SYMPOSIUM ON LOGIC IN COMPUTER SCIENCE
Serie
- 8 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMMUNICATIONS
- 4 GLOBECOM
- 4 IEEE INTERNATIONAL ULTRASONICS SYMPOSIUM
- 4 PROCEEDINGS OF THE IEEE CONFERENCE ON DECISION & CONTROL
- 3 EUSIPCO ...
- 3 IEEE CONFERENCE RECORD - NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM & MEDICAL IMAGING CONFERENCE
- 3 IEEE NUCLEAR SCIENCE SYMPOSIUM CONFERENCE RECORD
- 3 INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRANSPARENT OPTICAL NETWORKS
- 2 DIGEST - IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION SOCIETY. INTERNATIONAL SYMPOSIUM
- 2 IEEE CONFERENCE ON COMPUTER VISION AND PATTERN RECOGNITION
- successivo >
Keywords
- 21 SATELLITE COMMUNICATIONS
- 17 UWB
- 12 OPTICAL SWITCHING
- 12 RFID
- 11 Electrical and Electronic Engineering
- 11 localization
- 11 OPTICAL NETWORKS
- 11 RAY TRACING
- 10 MOSFET
- 10 SIMULATION
- successivo >
Accesso al fulltext
- 1322 no fulltext
- 49 open
- 6 partially open
- 4 embargoed
- 1 mixed