Prodotto trovati:
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Genetics of psychotropic medication induced side effects in two independent samples of bipolar patients | Fabbri, C.; Souery, D.; Calati, R.; Crisafulli, C.; Chierchia, A.; Albani, D.; Forloni, G.; Chies...a, A.; Martines, R.; Sentissi, O.; Mendlewicz, J.; De Girolamo, G.; Serretti, A. | 2015 | JOURNAL OF NEURAL TRANSMISSION | 1.01 Articolo in rivista | - | |
2 | Circulating CD4+CD25-Foxp3+ cells are increased in patients with immune thrombocytopenia | Sollazzo, Daria; Polverelli, Nicola; Palandri, Francesca; Vianelli, Nicola; Catani, Lucia | 2015 | IMMUNOLOGY LETTERS | 1.01 Articolo in rivista | - | |
3 | Pulmonary Artery Leiomyosarcoma Successfully Treated by Right Pneumonectomy. | Stella F.;Davoli F.; Brandolini J.; Dolci G.; Sellitri F.; Bini A. | 2009 | ASIAN CARDIOVASCULAR AND THORACIC ANNALS | 1.01 Articolo in rivista | - | |
4 | Noninvasive mechanical ventilation as a palliative treatment of acute respiratory failure in patients with end-stage solid cancer | Cuomo, Annamaria; Delmastro, Monica; Ceriana, Piero; Nava, Stefano; Conti, Giorgio; Antonelli, Ma...ssimo; Iacobone, Emanuele | 2004 | PALLIATIVE MEDICINE | 1.01 Articolo in rivista | - | |
5 | Is it safe for patients with chronic hypercapnic respiratory failure undergoing home noninvasive ventilation to discontinue ventilation briefly? | Karakurt, S; Fanfulla, F; Nava, Stefano | 2004 | CHEST | 1.01 Articolo in rivista | - | |
6 | Comparison of stability and kinematics of the natural knee versus a PS TKA with a 'third condyle' | Zaffagnini, Stefano; Bignozzi, Simone; Saffarini, Mo; Colle, Francesca; Sharma, Bharat; Kinov, Pl...amen Slavov; Marcacci, Maurilio; Dejour, David | 2014 | KNEE SURGERY, SPORTS TRAUMATOLOGY, ARTHROSCOPY | 1.01 Articolo in rivista | - | |
7 | Is resectable hepatocellular carcinoma a contraindication to liver transplantation? A novel decision model based on "number of patients needed to transplant" as measure of transplant benefit | Vitale, A; Cucchetti, A.; Qiao, G.L.; Cescon, M.; Li, J.; Ramirez Morales, R.; Frigo, A.C.; Xia, ...Y.; Tuci, F.; Shen, F.; Cillo, U.; Pinna, A.D. | 2014 | JOURNAL OF HEPATOLOGY | 1.01 Articolo in rivista | - | |
8 | Pulmonary arterial capacitance in patients with heart failure and reactive pulmonary hypertension | Dragu, Robert; Rispler, Shmuel; Habib, Manhal; Sholy, Haitham; Hammerman, Haim; Galie, Nazzareno;... Aronson, Doron | 2015 | EUROPEAN JOURNAL OF HEART FAILURE | 1.01 Articolo in rivista | - | |
9 | Molecular analysis of group A rotaviruses detected in adults and adolescents with severe acute gastroenteritis in Italy in 2012 | Ianiro, Giovanni; Delogu, Roberto; Bonomo, Paolo; Fiore, Lucia; Ruggeri, Franco M; Farina, Claudi...o; Riuniti, Ospedali; Mignacca, Anna; Maggiore, Ospedale; Bruno, Rosella; Civico, Ospedale; Vuolo, Assunta; Martini, Ospedale; Cesco, Dario; San Bassiano, Ospedale; Pietrosemoli, Paola; Lazzarotto, Tiziana; Marigliano, A.; Camilloni, Barbara; Battistone, Andrea; Russo, Cristina; Pediatrico, Ospedale; Graffeo, Rosalia; Laganá, Carmelo; Castiglia, Paolo | 2014 | JOURNAL OF MEDICAL VIROLOGY | 1.01 Articolo in rivista | - | |
10 | A randomized controlled study comparing carbon dioxide versus normal saline as distension media in diagnostic office hysteroscopy: Is the distension with carbon dioxide a problem? | Raimondo, Gennaro; Raimondo, Diego; D'Aniello, Gemma; Russo, Cinzia; Ronga, Antonietta; Gabbanini..., Massimo; Filippeschi, Marco; Petraglia, Felice; Florio, Pasquale | 2010 | FERTILITY AND STERILITY | 1.01 Articolo in rivista | - |
Scopri
Per tipologia
Data di pubblicazione
- 568 2010 - 2020
- 67 2004 - 2009
Rivista
- 15 NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE
- 14 PLOS ONE
- 9 KNEE SURGERY, SPORTS TRAUMATOLOGY, ARTHROSCOPY
- 7 CANCER
- 7 CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
- 7 INTERNATIONAL JOURNAL OF RADIATION ONCOLOGY BIOLOGY PHYSICS
- 7 JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY
- 7 TUMORI
- 6 EUROPEAN JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE
- 6 JOURNAL OF HEPATOLOGY
- successivo >
Keywords
- 628 Humans
- 560 Female
- 551 Male
- 487 Middle Aged
- 333 Adult
- 238 Aged, 80 and over
- 166 Treatment Outcome
- 148 Medicine (all)
- 135 Retrospective Studies
- successivo >
Accesso al fulltext
- 576 no fulltext
- 58 open
- 1 mixed