Sfoglia per Autore
A new method to quantify paraffin in beeswax based on FT-microRaman spectroscopy and multivariate analysis
2014-01-01 Lara, Nobili; Francesca, Corvucci; Dora, Melucci; Roberto, Colombo; Giorgia, Serra; Michela, Boi; Chiara, Ceci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni
Discrimination of honey according to their sources by micro FT-Raman spectroscopy: a comparison with pollen analysis
2014-01-01 Francesca, Corvucci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni; Dora, Melucci; Lara, Nobili
Applicazione della chemiometria all'analisi quantitativa delle cere d'api mediante GC e micro-FT-Raman
2014-01-01 Lara, Nobili; Dora, Melucci; Chiara, Ceci; Francesca, Corvucci; Roberto, Colombo; Giorgia, Serra; Michela, Boi
Metodi chemiometrici per la determinazione dell'origine dei mieli
2014-01-01 Lara, Nobili; Dora, Melucci; Francesca, Corvucci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni
A new method to quantify paraffin in beeswax based on FT-microRaman spectroscopy and multivariate analysis
2014-01-01 Lara, Nobili; Francesca, Corvucci; Dora, Melucci; Roberto, Colomba; Giorgia, Serra; Michela, Boi; Chiara, Ceci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni
Discrimination of honey origin by micro FT-Raman spectroscopy and chemometrics
2014-01-01 Lara, Nobili; Francesca, Corvucci; Dora, Melucci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni
The discrimination of honey origin using melissopalynology and Raman spectroscopy techniques coupled with multivariate analysis
2015-01-01 Corvucci, F.; Nobili, L.; Melucci, D.; Grillenzoni, F.-V.
Cor-Ten in marine atmosphere: the influence of the environment on corrosion
2015-01-01 E. Bernardi; S. Raffo; C. Chiavari; C. Martini; L. Nobili; M.C. Bignozzi; I. Vassura
Development of a “Deposition Box” for sampling Total Suspended Particles on not-filter substrates and to perform exposure studies for decay of materials
2015-01-01 Casati, M.; Rovelli, G.; D’Angelo, L.; Crizzi, C.Rizzi; Sangiorgi, G.; Perrone, G.; Bolzacchini, E.; Conti, C.; Sansonetti, A.; Bernardi, E.; Nobili, L.; Vassura, I.; Ferrero, L.
Particulate matter and decay of materials: development of a new method for SEM/EDS analysis of atmospheric deposition sampled through “deposition box”,
2015-01-01 Lara, Nobili; Elena, Bernardi; Ivano, Vassura; Simona, Raffo; Marco, Casati; Luca, Ferrero; Giorgia, Sangiorgi; Grazia, Perrone; Ezio, Bolzacchini
Particolato atmosferico e degrado dei materiali: sviluppo di una metodica per l’analisi SEM/EDS di depositi atmosferici campionati tramite “Deposition Box”
2015-01-01 Lara, Nobili; Elena, Bernardi; Ivano, Vassura; Simona, Raffo; Marco, Casati; Luca, Ferrero; Giorgia, Sangiorgi; Grazia, Perrone; Ezio, Bolzacchini
Particulate Matter and Weathering Steel: a Design of Experiment to explore its influence on the corrosion process
2016-01-01 Nobili, Lara; Raffo, Simona; Vassura, Ivano; Passarini, Fabrizio; Bernardi, Elena
Particulate Matter and Weathering Steel: a design of experiment to explore its influence on the corrosion process
2016-01-01 Nobili, Lara; Vassura, Ivano; Passarini, Fabrizio; Bernardi, Elena; Raffo, Simona; Chiavari, Cristina; Martini, Carla
Studio dell‘influenza dei principali ioni del particolato atmosferico sulla corrosione di acciaio Cor-Ten tramite test di invecchiamento accelerato
2016-01-01 Raffo, Simona; Lara, Nobili; Vassura, Ivano; Bernardi, Elena; Morcillo, Manuel
Reactions involved in the elctrodeposition of hydrotalcite-type compounds on FeCrAlloy foams and plates
2016-01-01 P., Ho Hoang; M., Monti; E., Scavetta; D., Tonelli; E., Bernardi; L., Nobili; G., Fornasari; A., Vaccari; P., Benito
Adsorbimento di metalli pesanti su biochar: studio dell’influenza del pH
2016-01-01 Di Felice, Chiara; Bruzzoniti, Maria Concetta; Fabbri, Daniele; Venturini, Elisa; Nobili, Lara; Fabrizio, Passarini; Vassura, Ivano
A new sampling system to study the effects of atmospheric particle matter in material decay
2017-01-01 Vassura, Ivano; Bernardi, Elena; Bolzacchini, Ezio; Casati, Marco; Ferrero, Luca; Nobili, Lara; Perrone, Mariagrazia; Raffo, Simona; Venturini, Elisa
Particulate matter and material decay: analysis of dry deposition on horizontal and vertical surfaces exposed through the “Deposition Box” system
2017-01-01 Raffo S., Nobili L., Guenoden L., Bernardi E., Vassura I., Ferrero L., Bolzacchini E.
Accelerated tests to evaluate the combined effect of aggressive saline components of atmospheric particulate matter on corrosion and metal release of weathering steel
2017-01-01 Nobili L., Raffo S., Vassura I., Passarini F., Morcillo M., De La Fuente D., Bernardi E.
A design of experiment to study the influence of aggressive ions in wet & dry depositions on the atmospheric corrosion of weathering steel
2017-01-01 Lara, Nobili; Simona, Raffo; Ivano, Vassura; Fabrizio, Passarini; Daniel De La Fuente, ; Belen, Chico; Manuel, Morcillo; Elena, Bernardi
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
A new method to quantify paraffin in beeswax based on FT-microRaman spectroscopy and multivariate analysis | Lara, Nobili; Francesca, Corvucci; Dora, Melucci; Roberto, Colombo; Giorgia, Serra; Michela, Boi; Chiara, Ceci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Discrimination of honey according to their sources by micro FT-Raman spectroscopy: a comparison with pollen analysis | Francesca, Corvucci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni; Dora, Melucci; Lara, Nobili | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Applicazione della chemiometria all'analisi quantitativa delle cere d'api mediante GC e micro-FT-Raman | Lara, Nobili; Dora, Melucci; Chiara, Ceci; Francesca, Corvucci; Roberto, Colombo; Giorgia, Serra; Michela, Boi | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Metodi chemiometrici per la determinazione dell'origine dei mieli | Lara, Nobili; Dora, Melucci; Francesca, Corvucci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
A new method to quantify paraffin in beeswax based on FT-microRaman spectroscopy and multivariate analysis | Lara, Nobili; Francesca, Corvucci; Dora, Melucci; Roberto, Colomba; Giorgia, Serra; Michela, Boi; Chiara, Ceci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Discrimination of honey origin by micro FT-Raman spectroscopy and chemometrics | Lara, Nobili; Francesca, Corvucci; Dora, Melucci; Francesca-Vittoria, Grillenzoni | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
The discrimination of honey origin using melissopalynology and Raman spectroscopy techniques coupled with multivariate analysis | Corvucci, F.; Nobili, L.; Melucci, D.; Grillenzoni, F.-V. | 2015-01-01 | FOOD CHEMISTRY | - | 1.01 Articolo in rivista | FoodChem2015_accepted.pdf |
Cor-Ten in marine atmosphere: the influence of the environment on corrosion | E. Bernardi; S. Raffo; C. Chiavari; C. Martini; L. Nobili; M.C. Bignozzi; I. Vassura | 2015-01-01 | - | Arcadia Ricerche srl | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Development of a “Deposition Box” for sampling Total Suspended Particles on not-filter substrates and to perform exposure studies for decay of materials | Casati, M.; Rovelli, G.; D’Angelo, L.; Crizzi, C.Rizzi; Sangiorgi, G.; Perrone, G.; Bolzacchini, E.; Conti, C.; Sansonetti, A.; Bernardi, E.; Nobili, L.; Vassura, I.; Ferrero, L. | 2015-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Particulate matter and decay of materials: development of a new method for SEM/EDS analysis of atmospheric deposition sampled through “deposition box”, | Lara, Nobili; Elena, Bernardi; Ivano, Vassura; Simona, Raffo; Marco, Casati; Luca, Ferrero; Giorgia, Sangiorgi; Grazia, Perrone; Ezio, Bolzacchini | 2015-01-01 | - | Antonella Rossi | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Particolato atmosferico e degrado dei materiali: sviluppo di una metodica per l’analisi SEM/EDS di depositi atmosferici campionati tramite “Deposition Box” | Lara, Nobili; Elena, Bernardi; Ivano, Vassura; Simona, Raffo; Marco, Casati; Luca, Ferrero; Giorgia, Sangiorgi; Grazia, Perrone; Ezio, Bolzacchini | 2015-01-01 | - | Divisione di Chimica dell'Ambiente e dei Beni Culturali - Società Chimica Italiana | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Particulate Matter and Weathering Steel: a Design of Experiment to explore its influence on the corrosion process | Nobili, Lara; Raffo, Simona; Vassura, Ivano; Passarini, Fabrizio; Bernardi, Elena | 2016-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Particulate Matter and Weathering Steel: a design of experiment to explore its influence on the corrosion process | Nobili, Lara; Vassura, Ivano; Passarini, Fabrizio; Bernardi, Elena; Raffo, Simona; Chiavari, Cristina; Martini, Carla | 2016-01-01 | - | - | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Studio dell‘influenza dei principali ioni del particolato atmosferico sulla corrosione di acciaio Cor-Ten tramite test di invecchiamento accelerato | Raffo, Simona; Lara, Nobili; Vassura, Ivano; Bernardi, Elena; Morcillo, Manuel | 2016-01-01 | - | Alessandra Genga | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Reactions involved in the elctrodeposition of hydrotalcite-type compounds on FeCrAlloy foams and plates | P., Ho Hoang; M., Monti; E., Scavetta; D., Tonelli; E., Bernardi; L., Nobili; G., Fornasari; A., Vaccari; P., Benito | 2016-01-01 | ELECTROCHIMICA ACTA | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Adsorbimento di metalli pesanti su biochar: studio dell’influenza del pH | Di Felice, Chiara; Bruzzoniti, Maria Concetta; Fabbri, Daniele; Venturini, Elisa; Nobili, Lara; Fabrizio, Passarini; Vassura, Ivano | 2016-01-01 | - | Alessandra Genga | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
A new sampling system to study the effects of atmospheric particle matter in material decay | Vassura, Ivano; Bernardi, Elena; Bolzacchini, Ezio; Casati, Marco; Ferrero, Luca; Nobili, Lara; Perrone, Mariagrazia; Raffo, Simona; Venturini, Elisa | 2017-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Particulate matter and material decay: analysis of dry deposition on horizontal and vertical surfaces exposed through the “Deposition Box” system | Raffo S., Nobili L., Guenoden L., Bernardi E., Vassura I., Ferrero L., Bolzacchini E. | 2017-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Accelerated tests to evaluate the combined effect of aggressive saline components of atmospheric particulate matter on corrosion and metal release of weathering steel | Nobili L., Raffo S., Vassura I., Passarini F., Morcillo M., De La Fuente D., Bernardi E. | 2017-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
A design of experiment to study the influence of aggressive ions in wet & dry depositions on the atmospheric corrosion of weathering steel | Lara, Nobili; Simona, Raffo; Ivano, Vassura; Fabrizio, Passarini; Daniel De La Fuente, ; Belen, Chico; Manuel, Morcillo; Elena, Bernardi | 2017-01-01 | - | European Federation of Corrosion (EFC) | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile