Sfoglia per Autore
Variazioni della quota azionaria da parte degli Insider: quale segnale per il mercato?
2004-01-01 Bajo E.; Petracci B.
Informativa societaria e Internal Dealing: una verifica empirica sul mercato italiano
2006-01-01 Petracci B.
Do what Insiders Do: Abnormal Performances after the Release of Insiders’ Relevant Transactions
2006-01-01 E. Bajo; B. Petracci
Informativa societaria e abusi di mercato
2007-01-01 B.Petracci
Default: l’effetto segnaletico delle comunicazioni di Internal Dealing
2007-01-01 B.Petracci
L’Internal dealing: una prima verifica empirica sul mercato italiano
2007-01-01 E.Bajo; M.Bigelli; B.Petracci
Il costo del capitale per l'imprenditore: una verifica empirica per l'Italia
2009-01-01 P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni
The Determinants of Regulatory Compliance: An Analysis of Insider Trading Disclosures in Italy
2009-01-01 E.Bajo; M.Bigelli; D.Hillier; B.Petracci
Trading when You Cannot Trade: Black-out periods of Italian Firms
2011-01-01 B.Petracci
REIT modified duration and convexity
2012-01-01 P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni
La Scelta Imprenditoriale: un Approccio Finanziario
2013-01-01 Pierpaolo Pattitoni; Barbara Petracci; Marco Savioli; Lorenzo Zirulia
Cost of Entrepreneurial Capital and Under-diversification: a European Mediterranean Small Medium Businesses Perspective
2013-01-01 P. Pattitoni; B. Petracci; V. Potì; M. Spisni
Le “quotazioni meteora”: un’analisi empirica sul mercato italiano
2013-01-01 P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni
NAV Discount in REITs: the Role of Expert Assersors
2013-01-01 P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni
Insider Trading and Blackout Periods: Evidence from Italy
2013-01-01 Pierpaolo Pattitoni; Barbara Petracci; Massimo Spisni
Developing the Islamic Financial Services Sector in Italy: An institutional theory perspective
2014-01-01 Barbara Petracci; Hussain G. Rammal
Determinants of profitability in the EU-15 area
2014-01-01 Pierpaolo Pattitoni;Barbara Petracci;Massimo Spisni
‘‘Hit and Run’’ and ‘‘Revolving Doors’’: evidence from the Italian stock market
2015-01-01 Pattitoni, Pierpaolo; Petracci, Barbara; Spisni, Massimo
La finanza etica: un approccio possibile?
2015-01-01 Petracci, Barbara
Management Fee Base: Financing and Investment Decisions
2015-01-01 Pierpaolo Pattitoni; Barbara Petracci; Valerio Potì; Massimo Spisni
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
Variazioni della quota azionaria da parte degli Insider: quale segnale per il mercato? | Bajo E.; Petracci B. | 2004-01-01 | BANCA IMPRESA SOCIETÀ | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Informativa societaria e Internal Dealing: una verifica empirica sul mercato italiano | Petracci B. | 2006-01-01 | BANCA IMPRESA SOCIETÀ | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Do what Insiders Do: Abnormal Performances after the Release of Insiders’ Relevant Transactions | E. Bajo; B. Petracci | 2006-01-01 | STUDIES IN ECONOMICS AND FINANCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Informativa societaria e abusi di mercato | B.Petracci | 2007-01-01 | - | Carocci | 3.01 Monografia / trattato scientifico in forma di libro | - |
Default: l’effetto segnaletico delle comunicazioni di Internal Dealing | B.Petracci | 2007-01-01 | FINANZA MARKETING E PRODUZIONE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
L’Internal dealing: una prima verifica empirica sul mercato italiano | E.Bajo; M.Bigelli; B.Petracci | 2007-01-01 | - | Il Mulino | 2.01 Capitolo / saggio in libro | - |
Il costo del capitale per l'imprenditore: una verifica empirica per l'Italia | P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni | 2009-01-01 | BANCA IMPRESA SOCIETÀ | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
The Determinants of Regulatory Compliance: An Analysis of Insider Trading Disclosures in Italy | E.Bajo; M.Bigelli; D.Hillier; B.Petracci | 2009-01-01 | JOURNAL OF BUSINESS ETHICS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Trading when You Cannot Trade: Black-out periods of Italian Firms | B.Petracci | 2011-01-01 | INTERNATIONAL REVIEW OF LAW AND ECONOMICS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
REIT modified duration and convexity | P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni | 2012-01-01 | ECONOMICS AND BUSINESS LETTERS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
La Scelta Imprenditoriale: un Approccio Finanziario | Pierpaolo Pattitoni; Barbara Petracci; Marco Savioli; Lorenzo Zirulia | 2013-01-01 | ECONOMIA E POLITICA INDUSTRIALE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Cost of Entrepreneurial Capital and Under-diversification: a European Mediterranean Small Medium Businesses Perspective | P. Pattitoni; B. Petracci; V. Potì; M. Spisni | 2013-01-01 | RESEARCH IN INTERNATIONAL BUSINESS AND FINANCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Le “quotazioni meteora”: un’analisi empirica sul mercato italiano | P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni | 2013-01-01 | BANCHE E BANCHIERI | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
NAV Discount in REITs: the Role of Expert Assersors | P. Pattitoni; B. Petracci; M. Spisni | 2013-01-01 | APPLIED ECONOMICS LETTERS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Insider Trading and Blackout Periods: Evidence from Italy | Pierpaolo Pattitoni; Barbara Petracci; Massimo Spisni | 2013-01-01 | APPLIED ECONOMICS LETTERS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Developing the Islamic Financial Services Sector in Italy: An institutional theory perspective | Barbara Petracci; Hussain G. Rammal | 2014-01-01 | JOURNAL OF FINANCIAL SERVICES MARKETING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Determinants of profitability in the EU-15 area | Pierpaolo Pattitoni;Barbara Petracci;Massimo Spisni | 2014-01-01 | APPLIED FINANCIAL ECONOMICS | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
‘‘Hit and Run’’ and ‘‘Revolving Doors’’: evidence from the Italian stock market | Pattitoni, Pierpaolo; Petracci, Barbara; Spisni, Massimo | 2015-01-01 | THE JOURNAL OF MANAGEMENT AND GOVERNANCE | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
La finanza etica: un approccio possibile? | Petracci, Barbara | 2015-01-01 | - | ESD | 2.01 Capitolo / saggio in libro | - |
Management Fee Base: Financing and Investment Decisions | Pierpaolo Pattitoni; Barbara Petracci; Valerio Potì; Massimo Spisni | 2015-01-01 | JOURNAL OF EUROPEAN REAL ESTATE RESEARCH | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile