Sfoglia per Autore
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
A closed recirculating aquaculture system for artificial seed production of the European eel (Anguilla anguilla): technology development for spontaneous spawning and eggs incubation
2014-01-01 O. Mordenti; A. Casalini; M. Mandelli; A. Di Biase
EFFECT OF PHOTOPERIOD ON ENDOCRINE PROFILES IN EUROPEAN EELS ANGUILLA ANGUILLA DURING ARTIFICIALLY INDUCED OVARIAN DEVELOPMENT
2014-01-01 Albamaria Parmeggiani; Michaela Mandelli; Nadia Govoni; Andrea Di Biase; Antonio Casalini; Oliviero Mordenti
Effect of photoperiod on endocrine profiles and vitellogenin expression in European eels Anguilla anguilla during artificially induced ovarian development.
2015-01-01 Parmeggiani A; Govoni N; Zannoni A; Di Biase A; Sirri R; Forni M; Mandelli M; Mordenti O.
Controlled reproduction in Anguilla anguilla (L.): comparison between spontaneous spawning and stripping-insemination approaches
2016-01-01 Di Biase, Andrea; Casalini, Antonio; Emmanuele, Pietro; Mandelli, Michaela; Lokman, Pieter Mark; Mordenti, Oliviero
Genotyping, pedigree reconstruction and endocrinological characterization of Acipenser naccarii (Bonaparte, 1836) using microsatellite markers and plasma steroid levels
2017-01-01 Guarniero, Ilaria; Mandelli, Michaela; Stancampiano, Laura; Cariani, Alessia; Govoni, Nadia; Parmeggiani, Albamaria; Barboni, Damiano; Mordenti, Oliviero
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
A closed recirculating aquaculture system for artificial seed production of the European eel (Anguilla anguilla): technology development for spontaneous spawning and eggs incubation | O. Mordenti; A. Casalini; M. Mandelli; A. Di Biase | 2014-01-01 | AQUACULTURAL ENGINEERING | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
EFFECT OF PHOTOPERIOD ON ENDOCRINE PROFILES IN EUROPEAN EELS ANGUILLA ANGUILLA DURING ARTIFICIALLY INDUCED OVARIAN DEVELOPMENT | Albamaria Parmeggiani; Michaela Mandelli; Nadia Govoni; Andrea Di Biase; Antonio Casalini; Oliviero Mordenti | 2014-01-01 | - | - | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Effect of photoperiod on endocrine profiles and vitellogenin expression in European eels Anguilla anguilla during artificially induced ovarian development. | Parmeggiani A; Govoni N; Zannoni A; Di Biase A; Sirri R; Forni M; Mandelli M; Mordenti O. | 2015-01-01 | THERIOGENOLOGY | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Controlled reproduction in Anguilla anguilla (L.): comparison between spontaneous spawning and stripping-insemination approaches | Di Biase, Andrea; Casalini, Antonio; Emmanuele, Pietro; Mandelli, Michaela; Lokman, Pieter Mark; Mordenti, Oliviero | 2016-01-01 | AQUACULTURE RESEARCH | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Genotyping, pedigree reconstruction and endocrinological characterization of Acipenser naccarii (Bonaparte, 1836) using microsatellite markers and plasma steroid levels | Guarniero, Ilaria; Mandelli, Michaela; Stancampiano, Laura; Cariani, Alessia; Govoni, Nadia; Parmeggiani, Albamaria; Barboni, Damiano; Mordenti, Oliviero | 2017-01-01 | AQUACULTURE RESEARCH | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Mostrati risultati da 1 a 5 di 5
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile