Sfoglia per Autore
Caratterizzazione di materiali biocompatibili impiegati per la costruzione di canali per frazionamento in campo-flusso di campioni di origine biologica
2004-01-01 N. Cioffi; N. Ditaranto; L. Sabbatini; P. G. Zambonin; B. Roda; D. Melucci; S. Casolari; A. Zattoni; P. Reschiglian
Field-Flow Fractionation: a physical method of separation in the macromolecular and supramolecular field
2004-01-01 RESCHIGLIAN P.; ZATTONI A; MELUCCI D; RODA B; CASOLARI S
Hollow fiber flow field-flow fractionation with time-of-flight mass spectrometry for the analysis of intact proteins and whole cells
2004-01-01 Zattoni A.; Parisi D.; Roda B.; Reschiglian P.; Roda A
All Software Approach for Absorbance and Diffusion Coefficient Calculation in ElectroThermal Atomic Absorption Spectroscopy at High Atomization Rate
2004-01-01 G. Torsi; A. Zattoni; C. Locatelli; S. Valcher
Field-flow fractionation of cells with chemiluminescence detection
2004-01-01 MELUCCI D.; RODA B.; ZATTONI A.; CASOLARI S.; RESCHIGLIAN P.; RODA A.
Working without accumulation membrane in flow field-flow fractionation. Effect of sample loading on retention.
2004-01-01 MELUCCI D.; ZATTONI A.; CASOLARI S.; REGGIANI M.; SANZ R.; RESCHIGLIAN P.; TORSI G.
CHARACTERIZATION OF WINEMAKING YEAST BY CELL NUMBER-SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS THROUGH FLOW FIELD-FLOW FRACTIONATION WITH MULTI-WAVELENGTH TURBIDIMETRIC DETECTION
2004-01-01 ZATTONI A; SANZ R; MELUCCI D; RESCHIGLIAN P.; PUIGNOU L; GALCERAN MT
COUPLING GRAVITATIONAL WITH FLOW FIELD-FLOW FRACTIONATION AND SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS OF WHOLE YEAST CELLS
2004-01-01 SANZ R; PUIGNOU L; GALCERAN MT; ZATTONI A; MELUCCI D; RESCHIGLIAN P.
Hollow-fiber flow field-flow fractionation with ESI/TOF MS for the analysis of native proteins.
2004-01-01 D. Parisi; F. Dal Piaz; A. Roda; A. Zattoni; P. Reschiglian.
FFF a fibra cava per la MS di proteine intatte e batteri interi.
2004-01-01 ZATTONI A; RODA B; RESCHIGLIAN P.; PARISI D; DAL PIAZ F; RODA A
Characterization of Winemaking Yeast by Cell Number-Size Distribution Analysis Through Flow Field-Flow Fractionation with Multi-Wavelength Turbidimetric Detection
2004-01-01 R. Sanz; A. Zattoni; D. Melucci; L. Puignou; M.T. Galceran; P. Reschiglian
On-Line Hollow-Fiber Flow Field-Flow Fractionation-Electrospray Ionization / Time-Of-Flight Mass Spectrometry for the Analysis of Native Proteins
2004-01-01 RESCHIGLIAN P.; PARISI D.; DAL PIAZ F.; RODA A.; ZATTONI A.; RODA B.; CINQUE L.; MOON M.H.; MIN B.R.
Energy transfer in fluorescent silica nanoparticles.
2004-01-01 MONTALTI M.; PRODI L.; ZACCHERONI N.; ZATTONI A.; RESCHIGLIAN P.; FALINI G.
Un nuovo metodo immunoenzimatico competitivo a flusso per la determinazione di contaminanti in matrici alimentari
2004-01-01 B. Roda; D. Melucci; A. Zattoni; P. Reschiglian; M. Mirasoli; A. Roda
Purification and size separation of functionalized carbon nanotubes by flow field-flow fractionation.
2004-01-01 A. Zattoni; S. Casolari; P. Reschiglian; M. Prato; E. Menna
Hollow-fiber flow field-flow fractionation with electrospray ionization/time-of-flight mass spectrometry for the analysis of native proteins.
2004-01-01 P. Reschiglian; F. Dal Piaz; D. Parisi; A. Zattoni; B. Roda; A. Roda; M.H. Moon; B.R. Min
Hollow-fiber flow field-flow fractionation for whole bacteria analysis by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry
2004-01-01 RESCHIGLIAN P.; ZATTONI A.; CINQUE L.; RODA B.; DAL PIAZ F.; RODA A.; MOON M.H.; MIN B.R.
Confronto fra Modello Teorico e Dati Sperimentali ETAAS ad Alta Velocità di Atomizzazione
2004-01-01 G. Torsi; A. Zattoni; S. Valcher
Hollow-Fiber Flow Field-Flow Fractionation with Time-Of-Flight Mass Spectrometry for the Analysis of Whole Cells and Intact Proteins
2004-01-01 P. Reschiglian; F. Dal Piaz; A. Zattoni; B. Roda; L. Cinque; A. Roda; M.H. Moon; B.R. Min
Hollow-fiber flow field-flow fractionation with ESI/TOF MS for the analysis of native proteins.
2004-01-01 D. Parisi; F. Dal Piaz; A. Roda; A. Zattoni; P. Reschiglian
Titolo | Autore(i) | Anno | Periodico | Editore | Tipo | File |
---|---|---|---|---|---|---|
Caratterizzazione di materiali biocompatibili impiegati per la costruzione di canali per frazionamento in campo-flusso di campioni di origine biologica | N. Cioffi; N. Ditaranto; L. Sabbatini; P. G. Zambonin; B. Roda; D. Melucci; S. Casolari; A. Zattoni; P. Reschiglian | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Field-Flow Fractionation: a physical method of separation in the macromolecular and supramolecular field | RESCHIGLIAN P.; ZATTONI A; MELUCCI D; RODA B; CASOLARI S | 2004-01-01 | - | Società Chimica Italiana | 2.01 Capitolo / saggio in libro | - |
Hollow fiber flow field-flow fractionation with time-of-flight mass spectrometry for the analysis of intact proteins and whole cells | Zattoni A.; Parisi D.; Roda B.; Reschiglian P.; Roda A | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
All Software Approach for Absorbance and Diffusion Coefficient Calculation in ElectroThermal Atomic Absorption Spectroscopy at High Atomization Rate | G. Torsi; A. Zattoni; C. Locatelli; S. Valcher | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Field-flow fractionation of cells with chemiluminescence detection | MELUCCI D.; RODA B.; ZATTONI A.; CASOLARI S.; RESCHIGLIAN P.; RODA A. | 2004-01-01 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Working without accumulation membrane in flow field-flow fractionation. Effect of sample loading on retention. | MELUCCI D.; ZATTONI A.; CASOLARI S.; REGGIANI M.; SANZ R.; RESCHIGLIAN P.; TORSI G. | 2004-01-01 | ANNALI DI CHIMICA | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
CHARACTERIZATION OF WINEMAKING YEAST BY CELL NUMBER-SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS THROUGH FLOW FIELD-FLOW FRACTIONATION WITH MULTI-WAVELENGTH TURBIDIMETRIC DETECTION | ZATTONI A; SANZ R; MELUCCI D; RESCHIGLIAN P.; PUIGNOU L; GALCERAN MT | 2004-01-01 | JOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
COUPLING GRAVITATIONAL WITH FLOW FIELD-FLOW FRACTIONATION AND SIZE DISTRIBUTION ANALYSIS OF WHOLE YEAST CELLS | SANZ R; PUIGNOU L; GALCERAN MT; ZATTONI A; MELUCCI D; RESCHIGLIAN P. | 2004-01-01 | ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Hollow-fiber flow field-flow fractionation with ESI/TOF MS for the analysis of native proteins. | D. Parisi; F. Dal Piaz; A. Roda; A. Zattoni; P. Reschiglian. | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
FFF a fibra cava per la MS di proteine intatte e batteri interi. | ZATTONI A; RODA B; RESCHIGLIAN P.; PARISI D; DAL PIAZ F; RODA A | 2004-01-01 | LA CHIMICA E L'INDUSTRIA | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Characterization of Winemaking Yeast by Cell Number-Size Distribution Analysis Through Flow Field-Flow Fractionation with Multi-Wavelength Turbidimetric Detection | R. Sanz; A. Zattoni; D. Melucci; L. Puignou; M.T. Galceran; P. Reschiglian | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
On-Line Hollow-Fiber Flow Field-Flow Fractionation-Electrospray Ionization / Time-Of-Flight Mass Spectrometry for the Analysis of Native Proteins | RESCHIGLIAN P.; PARISI D.; DAL PIAZ F.; RODA A.; ZATTONI A.; RODA B.; CINQUE L.; MOON M.H.; MIN B.R. | 2004-01-01 | - | IOPMS | 4.01 Contributo in Atti di convegno | - |
Energy transfer in fluorescent silica nanoparticles. | MONTALTI M.; PRODI L.; ZACCHERONI N.; ZATTONI A.; RESCHIGLIAN P.; FALINI G. | 2004-01-01 | LANGMUIR | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Un nuovo metodo immunoenzimatico competitivo a flusso per la determinazione di contaminanti in matrici alimentari | B. Roda; D. Melucci; A. Zattoni; P. Reschiglian; M. Mirasoli; A. Roda | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Purification and size separation of functionalized carbon nanotubes by flow field-flow fractionation. | A. Zattoni; S. Casolari; P. Reschiglian; M. Prato; E. Menna | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Hollow-fiber flow field-flow fractionation with electrospray ionization/time-of-flight mass spectrometry for the analysis of native proteins. | P. Reschiglian; F. Dal Piaz; D. Parisi; A. Zattoni; B. Roda; A. Roda; M.H. Moon; B.R. Min | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Hollow-fiber flow field-flow fractionation for whole bacteria analysis by matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry | RESCHIGLIAN P.; ZATTONI A.; CINQUE L.; RODA B.; DAL PIAZ F.; RODA A.; MOON M.H.; MIN B.R. | 2004-01-01 | ANALYTICAL CHEMISTRY | - | 1.01 Articolo in rivista | - |
Confronto fra Modello Teorico e Dati Sperimentali ETAAS ad Alta Velocità di Atomizzazione | G. Torsi; A. Zattoni; S. Valcher | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Hollow-Fiber Flow Field-Flow Fractionation with Time-Of-Flight Mass Spectrometry for the Analysis of Whole Cells and Intact Proteins | P. Reschiglian; F. Dal Piaz; A. Zattoni; B. Roda; L. Cinque; A. Roda; M.H. Moon; B.R. Min | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Hollow-fiber flow field-flow fractionation with ESI/TOF MS for the analysis of native proteins. | D. Parisi; F. Dal Piaz; A. Roda; A. Zattoni; P. Reschiglian | 2004-01-01 | - | s.n | 4.02 Riassunto (Abstract) | - |
Legenda icone
- file ad accesso aperto
- file disponibili sulla rete interna
- file disponibili agli utenti autorizzati
- file disponibili solo agli amministratori
- file sotto embargo
- nessun file disponibile